![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO |
MENOS DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 24.405 | 7.874 | 2.642 | 4.388 | 3.598 | 5.510 | 393 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 21.058 | 7.874 | 2.181 | 3.680 | 3.121 | 3.906 | 296 |
| DISTRITO FEDERAL | 433 | 52 | 114 | 65 | 95 | 52 | 7 |
| ANZOATEGUI | 21 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| APURE | 487 | 0 | 78 | 170 | 113 | 123 | 3 |
| ARAGUA | 69 | 0 | 17 | 17 | 19 | 15 | 1 |
| BARINAS | 432 | 0 | 64 | 116 | 120 | 128 | 4 |
| BOLIVAR | 29 | 0 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| CARABOBO | 51 | 0 | 17 | 22 | 10 | 2 | 0 |
| COJEDES | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FALCON | 27 | 0 | 5 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| GUARICO | 13 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| LARA | 53 | 0 | 9 | 25 | 13 | 6 | 0 |
| MERIDA | 200 | 0 | 26 | 48 | 34 | 87 | 5 |
| MIRANDA | 63 | 0 | 17 | 18 | 20 | 8 | 0 |
| MONAGAS | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PORTUGUESA | 42 | 0 | 10 | 15 | 8 | 7 | 2 |
| SUCRE | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| TACHIRA | 18.776 | 7.874 | 1.720 | 2.992 | 2.591 | 3.336 | 263 |
| TRUJILLO | 35 | 0 | 11 | 7 | 13 | 3 | 1 |
| YARACUY | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| ZULIA | 183 | 0 | 57 | 45 | 41 | 38 | 2 |
| AMAZONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 102 | 0 | 13 | 24 | 22 | 36 | 7 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 3.347 | 0 | 461 | 708 | 477 | 1.604 | 97 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()