Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Municipio Cardenas - Población Total

SEXO
Y
LUGAR DE NACIMIENTO
TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA
RESIDIDO
MENOS DE
1 AÑO
1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 61.518 28.731 3.884 7.243 5.575 14.149 1.936
               
NACIDOS EN VENEZUELA 53.218 28.731 3.308 6.005 4.480 9.251 1.443
DISTRITO FEDERAL 1.805 0 288 463 398 618 38
ANZOATEGUI 61 0 8 24 14 15 0
APURE 219 0 43 43 37 95 1
ARAGUA 182 0 38 47 34 60 3
BARINAS 297 0 79 73 56 86 3
BOLIVAR 75 0 9 22 14 28 2
CARABOBO 191 0 45 57 30 53 6
COJEDES 25 0 2 9 8 6 0
FALCON 64 0 7 17 14 25 1
GUARICO 38 0 3 14 7 14 0
LARA 95 0 21 21 26 26 1
MERIDA 644 0 100 127 125 285 7
MIRANDA 135 0 27 34 27 43 4
MONAGAS 34 0 6 10 9 8 1
NUEVA ESPARTA 22 0 7 1 10 4 0
PORTUGUESA 69 0 9 26 15 18 1
SUCRE 72 0 11 22 16 21 2
TACHIRA 48.103 28.731 2.452 4.718 3.435 7.437 1.330
TRUJILLO 183 0 21 44 43 74 1
YARACUY 17 0 4 6 2 5 0
ZULIA 589 0 87 162 108 220 12
AMAZONAS 2 0 0 1 1 0 0
DELTA AMACURO 3 0 0 3 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 293 0 41 61 51 110 30
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 8.300 0 576 1.238 1.095 4.898 493
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.