![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO |
MENOS DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 20.164 | 8.314 | 822 | 1.947 | 1.821 | 5.972 | 1.288 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 13.992 | 8.314 | 468 | 1.047 | 937 | 2.665 | 561 |
| DISTRITO FEDERAL | 376 | 0 | 53 | 69 | 88 | 154 | 12 |
| ANZOATEGUI | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| APURE | 28 | 0 | 2 | 8 | 3 | 15 | 0 |
| ARAGUA | 47 | 0 | 7 | 10 | 6 | 23 | 1 |
| BARINAS | 37 | 0 | 4 | 11 | 4 | 18 | 0 |
| BOLIVAR | 22 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 |
| CARABOBO | 42 | 0 | 9 | 11 | 8 | 14 | 0 |
| COJEDES | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| FALCON | 20 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 |
| GUARICO | 15 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| LARA | 29 | 0 | 4 | 8 | 6 | 11 | 0 |
| MERIDA | 62 | 0 | 9 | 9 | 2 | 39 | 3 |
| MIRANDA | 38 | 0 | 3 | 13 | 3 | 16 | 3 |
| MONAGAS | 22 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| PORTUGUESA | 19 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| SUCRE | 18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| TACHIRA | 12.852 | 8.314 | 344 | 816 | 749 | 2.118 | 511 |
| TRUJILLO | 28 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 | 0 |
| YARACUY | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| ZULIA | 159 | 0 | 13 | 30 | 20 | 92 | 4 |
| AMAZONAS | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| DELTA AMACURO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 137 | 0 | 6 | 21 | 12 | 73 | 25 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 6.172 | 0 | 354 | 900 | 884 | 3.307 | 727 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()