![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO |
MENOS DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 19.588 | 8.641 | 773 | 1.902 | 1.663 | 5.412 | 1.197 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 14.583 | 8.641 | 492 | 1.158 | 1.015 | 2.677 | 600 |
| DISTRITO FEDERAL | 388 | 0 | 39 | 81 | 84 | 171 | 13 |
| ANZOATEGUI | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 |
| APURE | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 |
| ARAGUA | 46 | 0 | 3 | 8 | 10 | 24 | 1 |
| BARINAS | 40 | 0 | 6 | 7 | 4 | 23 | 0 |
| BOLIVAR | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| CARABOBO | 45 | 0 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1 |
| COJEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FALCON | 19 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| GUARICO | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| LARA | 24 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 0 |
| MERIDA | 75 | 0 | 11 | 17 | 8 | 36 | 3 |
| MIRANDA | 27 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 |
| MONAGAS | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| PORTUGUESA | 15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| SUCRE | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| TACHIRA | 13.440 | 8.641 | 367 | 921 | 824 | 2.132 | 555 |
| TRUJILLO | 41 | 0 | 2 | 6 | 8 | 24 | 1 |
| YARACUY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ZULIA | 176 | 0 | 20 | 33 | 21 | 99 | 3 |
| AMAZONAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DELTA AMACURO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 133 | 0 | 12 | 20 | 15 | 64 | 22 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 5.005 | 0 | 281 | 744 | 648 | 2.735 | 597 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()