![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO |
MENOS DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 41.404 | 21.399 | 2.635 | 4.496 | 3.417 | 8.871 | 586 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 36.665 | 21.399 | 2.230 | 3.825 | 2.727 | 6.168 | 316 |
| DISTRITO FEDERAL | 1.391 | 0 | 246 | 423 | 260 | 447 | 15 |
| ANZOATEGUI | 40 | 0 | 10 | 7 | 11 | 12 | 0 |
| APURE | 76 | 0 | 16 | 28 | 11 | 21 | 0 |
| ARAGUA | 162 | 0 | 28 | 58 | 49 | 24 | 3 |
| BARINAS | 183 | 0 | 95 | 25 | 23 | 39 | 1 |
| BOLIVAR | 57 | 0 | 15 | 23 | 7 | 12 | 0 |
| CARABOBO | 124 | 0 | 27 | 45 | 20 | 31 | 1 |
| COJEDES | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| FALCON | 86 | 0 | 15 | 28 | 14 | 29 | 0 |
| GUARICO | 34 | 0 | 5 | 20 | 3 | 5 | 1 |
| LARA | 88 | 0 | 20 | 32 | 16 | 20 | 0 |
| MERIDA | 560 | 0 | 103 | 136 | 105 | 210 | 6 |
| MIRANDA | 145 | 0 | 33 | 34 | 38 | 38 | 2 |
| MONAGAS | 41 | 0 | 9 | 10 | 7 | 15 | 0 |
| NUEVA ESPARTA | 30 | 0 | 8 | 12 | 3 | 6 | 1 |
| PORTUGUESA | 44 | 0 | 25 | 5 | 7 | 7 | 0 |
| SUCRE | 46 | 0 | 12 | 16 | 3 | 15 | 0 |
| TACHIRA | 31.397 | 21.399 | 1.218 | 2.366 | 1.788 | 4.371 | 255 |
| TRUJILLO | 227 | 0 | 71 | 42 | 30 | 82 | 2 |
| YARACUY | 30 | 0 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| ZULIA | 1.745 | 0 | 244 | 479 | 314 | 693 | 15 |
| AMAZONAS | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DELTA AMACURO | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 139 | 0 | 14 | 20 | 14 | 77 | 14 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 4.739 | 0 | 405 | 671 | 690 | 2.703 | 270 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()