![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO |
MENOS DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 404.528 | 205.944 | 21.327 | 40.096 | 33.487 | 91.848 | 11.826 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 345.477 | 205.944 | 16.916 | 31.518 | 25.249 | 58.426 | 7.424 |
| DISTRITO FEDERAL | 10.960 | 0 | 1.645 | 2.802 | 2.281 | 4.063 | 169 |
| ANZOATEGUI | 468 | 0 | 69 | 125 | 94 | 171 | 9 |
| APURE | 2.197 | 0 | 346 | 565 | 394 | 862 | 30 |
| ARAGUA | 1.155 | 0 | 196 | 334 | 241 | 371 | 13 |
| BARINAS | 2.810 | 0 | 492 | 802 | 521 | 960 | 35 |
| BOLIVAR | 500 | 0 | 91 | 140 | 97 | 165 | 7 |
| CARABOBO | 1.121 | 0 | 226 | 346 | 228 | 305 | 16 |
| COJEDES | 102 | 0 | 10 | 33 | 26 | 32 | 1 |
| FALCON | 500 | 0 | 69 | 131 | 96 | 199 | 5 |
| GUARICO | 335 | 0 | 62 | 86 | 61 | 122 | 4 |
| LARA | 848 | 0 | 142 | 229 | 165 | 304 | 8 |
| MERIDA | 6.311 | 0 | 735 | 1.296 | 1.079 | 3.107 | 94 |
| MIRANDA | 945 | 0 | 155 | 279 | 203 | 295 | 13 |
| MONAGAS | 287 | 0 | 42 | 77 | 58 | 106 | 4 |
| NUEVA ESPARTA | 126 | 0 | 21 | 29 | 28 | 44 | 4 |
| PORTUGUESA | 458 | 0 | 100 | 147 | 89 | 116 | 6 |
| SUCRE | 435 | 0 | 64 | 94 | 93 | 179 | 5 |
| TACHIRA | 306.563 | 205.944 | 11.194 | 21.814 | 17.929 | 43.000 | 6.682 |
| TRUJILLO | 1.367 | 0 | 171 | 339 | 255 | 590 | 12 |
| YARACUY | 219 | 0 | 31 | 79 | 35 | 71 | 3 |
| ZULIA | 5.710 | 0 | 812 | 1.367 | 997 | 2.469 | 65 |
| AMAZONAS | 69 | 0 | 18 | 22 | 14 | 15 | 0 |
| DELTA AMACURO | 46 | 0 | 2 | 14 | 8 | 22 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 1.942 | 0 | 221 | 367 | 257 | 858 | 239 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 59.051 | 0 | 4.411 | 8.578 | 8.238 | 33.422 | 4.402 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()