Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside según sexo y lugar de nacimiento
Municipio Samuel Dario Maldonado - Población Varones

SEXO
Y
LUGAR DE NACIMIENTO
TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA
RESIDIDO
MENOS DE
1 AÑO
1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 8.326 3.596 812 1.066 819 1.862 171
               
NACIDOS EN VENEZUELA 7.097 3.596 544 790 680 1.362 125
DISTRITO FEDERAL 160 0 38 49 40 28 5
ANZOATEGUI 3 0 2 1 0 0 0
APURE 10 0 1 1 3 5 0
ARAGUA 19 0 6 5 6 2 0
BARINAS 15 0 5 4 2 3 1
BOLIVAR 3 0 0 0 0 2 1
CARABOBO 12 0 2 6 2 1 1
COJEDES 1 0 0 1 0 0 0
FALCON 6 0 0 3 0 2 1
GUARICO 5 0 2 3 0 0 0
LARA 2 0 1 1 0 0 0
MERIDA 1.442 0 176 283 316 640 27
MIRANDA 15 0 3 7 2 3 0
MONAGAS 3 0 2 0 0 0 1
NUEVA ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 2 0 0 1 0 1 0
SUCRE 6 0 3 1 1 1 0
TACHIRA 5.019 3.596 213 349 257 522 82
TRUJILLO 40 0 4 12 8 16 0
YARACUY 4 0 0 0 0 3 1
ZULIA 297 0 82 57 40 116 2
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 33 0 4 6 3 17 3
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.229 0 268 276 139 500 46
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.