![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
| TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO |
MENOS DE 1 AÑO |
1 A 4 | 5 A 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
| TOTAL | 60.178 | 31.021 | 2.950 | 5.984 | 5.027 | 13.411 | 1.785 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 51.410 | 31.021 | 2.366 | 4.787 | 3.990 | 8.178 | 1.068 |
| DISTRITO FEDERAL | 2.139 | 0 | 309 | 597 | 487 | 718 | 28 |
| ANZOATEGUI | 77 | 0 | 6 | 31 | 12 | 24 | 4 |
| APURE | 218 | 0 | 40 | 54 | 42 | 78 | 4 |
| ARAGUA | 175 | 0 | 24 | 52 | 45 | 54 | 0 |
| BARINAS | 223 | 0 | 41 | 51 | 40 | 89 | 2 |
| BOLIVAR | 77 | 0 | 16 | 24 | 15 | 22 | 0 |
| CARABOBO | 162 | 0 | 32 | 46 | 27 | 52 | 5 |
| COJEDES | 20 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| FALCON | 77 | 0 | 8 | 18 | 19 | 31 | 1 |
| GUARICO | 57 | 0 | 13 | 13 | 6 | 24 | 1 |
| LARA | 112 | 0 | 20 | 23 | 27 | 41 | 1 |
| MERIDA | 363 | 0 | 63 | 81 | 70 | 146 | 3 |
| MIRANDA | 234 | 0 | 33 | 60 | 46 | 92 | 3 |
| MONAGAS | 58 | 0 | 2 | 18 | 18 | 19 | 1 |
| NUEVA ESPARTA | 22 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| PORTUGUESA | 106 | 0 | 51 | 18 | 14 | 23 | 0 |
| SUCRE | 63 | 0 | 9 | 11 | 18 | 25 | 0 |
| TACHIRA | 46.332 | 31.021 | 1.585 | 3.434 | 2.955 | 6.374 | 963 |
| TRUJILLO | 190 | 0 | 23 | 75 | 27 | 65 | 0 |
| YARACUY | 40 | 0 | 8 | 7 | 5 | 20 | 0 |
| ZULIA | 369 | 0 | 56 | 100 | 64 | 146 | 3 |
| AMAZONAS | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| DELTA AMACURO | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 275 | 0 | 21 | 56 | 31 | 120 | 47 |
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 8.768 | 0 | 584 | 1.197 | 1.037 | 5.233 | 717 |
| Fuentes : | O.C.E.I. |
|---|---|
![]()