Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por lugar de nacimiento y nacionalidad
legal según área, sexo y grupos de edad
Area Urbana - Población Hembras

AREA,SEXO
Y
GRUPOS DE EDAD
TOTAL VENEZOLANOS EXTRANJEROS NACIONALIDAD
NO
DECLARADA
NACIDOS EN EL PAIS NACIDOS EN EL EXTERIOR
TOTAL EN EL MISMO EDO. EN OTROS EDOS. TOTAL HIJOS PADRES VZLANOS. NATURALIZADOS
                   
TOTAL 297.112 250.580 218.294 32.286 12.835 907 11.928 29.978 3.719
                   
0-4 AÑOS 35.142 34.584 32.373 2.211 33 8 25 371 154
MENOS DE 1 AÑO 7.326 7.252 6.963 289 4 1 3 36 34
1 AÑO 7.236 7.128 6.754 374 4 0 4 69 35
2 AÑOS 6.827 6.730 6.267 463 10 3 7 56 31
3 AÑOS 6.756 6.612 6.112 500 8 2 6 111 25
4 AÑOS 6.997 6.862 6.227 585 7 2 5 99 29
                   
5-9 AÑOS 34.468 33.460 29.935 3.525 86 31 55 763 159
5 AÑOS 7.059 6.906 6.284 622 11 4 7 117 25
6 AÑOS 7.146 6.959 6.280 679 19 5 14 135 33
7 AÑOS 6.845 6.641 5.929 712 15 4 11 152 37
8 AÑOS 6.689 6.470 5.751 719 19 9 10 170 30
9 AÑOS 6.729 6.484 5.691 793 22 9 13 189 34
                   
10-14 AÑOS 33.841 31.892 27.107 4.785 234 62 172 1.504 211
10 AÑOS 7.197 6.896 6.026 870 38 15 23 224 39
11 AÑOS 6.701 6.374 5.478 896 41 11 30 254 32
12 AÑOS 6.644 6.291 5.367 924 44 14 30 265 44
13 AÑOS 6.669 6.224 5.155 1.069 54 9 45 349 42
14 AÑOS 6.630 6.107 5.081 1.026 57 13 44 412 54
                   
15-19 AÑOS 31.740 28.146 23.066 5.080 453 81 372 2.772 369
15 AÑOS 6.617 6.007 4.920 1.087 62 16 46 483 65
16 AÑOS 6.365 5.730 4.678 1.052 79 19 60 488 68
17 AÑOS 6.430 5.668 4.618 1.050 113 20 93 586 63
18 AÑOS 6.352 5.537 4.604 933 102 14 88 616 97
19 AÑOS 5.976 5.204 4.246 958 97 12 85 599 76
                   
20-24 AÑOS 29.005 24.363 20.429 3.934 766 76 690 3.488 388
25-29 AÑOS 26.8527 21.192 18.201 2.991 1.323 96 1.227 3.871 466
30-34 AÑOS 23.278 17.272 14.805 2.467 1.665 101 1.564 3.898 443
35-39 AÑOS 19.367 14.189 12.085 2.104 1.608 82 1.526 3.214 356
40-44 AÑOS 14.371 10.054 8.612 1.442 1.562 78 1.484 2.483 272
45-49 AÑOS 10.822 7.505 6.549 956 1.315 71 1.244 1.814 188
50-54 AÑOS 9.190 6.423 5.646 777 1.068 65 1.003 1.541 158
55-59 AÑOS 7.449 5.202 4.605 597 898 49 849 1.196 153
60-64 AÑOS 6.865 4.965 4.481 484 788 37 751 990 122
65-69 AÑOS 4.810 3.569 3.269 300 453 32 421 698 90
70-74 AÑOS 3.979 3.053 2.801 252 273 16 257 560 93
75 AÑOS Y MAS 5.933 4.711 4.330 381 310 22 288 815 97
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.