Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más en la fuerza de trabajo por número
de hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos
según nivel educativo alcanzado y grupos de edad de la madre

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 y más No Declarado
                       
TOTAL 76.272 19.847 13.315 13.222 9.545 5.277 3.185 1.777 4.320 5.484 156.838
                       
CON ALGUN AÑO DE: BASICA 39.635 9.763 6.353 6.263 5.035 3.225 2.098 1.245 2.823 2.830 89.673
12-14 874 609 23 3 2 - - - - 237 35
15-19 5.557 3.852 613 110 16 12 1 - - 953 934
20-24 6.261 2.526 1.767 872 433 75 7 7 8 566 5.274
25-29 6.130 1.066 1.674 1.651 820 373 129 58 22 337 10.082
30-34 5.462 510 874 1.309 1.092 793 388 126 144 226 13.752
35-39 5.086 339 548 1.060 1.218 687 517 225 352 140 15.792
40-44 3.819 268 392 577 684 598 444 260 469 127 13.664
45-49 2.472 185 215 219 397 295 265 237 576 83 10.875
50-54 1.888 145 133 183 198 209 207 199 532 82 8.787
55-59 1.086 131 64 129 111 98 68 75 386 24 5.467
60-64 558 51 34 80 38 33 41 33 234 14 3.248
65 y más 442 81 16 70 26 52 31 25 100 41 1.765
                       
MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 17.344 5.245 3.650 3.342 2.105 1.131 404 102 213 1.152 25.630
12-14 14 9 - - - - - - - 5 -
15-19 1.439 1.023 145 40 5 5 - - - 221 260
20-24 4.032 2.170 1.077 303 57 9 - - - 416 1.890
25-29 3.775 1.081 1.087 961 319 87 11 - 7 222 4.432
30-34 3.111 455 619 928 601 285 71 10 13 129 5.986
35-39 2.185 213 386 643 503 166 101 26 12 35 4.993
40-44 1.251 131 173 250 327 171 95 15 54 35 3.724
45-49 816 73 85 147 175 135 79 26 53 43 2.414
50-54 340 38 49 44 81 44 38 3 33 10 1.065
55-59 133 24 18 6 21 12 5 - 29 18 437
60-64 58 6 6 8 1 10 4 10 6 7 187
65 y más 90 22 5 12 15 7 - 12 6 11 242
                       
SUPERIOR 12.575 3.570 2.548 2.839 1.889 633 251 58 69 718 18.593
12-14 - - - - - - - - - - -
15-19 131 93 13 7 - - - - - 18 27
20-24 1.428 865 297 83 4 - - - 1 178 484
25-29 2.858 1.242 706 485 132 26 - - - 267 2.176
30-34 3.221 679 863 934 504 114 41 - 5 81 4.939
35-39 2.395 339 355 682 726 184 49 19 - 41 4.992
40-44 1.447 191 224 381 302 162 64 17 31 75 3.194
45-49 674 83 54 198 156 77 61 13 12 20 1.721
50-54 246 47 19 38 37 42 24 - 16 23 639
55-59 89 6 10 19 16 20 12 - - 6 236
60-64 65 9 7 12 12 6 - 9 4 6 177
65 y más 21 16 - - - 2 - - - 3 8
                       
SIN NIVEL 836 219 86 97 52 61 40 51 169 61 3.749
12-14 35 27 - 7 - - - - - 1 14
15-19 49 29 - - - - - - - 20 -
20-24 93 45 23 2 10 1 - - - 12 61
25-29 51 23 9 7 4 - - - 5 3 70
30-34 75 - 6 27 - 9 7 2 18 6 279
35-39 132 37 18 21 10 15 12 10 2 7 1.294
40-44 63 1 - 11 15 14 2 3 14 3 266
45-49 79 18 - - 12 4 1 12 32 - 460
50-54 82 9 25 6 - 16 - 1 23 2 321
55-59 57 4 - 6 1 - 12 3 31 - 377
60-64 54 9 1 - - - 6 15 22 1 349
65 y más 66 17 4 10 - 2 - 5 22 6 258
                       
ANALFABETA 2.672 428 272 214 191 271 215 180 725 176 11.383
12-14 44 35 - - 1 - - - - 8 3
15-19 187 130 29 7 - 1 - - - 20 47
20-24 182 48 51 25 16 4 8 4 1 25 241
25-29 229 33 34 32 33 23 24 8 7 35 507
30-34 261 41 35 19 20 43 22 36 32 13 879
35-39 267 29 38 40 12 32 33 30 42 11 994
40-44 290 4 11 17 21 35 43 25 124 10 1.708
45-49 310 12 15 10 35 34 17 17 165 5 2.049
50-54 227 18 14 16 19 30 8 10 105 7 1.266
55-59 203 18 18 19 - 16 20 7 97 8 1.209
60-64 182 15 1 7 10 20 20 21 75 13 1.165
65 y más 290 45 26 22 24 33 20 22 77 21 1.315
                       
NO DECLARADO 3.210 622 406 467 273 256 177 141 321 547 7.808
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.