Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número
de hijos actualmente vivos y total de hijos actualmente vivos según
situación en la fuerza de trabajo y grupos de edad de la madre

SITUACION EN LA FUERZA DE TRABAJO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 y más No Declarado
                       
TOTAL 280.518 79.883 33.183 35.583 29.275 21.046 14.001 10.284 27.114 30.149 648.588
                       
EN LA FUERZA DE TRABAJO 76.272 20.222 13.493 13.437 9.639 5.491 3.154 1.755 3.436 5.645 146.657
12-14 989 702 22 10 3 - - - - 252 51
15-19 7.727 5.336 829 163 22 17 1 - - 1.359 1.294
20-24 12.442 5.861 3.314 1.334 508 89 14 19 1 1.302 8.058
25-29 13.488 3.651 3.553 3.278 1.305 510 186 40 24 941 17.410
30-34 12.608 1.782 2.509 3.359 2.322 1.195 535 161 179 566 26.014
35-39 10.466 1.032 1.420 2.592 2.524 1.273 680 293 338 314 27.106
40-44 7.294 662 836 1.348 1.424 1.082 693 340 602 307 22.528
45-49 4.589 393 432 631 792 565 522 325 734 195 17.140
50-54 2.977 281 295 301 373 380 259 277 650 161 12.007
55-59 1.696 211 127 202 173 197 106 136 461 83 7.289
60-64 1.001 104 66 115 84 87 85 91 307 62 4.726
65 y más 995 207 90 104 109 96 73 73 140 103 3.034
                       
OCUPADAS 66.400 16.730 11.356 11.951 8.817 5.062 2.921 1.625 3.219 4.719 133.598
12-14 887 634 16 8 2 - - - - 227 38
15-19 5.867 4.138 551 118 17 17 1 - - 1.025 911
20-24 9.527 4.472 2.520 1.027 387 72 8 14 1 1.026 6.159
25-29 11.335 3.151 2.923 2.749 1.123 413 148 40 23 765 14.590
30-34 11.257 1.589 2.267 3.010 2.064 1.062 474 134 158 499 23.095
35-39 9.753 954 1.315 2.426 2.393 1.183 634 258 289 301 25.087
40-44 6.911 639 795 1.288 1.356 1.034 651 313 547 288 21.157
45-49 4.380 387 403 626 755 531 497 309 682 190 16.198
50-54 2.869 261 290 283 356 373 244 269 635 158 11.614
55-59 1.650 202 122 199 173 194 106 125 447 82 7.095
60-64 990 101 66 113 84 87 85 90 302 62 4.669
65 y más 974 202 88 104 107 96 73 73 135 96 2.985
                       
REMUNERADAS 65.851 16.593 11.311 11.900 8.769 4.982 2.898 1.619 3.189 4.590 132.583
12-14 872 621 16 8 2 - - - - 225 38
15-19 5.762 4.075 549 118 16 16 - - - 988 897
20-24 9.442 4.445 2.507 1.011 387 68 8 14 1 1.001 6.098
25-29 11.286 3.141 2.911 2.748 1.117 408 148 40 23 750 14.538
30-34 11.206 1.588 2.266 3.003 2.062 1.045 472 133 158 479 22.990
35-39 9.657 940 1.306 2.420 2.366 1.151 634 258 288 294 24.849
40-44 6.867 638 789 1.278 1.351 1.029 645 313 546 278 21.056
45-49 4.364 387 402 626 754 531 490 309 681 184 16.147
50-54 2.845 257 290 283 356 373 244 264 622 156 11.474
55-59 1.620 200 122 193 172 184 99 125 443 82 6.965
60-64 970 101 66 108 79 81 85 90 301 59 4.610
65 y más 960 200 87 104 107 96 73 73 126 94 2.921
                       
AYUDANTES FAMILIARES 549 137 45 51 48 80 23 6 30 129 1.015
12-14 15 13 - - - - - - - 2 -
15-19 105 63 2 - 1 1 1 - - 37 14
20-24 85 27 13 16 - 4 - - - 25 61
25-29 49 10 12 1 6 5 - - - 15 52
30-34 51 1 1 7 2 17 2 1 - 20 105
35-39 96 14 9 6 27 32 - - 1 7 238
40-44 44 1 6 10 5 5 6 - 1 10 101
45-49 16 - 1 - 1 - 7 - 1 6 51
50-54 24 4 - - - - - 5 13 2 140
55-59 30 2 - 6 1 10 7 - 4 - 130
60-64 20 - - 5 5 6 - - 1 3 59
65 y más 14 2 1 - - - - - 9 2 64
                       
DESOCUPADAS 9.872 3.492 2.137 1.486 822 429 233 130 217 926 13.059
12-14 102 68 6 2 1 - - - - 25 13
15-19 1.860 1.198 278 45 5 - - - - 334 383
20-24 2.915 1.389 794 307 121 17 6 5 - 276 1.899
25-29 2.153 500 630 529 182 97 38 - 1 176 2.820
30-34 1.351 193 242 349 258 133 61 27 21 67 2.919
35-39 713 78 105 166 131 90 46 35 49 13 2.019
40-44 383 23 41 60 68 48 42 27 55 19 1.371
45-49 209 6 29 5 37 34 25 16 52 5 942
50-54 108 20 5 18 17 7 15 8 15 3 393
55-59 46 9 5 3 - 3 - 11 14 1 194
60-64 11 3 - 2 - - - 1 5 - 57
65 y más 21 5 2 - 2 - - - 5 7 49
                       
CESANTES 6.278 1.576 1.535 1.155 692 377 211 120 212 400 10.987
12-14 19 14 1 1 1 - - - - 2 6
15-19 699 413 151 27 5 - - - - 103 220
20-24 1.581 614 531 212 89 13 6 5 - 111 1.334
25-29 1.440 262 468 388 118 86 24 - - 94 2.062
30-34 1.048 129 197 273 224 96 53 17 17 42 2.340
35-39 713 78 105 166 131 90 46 35 49 13 2.019
40-44 383 23 41 60 68 48 42 27 55 19 1.371
45-49 209 6 29 5 37 34 25 16 52 5 942
50-54 108 20 5 18 17 7 15 8 15 3 393
55-59 46 9 5 3 - 3 - 11 14 1 194
60-64 11 3 - 2 - - - 1 5 - 57
65 y más 21 5 2 - 2 - - - 5 7 49
                       
BUSCANDO TRABAJO POR 1º VEZ 3.594 1.916 602 331 130 52 22 10 5 526 2.072
12-14 83 54 5 1 - - - - - 23 7
15-19 1.161 785 127 18 - - - - - 231 163
20-24 1.334 775 263 95 32 4 - - - 165 565
25-29 713 238 162 141 64 11 14 - 1 82 758
30-34 303 64 45 76 34 37 8 10 4 25 579
35-39 - - - - - - - - - - -
40-44 - - - - - - - - - - -
45-49 - - - - - - - - - - -
50-54 - - - - - - - - - - -
55-59 - - - - - - - - - - -
60-64 - - - - - - - - - - -
65 y más - - - - - - - - - - -
                       
INACTIVAS 199.762 59.209 19.651 22.133 19.573 15.554 10.836 8.517 23.641 20.648 501.226
12-14 25.200 18.489 87 44 57 - - - - 6.523 346
15-19 33.148 22.991 3.113 773 139 31 16 14 14 6.057 5.475
20-24 24.587 8.628 6.135 4.799 1.932 621 130 62 24 2.256 25.204
25-29 20.786 2.755 3.764 5.460 3.827 2.232 949 398 199 1.202 43.720
30-34 17.092 1.028 1.307 3.546 3.949 3.024 1.556 918 948 816 53.021
35-39 14.185 577 841 2.128 2.870 2.702 1.622 1.105 1.764 576 53.726
40-44 11.428 522 661 1.343 1.898 1.703 1.432 1.144 2.336 389 50.091
45-49 9.666 509 531 768 1.223 1.190 1.210 942 2.901 392 48.124
50-54 9.199 570 541 682 905 926 813 919 3.451 392 48.829
55-59 8.244 569 532 534 681 722 775 687 3.399 345 46.451
60-64 8.170 600 536 609 699 739 719 731 3.091 446 43.615
65 y más 18.057 1.971 1.603 1.447 1.393 1.664 1.614 1.597 5.514 1.254 82.624
                       
NO DECLARADO 4.484 452 39 13 63 1 11 12 37 3.856 705
NOTA: Se incluyen las mujeres que no han tenido hijos vivos.
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.