Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número
de hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos
según grupos de edad de la madre

GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 y más No Declarado
                       
TOTAL 280.518 78.530 32.008 34.420 28.288 20.502 13.602 9.616 33.593 29.959 718.178
                       
12-14 27.651 19.336 107 45 83 - - - - 8.080 446
15-19 42.174 28.214 3.962 980 219 57 26 15 14 8.687 7.138
20-24 37.548 14.363 9.294 6.161 2.526 817 211 85 54 4.037 34.462
25-29 34.496 6.224 7.286 8.575 5.204 2.813 1.213 548 352 2.281 63.407
30-34 29.833 2.705 3.729 6.774 6.124 4.277 2.170 1.229 1.416 1.409 82.316
35-39 24.712 1.545 2.196 4.491 5.324 3.848 2.441 1.392 2.623 852 85.209
40-44 18.770 1.089 1.444 2.513 3.158 2.768 2.057 1.452 3.582 707 78.096
45-49 14.286 872 842 1.331 1.872 1.730 1.500 1.195 4.364 580 71.475
50-54 12.208 796 729 950 1.177 1.231 1.022 950 4.830 523 68.379
55-59 9.979 699 599 663 694 875 820 671 4.520 438 61.364
60-64 9.229 653 515 606 714 686 708 739 4.080 528 57.218
65 y más 19.632 2.034 1.305 1.331 1.193 1.400 1.434 1.340 7.758 1.837 108.668
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.