Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Ayacucho

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 38.095 13.227 6.659 6.568 23.824 11.961 11.863 1.044
                 
3 1.071 166 87 79 724 388 336 181
4 1.040 474 218 256 475 247 228 91
5 1.096 756 391 365 291 139 152 49
6 1.054 881 437 444 147 75 72 26
7 1.022 880 464 416 109 60 49 33
8 1.033 918 457 461 80 46 34 35
9 1.003 901 446 455 71 31 40 31
10 1.114 1.006 494 512 86 42 44 22
11 1.076 971 510 461 93 41 52 12
12 1.106 960 515 445 129 72 57 17
13 1.117 902 490 412 197 101 96 18
14 1.063 795 438 357 254 121 133 14
15-19 4.624 2.387 1.197 1.190 2.176 1.105 1.071 61
20-24 3.515 589 243 346 2.864 1.471 1.393 62
25 y más 17.161 641 272 369 16.128 8.022 8.106 392
                 
VARONES 26.577 10.128 5.039 5.089 15.935 7.635 8.300 514
                 
3 721 135 71 64 473 258 215 113
4 714 413 187 226 256 133 123 45
5 700 575 298 277 105 45 60 20
6 696 632 308 324 52 28 24 12
7 673 614 319 295 46 27 19 13
8 710 666 325 341 32 16 16 12
9 669 627 308 319 33 15 18 9
10 740 690 330 360 42 19 23 8
11 699 650 336 314 44 20 24 5
12 728 668 364 304 50 23 27 10
13 737 652 343 309 78 31 47 7
14 760 647 354 293 108 47 61 5
15-19 3.325 2.036 1.033 1.003 1.261 593 668 28
20-24 2.590 549 227 322 2.012 1.006 1.006 29
25 y más 12.115 574 236 338 11.343 5.374 5.969 198
                 
HEMBRAS 11.518 3.099 1.620 1.479 7.889 4.326 3.563 530
                 
3 350 31 16 15 251 130 121 68
4 326 61 31 30 219 114 105 46
5 396 181 93 88 186 94 92 29
6 358 249 129 120 95 47 48 14
7 349 266 145 121 63 33 30 20
8 323 252 132 120 48 30 18 23
9 334 274 138 136 38 16 22 22
10 374 316 164 152 44 23 21 14
11 377 321 174 147 49 21 28 7
12 378 292 151 141 79 49 30 7
13 380 250 147 103 119 70 49 11
14 303 148 84 64 146 74 72 9
15-19 1.299 351 164 187 915 512 403 33
20-24 925 40 16 24 852 465 387 33
25 y más 5.046 67 36 31 4.785 2.648 2.137 194
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.