Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por nivel educativo alcanzado
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Area Urbana

AREA, SEXO
Y GRUPO
DE EDAD
TOTAL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO SIN NIVEL ANALFA-
BETA
NO DECLA-
RADO
BASICA MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL SUPERIOR
1-3 4-6 7-9 NO DECLARADO 1 2 Y MAS NO DECLARADO
                         
TOTAL 501.215 83.919 127.660 83.049 15.735 18.604 42.030 5.276 38.898 12.084 38.304 35.656
                         
05-09 69.575 33.654 5.342 0 1.967 0 0 0 0 5.638 16.814 6.160
10-14 67.457 9.719 33.909 14.477 2.529 551 0 39 0 462 1.241 4.530
15-19 60.683 3.796 13.052 18.005 1.872 6.485 8.633 1.148 2.211 322 1.016 4.143
20-24 55.064 2.790 11.755 12.207 1.605 3.164 9.747 948 8.353 376 1.035 3.084
25-34 93.945 7.184 22.354 19.931 2.800 4.542 13.400 1.511 14.252 827 2.364 4.780
35-44 64.132 8.324 17.325 11.081 2.064 2.226 6.314 875 8.944 837 2.375 3.767
45-54 38.222 7.270 11.343 4.228 1.323 1.007 2.302 415 3.425 901 3.157 2.851
55 Y MAS 52.137 11.182 12.580 3.120 1.575 629 1.634 340 1.713 2.721 10.302 6.341
                         
VARONES 240.926 41.354 63.657 40.317 7.721 8.769 18.545 2.382 18.973 5.834 17.050 16.324
                         
05-09 35.353 17.125 2.491 0 1.002 0 0 0 0 2.888 8.709 3.138
10-14 33.546 5.248 16.875 6.630 1.208 215 0 20 0 199 720 2.431
15-19 29.133 1.854 6.940 8.743 920 3.042 3.607 524 842 141 531 1.989
20-24 26.206 1.286 6.085 6.090 852 1.465 4.036 406 3.755 180 634 1.417
25-34 44.135 3.350 11.057 9.325 1.449 2.232 5.954 731 6.459 365 995 2.218
35-44 30.740 3.754 8.470 5.448 978 1.056 3.052 390 4.626 328 973 1.665
45-54 18.537 3.625 5.437 2.396 596 430 1.082 170 2.138 420 1.129 1.114
55 Y MAS 23.276 5.112 6.302 1.685 716 329 814 141 1.153 1.313 3.359 2.352
                         
HEMBRAS 260.289 42.565 64.003 42.732 8.014 9.835 23.485 2.894 19.925 6.250 21.254 19.332
                         
05-09 34.222 16.529 2.851 0 965 0 0 0 0 2.750 8.105 3.022
10-14 33.911 4.471 17.034 7.847 1.321 336 0 19 0 263 521 2.099
15-19 31.550 1.942 6.112 9.262 952 3.443 5.026 624 1.369 181 485 2.154
20-24 28.858 1.504 5.670 6.117 753 1.699 5.711 542 4.598 196 401 1.667
25-34 49.810 3.834 11.297 10.606 1.351 2.310 7.446 780 7.793 462 1.369 2.562
35-44 33.392 4.570 8.855 5.633 1.086 1.170 3.262 485 4.318 509 1.402 2.102
45-54 19.685 3.645 5.906 1.832 727 577 1.220 245 1.287 481 2.028 1.737
55 Y MAS 28.861 6.070 6.278 1.435 859 300 820 199 560 1.408 6.943 3.989
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.