Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | CATEGORIA OCUPACIONAL | |||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJ. FAMILIAR NO REMUNER. | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRAB. POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPE- RATIVA |
NO DECLARADO | ||
TOTALES (1) | 251.209 | 62.956 | 102.873 | 4.648 | 5.317 | 14.601 | 52.346 | 893 | 7.575 |
JEFE DE HOGAR | 130.523 | 31.719 | 48.276 | 940 | 1.299 | 11.061 | 33.095 | 617 | 3.516 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA(O) | 26.385 | 11.853 | 8.502 | 338 | 919 | 1.036 | 2.978 | 41 | 718 |
HIJOS | 59.949 | 13.497 | 27.936 | 2.711 | 1.672 | 1.463 | 10.519 | 156 | 1.995 |
OTROS MIEMBROS (2) | 34.352 | 5.887 | 18.159 | 659 | 1.427 | 1.041 | 5.754 | 79 | 1.346 |
VARONES | 183.911 | 37.894 | 77.885 | 3.894 | 249 | 12.688 | 44.991 | 794 | 5.516 |
JEFE DE HOGAR | 113.821 | 25.550 | 43.116 | 832 | 87 | 10.434 | 30.140 | 604 | 3.058 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA(O) | 1.715 | 362 | 745 | 36 | 1 | 97 | 413 | 11 | 50 |
HIJOS | 42.150 | 7.828 | 19.551 | 2.492 | 70 | 1.269 | 9.391 | 117 | 1.432 |
OTROS MIEMBROS (2) | 26.225 | 4.154 | 14.473 | 534 | 91 | 888 | 5.047 | 62 | 976 |
HEMBRAS | 67.298 | 25.062 | 24.988 | 754 | 5.068 | 1.913 | 7.355 | 99 | 2.059 |
JEFE DE HOGAR | 16.702 | 6.169 | 5.160 | 108 | 1.212 | 627 | 2.955 | 13 | 458 |
ESPOSA (O), COMPAÑERA(O) | 24.670 | 11.491 | 7.757 | 302 | 918 | 939 | 2.565 | 30 | 668 |
HIJOS | 17.799 | 5.669 | 8.385 | 219 | 1.602 | 194 | 1.128 | 39 | 563 |
OTROS MIEMBROS (2) | 8.127 | 1.733 | 3.686 | 125 | 1.336 | 153 | 707 | 17 | 370 |
NOTA: | Excluye a personas buscando trabajo por primera vez y servicio domestico |
(1) |
Incluye hogares en colectividades |
(2) |
Incluye Nieto(a), Yerno-Nuera, Padre, Madre, Suegro(a), Hermano(a), Cuñado(a), Sobrino(a), Otro |
Pariente y no Pariente | |
Fuentes: | O.C.E.I. - Censo 90 |