Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Cárdenas

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
           
TOTAL 42.217 17.665 2.844 20.817 891
12-14 4.172 167 43 3.699 263
15-19 6.138 1.475 422 4.014 227
20-24 5.679 2.586 635 2.367 91
25-34 10.164 5.888 849 3.333 94
35-44 7.067 4.220 491 2.310 46
45-54 3.940 2.055 247 1.595 43
55 y más 5.057 1.274 157 3.499 127
 
VARONES 20.252 12.288 1.933 5.627 404
12-14 2.066 109 33 1.797 127
15-19 2.947 997 263 1.581 106
20-24 2.701 1.788 360 513 40
25-34 4.817 3.893 522 361 41
35-44 3.501 2.899 393 189 20
45-54 1.998 1.532 217 229 20
55 y más 2.222 1.070 145 957 50
 
HEMBRAS 21.965 5.377 911 15.190 487
12-14 2.106 58 10 1.902 136
15-19 3.191 478 159 2.433 121
20-24 2.978 798 275 1.854 51
25-34 5.347 1.995 327 2.972 53
35-44 3.566 1.321 98 2.121 26
45-54 1.942 523 30 1.366 23
55 y más 2.835 204 12 2.542 77
 
AREA URBANA 31.801 13.366 2.248 15.454 733
12-14 3.017 98 27 2.701 191
15-19 4.528 995 322 3.022 189
20-24 4.403 1.999 479 1.846 79
25-34 7.822 4.591 696 2.456 79
35-44 5.357 3.257 386 1.672 42
45-54 2.917 1.552 203 1.123 39
55 y más 3.757 874 135 2.634 114
 
VARONES 14.973 8.882 1.516 4.242 333
12-14 1.487 52 18 1.325 92
15-19 2.125 616 196 1.221 92
20-24 2.044 1.320 269 418 37
25-34 3.681 2.947 421 280 33
35-44 2.599 2.148 307 127 17
45-54 1.447 1.100 179 150 18
55 y más 1.590 699 126 721 44
 
HEMBRAS 16.846 4.484 750 11.212 400
12-14 1.530 46 9 1.376 99
15-19 2.403 379 126 1.801 97
20-24 2.377 679 228 1.428 42
25-34 4.141 1.644 275 2.176 46
35-44 2.758 1.109 79 1.545 25
45-54 1.470 452 24 973 21
55 y más 2.167 175 9 1.913 70
 
AREA RURAL 10.398 4.299 578 5.363 158
12-14 1.155 69 16 998 72
15-19 1.610 480 100 992 38
20-24 1.258 587 138 521 12
25-34 2.342 1.297 153 877 15
35-44 1.710 963 105 638 4
45-54 1.023 503 44 472 4
55 y más 1.300 400 22 865 13
 
VARONES 5.279 3.406 417 1.385 71
12-14 579 57 15 472 35
15-19 822 381 67 360 14
20-24 657 468 91 95 3
25-34 1.136 946 101 81 8
35-44 902 751 86 62 3
45-54 551 432 38 79 2
55 y más 632 371 19 236 6
 
HEMBRAS 5.119 893 161 3.978 87
12-14 576 12 1 526 37
15-19 788 99 33 632 24
20-24 601 119 47 426 9
25-34 1.206 351 52 796 7
35-44 808 212 19 576 1
45-54 472 71 6 393 2
55 y más 668 29 3 629 7
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.