Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Pedro María Ureña

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
           
TOTAL 17.119 7.834 746 8.195 344
12-14 1.737 103 14 1.456 164
15-19 2.633 873 153 1.520 87
20-24 2.388 1.319 151 891 27
25-34 4.199 2.521 198 1.454 26
35-44 2.636 1.566 112 952 6
45-54 1.556 854 64 630 8
55 y más 1.970 598 54 1.292 26
 
VARONES 8.454 5.611 522 2.158 163
12-14 900 67 8 746 79
15-19 1.290 557 97 591 45
20-24 1.128 899 88 133 8
25-34 2.005 1.759 130 108 8
35-44 1.332 1.154 93 80 5
45-54 817 670 56 86 5
55 y más 982 505 50 414 13
 
HEMBRAS 8.665 2.223 224 6.037 181
12-14 837 36 6 710 85
15-19 1.343 316 56 929 42
20-24 1.260 420 63 758 19
25-34 2.194 762 68 1.346 18
35-44 1.304 412 19 872 1
45-54 739 184 8 544 3
55 y más 988 93 4 878 13
 
AREA URBANA 15.425 7.232 664 7.218 311
12-14 1.546 95 10 1.294 147
15-19 2.385 808 133 1.362 82
20-24 2.175 1.228 126 794 27
25-34 3.834 2.338 182 1.292 22
35-44 2.411 1.466 106 834 5
45-54 1.377 769 58 544 6
55 y más 1.697 528 49 1.098 22
 
VARONES 7.542 5.102 460 1.841 139
12-14 790 60 6 655 69
15-19 1.157 508 83 526 40
20-24 1.021 828 71 114 8
25-34 1.812 1.606 117 85 4
35-44 1.218 1.069 88 57 4
45-54 713 595 50 65 3
55 y más 831 436 45 339 11
 
HEMBRAS 7.883 2.130 204 5.377 172
12-14 756 35 4 639 78
15-19 1.228 300 50 836 42
20-24 1.154 400 55 680 19
25-34 2.022 732 65 1.207 18
35-44 1.193 397 18 777 1
45-54 664 174 8 479 3
55 y más 866 92 4 759 11
 
AREA RURAL 1.694 602 82 977 33
12-14 191 8 4 162 17
15-19 248 65 20 158 5
20-24 213 91 25 97 -
25-34 365 183 16 162 4
35-44 225 100 6 118 1
45-54 179 85 6 86 2
55 y más 273 70 5 194 4
 
VARONES 912 509 62 317 24
12-14 110 7 2 91 10
15-19 133 49 14 65 5
20-24 107 71 17 19 -
25-34 193 153 13 23 4
35-44 114 85 5 23 1
45-54 104 75 6 21 2
55 y más 151 69 5 75 2
 
HEMBRAS 782 93 20 660 9
12-14 81 1 2 71 7
15-19 115 16 6 93 -
20-24 106 20 8 78 -
25-34 172 30 3 139 -
35-44 111 15 1 95 -
45-54 75 10 - 65 -
55 y más 122 1 - 119 2
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.