Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Lobatera

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
           
TOTAL 7.418 2.732 355 4.240 91
12-14 767 37 6 695 29
15-19 1.103 241 74 769 19
20-24 890 354 89 434 13
25-34 1.619 831 97 680 11
35-44 1.099 594 47 455 3
45-54 776 344 25 406 1
55 y más 1.164 331 17 801 15
 
VARONES 3.814 2.204 274 1.287 49
12-14 436 31 4 382 19
15-19 586 209 56 311 10
20-24 449 278 60 107 4
25-34 815 621 78 108 8
35-44 584 465 35 82 2
45-54 390 290 25 75 -
55 y más 554 310 16 222 6
 
HEMBRAS 3.604 528 81 2.953 42
12-14 331 6 2 313 10
15-19 517 32 18 458 9
20-24 441 76 29 327 9
25-34 804 210 19 572 3
35-44 515 129 12 373 1
45-54 386 54 - 331 1
55 y más 610 21 1 579 9
 
AREA URBANA 2.236 797 138 1.274 27
12-14 238 3 - 225 10
15-19 336 34 17 282 3
20-24 291 95 35 157 4
25-34 509 282 42 182 3
35-44 373 232 24 116 1
45-54 204 99 12 92 1
55 y más 285 52 8 220 5
 
VARONES 1.079 530 100 435 14
12-14 132 3 - 123 6
15-19 157 25 12 119 1
20-24 144 65 23 54 2
25-34 239 175 30 32 2
35-44 188 149 16 22 1
45-54 96 68 12 16 -
55 y más 123 45 7 69 2
 
HEMBRAS 1.157 267 38 839 13
12-14 106 - - 102 4
15-19 179 9 5 163 2
20-24 147 30 12 103 2
25-34 270 107 12 150 1
35-44 185 83 8 94 -
45-54 108 31 - 76 1
55 y más 162 7 1 151 3
 
AREA RURAL 5.182 1.935 217 2.966 64
12-14 529 34 6 470 19
15-19 767 207 57 487 16
20-24 599 259 54 277 9
25-34 1.110 549 55 498 8
35-44 726 362 23 339 2
45-54 572 245 13 314 -
55 y más 879 279 9 581 10
 
VARONES 2.735 1.674 174 852 35
12-14 304 28 4 259 13
15-19 429 184 44 192 9
20-24 305 213 37 53 2
25-34 576 446 48 76 6
35-44 396 316 19 60 1
45-54 294 222 13 59 -
55 y más 431 265 9 153 4
 
HEMBRAS 2.447 261 43 2.114 29
12-14 225 6 2 211 6
15-19 338 23 13 295 7
20-24 294 46 17 224 7
25-34 534 103 7 422 2
35-44 330 46 4 279 1
45-54 278 23 - 255 -
55 y más 448 14 - 428 6
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.