Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Táchira - Municipio Libertador

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL 10.585 4.424 649 5.417 95
12-14 1.219 90 26 1.067 36
15-19 1.645 507 146 973 19
20-24 1.383 630 123 622 8
25-34 2.476 1.311 195 962 8
35-44 1.674 953 75 644 2
45-54 915 461 54 399 1
55 y más 1.273 472 30 750 21
 
VARONES 5.711 3.795 539 1.335 42
12-14 676 75 21 564 16
15-19 877 422 111 338 6
20-24 703 532 99 67 5
25-34 1.352 1.104 166 78 4
35-44 931 818 65 47 1
45-54 493 410 49 34 -
55 y más 679 434 28 207 10
 
HEMBRAS 4.874 629 110 4.082 53
12-14 543 15 5 503 20
15-19 768 85 35 635 13
20-24 680 98 24 555 3
25-34 1.124 207 29 884 4
35-44 743 135 10 597 1
45-54 422 51 5 365 1
55 y más 594 38 2 543 11
 
AREA URBANA 3.787 1.417 401 1.917 52
12-14 425 15 8 383 19
15-19 599 126 80 382 11
20-24 555 220 86 244 5
25-34 953 468 133 347 5
35-44 573 324 45 203 1
45-54 296 145 31 120 -
55 y más 386 119 18 238 11
 
VARONES 1.930 1.087 332 491 20
12-14 233 8 7 211 7
15-19 280 86 57 135 2
20-24 258 165 68 22 3
25-34 503 355 117 29 2
35-44 306 252 38 15 1
45-54 157 119 27 11 -
55 y más 193 102 18 68 5
 
HEMBRAS 1.857 330 69 1.426 32
12-14 192 7 1 172 12
15-19 319 40 23 247 9
20-24 297 55 18 222 2
25-34 450 113 16 318 3
35-44 267 72 7 188 -
45-54 139 26 4 109 -
55 y más 193 17 - 170 6
 
AREA RURAL 6.798 3.007 248 3.500 43
12-14 794 75 18 684 17
15-19 1.046 381 66 591 8
20-24 828 410 37 378 3
25-34 1.523 843 62 615 3
35-44 1.101 629 30 441 1
45-54 619 316 23 279 1
55 y más 887 353 12 512 10
 
VARONES 3.781 2.708 207 844 22
12-14 443 67 14 353 9
15-19 597 336 54 203 4
20-24 445 367 31 45 2
25-34 849 749 49 49 2
35-44 625 566 27 32 -
45-54 336 291 22 23 -
55 y más 486 332 10 139 5
 
HEMBRAS 3.017 299 41 2.656 21
12-14 351 8 4 331 8
15-19 449 45 12 388 4
20-24 383 43 6 333 1
25-34 674 94 13 566 1
35-44 476 63 3 409 1
45-54 283 25 1 256 1
55 y más 401 21 2 373 5
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.