Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por grupos de edad
según área, sexo y rama de actividad económica
Estado Táchira

POBLACION TOTAL
AREA, SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL GRUPOS DE EDAD
12-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45 Y MAS
               
TOTAL 260.724 3.453 23.944 38.184 80.498 58.023 56.622
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 51.518 1.579 6.924 7.003 11.898 8.382 15.732
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 989 6 76 198 370 205 134
INDUSTRIA MANUFACTURERA 32.358 359 3.668 6.105 11.160 6.350 4.716
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.994 4 101 302 1.068 854 665
CONSTRUCCION 18.325 41 1.251 2.262 5.782 4.674 4.315
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 44.366 364 3.735 7.333 13.636 9.607 9.691
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 16.420 32 375 1.490 5.636 4.781 4.106
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 10.720 5 407 2.054 4.455 2.192 1.607
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 70.531 934 6.109 9.130 22.786 18.540 13.032
NO DECLARADO 12.503 129 1.298 2.307 3.707 2.438 2.624
 
VARONES 188.046 2.547 17.378 27.076 55.418 40.263 45.364
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 50.100 1.549 6.781 6.780 11.519 8.101 15.370
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 900 6 71 174 341 186 122
INDUSTRIA MANUFACTURERA 23.416 272 2.710 4.333 8.023 4.448 3.630
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.449 4 92 224 863 681 585
CONSTRUCCION 17.495 41 1.192 2.127 5.417 4.473 4.245
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 29.593 321 2.545 4.564 8.656 6.415 7.092
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 15.210 22 350 1.265 5.246 4.446 3.881
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 6.316 4 184 1.076 2.455 1.265 1.332
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 33.164 235 2.396 4.751 10.267 8.485 7.030
NO DECLARADO 9.403 93 1.057 1.782 2.631 1.763 2.077
 
HEMBRAS 72.678 906 6.566 11.108 25.080 17.760 11.258
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 1.418 30 143 223 379 281 362
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 89 - 5 24 29 19 12
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8.942 87 958 1.772 3.137 1.902 1.086
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 545 - 9 78 205 173 80
CONSTRUCCION 830 - 59 135 365 201 70
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 14.773 43 1.190 2.769 4.980 3.192 2.599
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.210 10 25 225 390 335 225
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 4.404 1 223 978 2.000 927 275
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 37.367 699 3.713 4.379 12.519 10.055 6.002
NO DECLARADO 3.100 36 241 525 1.076 675 547
 
POBLACION URBANA
AREA, SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL GRUPOS DE EDAD
12-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45 Y MAS
               
TOTAL 190.664 1.658 14.963 27.906 61.869 44.956 39.312
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 8.819 127 692 960 2.003 1.517 3.520
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 571 - 36 93 229 135 78
INDUSTRIA MANUFACTURERA 28.691 322 3.263 5.410 9.870 5.622 4.204
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.683 4 89 269 969 754 598
CONSTRUCCION 15.456 24 1.020 1.872 4.829 3.891 3.820
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 38.915 294 3.195 6.500 12.103 8.391 8.432
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 13.545 25 311 1.174 4.601 3.902 3.532
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 9.868 - 373 1.856 4.120 2.034 1.485
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 62.308 803 5.121 8.002 20.138 16.711 11.533
NO DECLARADO 9.808 59 863 1.770 3.007 1.999 2.110
 
VARONES 126.318 896 9.482 18.199 39.486 28.847 29.408
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 8.404 127 673 905 1.865 1.422 3.412
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 502 - 31 74 206 125 66
INDUSTRIA MANUFACTURERA 20.450 245 2.378 3.781 6.992 3.848 3.206
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.162 4 81 195 772 591 519
CONSTRUCCION 14.680 24 968 1.751 4.478 3.707 3.752
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 25.638 261 2.184 4.000 7.554 5.510 6.129
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 12.402 15 293 966 4.233 3.575 3.320
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 5.719 - 162 966 2.226 1.147 1.218
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 29.237 189 2.048 4.241 9.082 7.516 6.161
NO DECLARADO 7.124 31 664 1.320 2.078 1.406 1.625
 
HEMBRAS 64.346 762 5.481 9.707 22.383 16.109 9.904
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 415 - 19 55 138 95 108
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 69 - 5 19 23 10 12
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8.241 77 885 1.629 2.878 1.774 998
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 521 - 8 74 197 163 79
CONSTRUCCION 776 - 52 121 351 184 68
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 13.277 33 1.011 2.500 4.549 2.881 2.303
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.143 10 18 208 368 327 212
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 4.149 - 211 890 1.894 887 267
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 33.071 614 3.073 3.761 11.056 9.195 5.372
NO DECLARADO 2.684 28 199 450 929 593 485
 
POBLACION RURAL
AREA, SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL GRUPOS DE EDAD
12-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45 Y MAS
               
TOTAL 70.060 1.795 8.981 10.278 18.629 13.067 17.310
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 42.699 1.452 6.232 6.043 9.895 6.865 12.212
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 418 6 40 105 141 70 56
INDUSTRIA MANUFACTURERA 3.667 37 405 695 1.290 728 512
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 311 - 12 33 99 100 67
CONSTRUCCION 2.869 17 231 390 953 783 495
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 5.451 70 540 833 1.533 1.216 1.259
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 2.875 7 64 316 1.035 879 574
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 852 5 34 198 335 158 122
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 8.223 131 988 1.128 2.648 1.829 1.499
NO DECLARADO 2.695 70 435 537 700 439 514
 
VARONES 61.728 1.651 7.896 8.877 15.932 11.416 15.956
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 41.696 1.422 6.108 5.875 9.654 6.679 11.958
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 398 6 40 100 135 61 56
INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.966 27 332 552 1.031 600 424
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 287 - 11 29 91 90 66
CONSTRUCCION 2.815 17 224 376 939 766 493
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 3.955 60 361 564 1.102 905 963
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 2.808 7 57 299 1.013 871 561
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 597 4 22 110 229 118 114
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 3.927 46 348 510 1.185 969 869
NO DECLARADO 2.279 62 393 462 553 357 452
 
HEMBRAS 8.332 144 1.085 1.401 2.697 1.651 1.354
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 1.003 30 124 168 241 186 254
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 20 - - 5 6 9 -
INDUSTRIA MANUFACTURERA 701 10 73 143 259 128 88
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 24 - 1 4 8 10 1
CONSTRUCCION 54 - 7 14 14 17 2
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 1.496 10 179 269 431 311 296
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 67 - 7 17 22 8 13
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 255 1 12 88 106 40 8
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 4.296 85 640 618 1.463 860 630
NO DECLARADO 416 8 42 75 147 82 62
NOTA: Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.