Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo, lugar de residencia anterior y tamaño del centro poblado 
Estado Táchira

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO TOTAL TIEMPO DE RESIDENCIA
SIEMPRE HAN RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 803.344 441.510 38.127 76.731 56.662 167.303 23.011
MENOS DE 1.000 191.931 129.729 9.474 14.127 10.068 24.815 3.718
1.000 A 2.499 38.388 18.921 2.534 4.544 3.720 7.461 1.208
2.500 A 4.999 60.903 27.738 3.321 8.758 5.979 13.421 1.686
5.000 A 9.999 64.509 31.942 3.887 7.385 5.645 14.403 1.247
10.000 A 19.999 73.391 35.248 4.362 9.463 6.652 15.692 1.974
20.000 A 49.999 115.853 58.659 5.077 11.309 8.300 29.026 3.482
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 258.369 139.273 9.472 21.145 16.298 62.485 9.696
500.000 Y MAS - - - - - - -
               
VARONES 401.047 221.866 19.920 39.088 27.829 81.044 11.300
MENOS DE 1.000 103.658 68.875 5.522 7.992 5.464 13.802 2.003
1.000 A 2.499 19.624 9.782 1.343 2.199 1.975 3.747 578
2.500 A 4.999 30.449 13.718 1.694 4.418 2.970 6.778 871
5.000 A 9.999 31.748 15.691 1.930 3.669 2.700 7.089 669
10.000 A 19.999 36.508 17.110 2.360 5.059 3.325 7.660 994
20.000 A 49.999 56.935 29.202 2.597 5.827 3.999 13.577 1.733
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 122.125 67.488 4.474 9.924 7.396 28.391 4.452
500000 Y MAS - - - - - - -
               
HEMBRAS 402.297 219.644 18.207 37.643 28.833 86.259 11.711
MENOS DE 1000 88.273 60.854 3.952 6.135 4.604 11.013 1.715
1.000 A 2.499 18.764 9.139 1.191 2.345 1.745 3.714 630
2.500 A 4.999 30.454 14.020 1.627 4.340 3.009 6.643 815
5.000 A 9.999 32.761 16.251 1.957 3.716 2.945 7.314 578
10.000 A 19.999 36.883 18.138 2.002 4.404 3.327 8.032 980
20.000 A 49.999 58.918 29.457 2.480 5.482 4.301 15.449 1.749
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 136.244 71.785 4.998 11.221 8.902 34.094 5.244
500.000 Y MAS - - - - - - -
 
RESIDENCIA EANTERIOR EN EL MISMO ESTADO 158.260 - 17.105 37.205 26.566 71.637 5.747
MENOS DE 1.000 29.227 - 4.817 7.449 5.074 10.873 1.014
1.000 A 2.499 10.192 - 1.399 2.819 2.177 3.594 203
2.500 A 4.999 18.159 - 1.726 5.356 3.710 6.955 412
5.000 A 9.999 16.807 - 1.956 3.897 3.230 7.351 373
10.000 A 19.999 18.290 - 2.159 5.241 3.367 6.911 612
20.000 A 49.999 22.221 - 1.810 4.763 3.194 11.838 616
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 43.364 - 3.238 7.680 5.814 24.115 2.517
500.000 Y MAS - - - - - - -
               
VARONES 78.761 - 8.788 18.836 13.334 35.080 2.723
MENOS DE 1.000 15.949 - 2.700 4.091 2.657 6.011 490
1.000 A 2.499 5.250 - 709 1.358 1.184 1.897 102
2.500 A 4.999 9.040 - 865 2.694 1.867 3.439 175
5.000 A 9.999 8.222 - 966 1.949 1.508 3.597 202
10.000 A 19.999 9.449 - 1.139 2.847 1.725 3.408 330
20.000 A 49.999 11.147 - 919 2.497 1.688 5.714 329
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 19.704   1.490 3.400 2.705 11.014 1.095
500.000 Y MAS - - - - - - -
               
HEMBRAS 79.499 - 8.317 18.369 13.232 36.557 3.024
MENOS DE 1.000 13.278 - 2.117 3.358 2.417 4.862 524
1.000 A 2.499 4.942 - 690 1.461 993 1.697 101
2.500 A 4.999 9.119 - 861 2.662 1.843 3.516 237
5.000 A 9.999 8.585 - 990 1.948 1.722 3.754 171
10.000 A 19.999 8.841 - 1.020 2.394 1.642 3.503 282
20.000 A 49.999 11.074 - 891 2.266 1.506 6.124 287
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 23.660   1.748 4.280 3.109 13.101 1.422
500.000 Y MAS - - - - - - -
 
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTRO ESTADO 82.705 - 13.333 23.525 14.544 29.867 1.436
MENOS DE 1.000 10.029 - 2.268 2.985 1.926 2.599 251
1.000 A 2.499 3.863 - 706 950 987 1.129 91
2.500 A 4.999 5.415 - 973 1.701 842 1.798 101
5.000 A 9.999 7.741 - 1.366 2.452 1.376 2.430 117
10.000 A 19.999 7.402 - 1.241 2.281 1.349 2.451 80
20.000 A 49.999 13.233 - 2.180 3.784 2.264 4.753 252
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 35.022 - 4.599 9.372 5.800 14.707 544
500.000 Y MAS - - - - - - -
               
VARONES 42.366 - 7.147 12.258 7.229 14.998 734
MENOS DE 1000 5.646 - 1.348 1.712 1.045 1.404 137
1.000 A 2.499 1.968 - 382 464 527 562 33
2.500 A 4.999 2.848 - 524 910 417 946 51
5.000 A 9.999 4.100 - 714 1.286 721 1.308 71
10.000 A 19.999 3.945 - 759 1.241 685 1.216 44
20.000 A 49.999 6.913 - 1.182 2.022 1.138 2.442 129
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 16.946   2.238 4.623 2.696 7.120 269
500000 Y MAS - - - - - - -
               
HEMBRAS 40.339 - 6.186 11.267 7.315 14.869 702
ME.NOS DE 1.000 4.383 - 920 1.273 881 1.195 114
1.000 A 2.499 1.895 - 324 486 460 567 58
2.500 A 4.999 2.567 - 449 791 425 852 50
5.000 A 9.999 3.641 - 652 1.166 655 1.122 46
10.000 A 19.999 3.457 - 482 1.040 664 1.235 36
20.000 A 49.999 6.320 - 998 1.762 1.126 2.311 123
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 18.076   2.361 4.749 3.104 7.587 275
50.0000 Y MAS - - - - - - -
 
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR 67.448 - 4.998 10.125 8.978 41.175 2.172
MENOS DE 1.000 14.084 - 1.811 2.547 1.811 7.443 472
1.000 A 2.499 2.641 - 199 265 279 1.757 141
2.500 A 4.999 4.870 - 394 940 718 2.620 198
5.000 A 9.999 4.126 - 303 567 500 2.620 136
10.000 A 19.999 7.661 - 716 1.300 1.157 4.325 163
20.000 A 49.999 13.330 - 718 1.988 1.857 8.317 450
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 20.736 - 857 2.518 2.656 14.093 612
500.000 Y MAS - - - - - - -
               
VARONES 32.103 - 2.637 5.025 4.002 19.422 1.017
MENOS DE 1000 8.417 - 1.166 1.574 1.067 4.337 273
1.000 A 2.499 1.270 - 109 107 131 847 76
2.500 A 4.999 2.408 - 197 426 315 1.353 117
5.000 A 9.999 1.858 - 139 256 194 1.216 53
10.000 A 19.999 3.679 - 347 690 541 2.043 58
20.000 A 49.999 5.698 - 309 892 722 3.607 168
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 8.773   370 1.080 1.032 6.019 272
500.000 Y MAS - - - - - - -
               
HEMBRAS 35.345 - 2.361 5.100 4.976 21.753 1.155
MENOS DE 1.000 5.667 - 645 973 744 3.106 199
1.000 A 2.499 1.371 - 90 158 148 910 65
2.500 A 4.999 2.462 - 197 514 403 1.267 81
5.000 A 9.999 2.268 - 164 311 306 1.404 83
10.000 A 19.999 3.982 - 369 610 616 2.282 105
20.000 A 49.999 7.632 - 409 1.096 1.135 4.710 282
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 11.963   487 1.438 1.624 8.074 340
500.000 Y MAS - - - - - - -
 
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA 53.421 - 2.691 5.876 6.574 24.624 13.656
MENOS DE 1.000 8.862 - 578 1.146 1.257 3.900 1.981
1.000 A 2.499 2.771 - 230 510 277 981 773
2..500 A 4.999 4.721 - 228 761 709 2.048 975
5.000 A 9.999 3.893 - 262 469 539 2.002 621
10.000 A 19.999 4.790 - 246 641 779 2.005 1.119
20.000 A 49.999 8.410 - 369 774 985 4.118 2.164
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 19.974 - 778 1.575 2.028 9.570 6.023
500.000 Y MAS - - - - - - -
               
VARONES 25.951 - 1.348 2.969 3.264 11.544 6.826
MENOS DE 1.000 4.771 - 308 615 695 2.050 1.103
1.000 A 2.499 1.354 - 143 270 133 441 367
2.500 A 4.999 2.435 - 108 388 371 1.040 528
5.000 A 9.999 1.877 - 111 178 277 968 343
10.000 A 19.999 2.325 - 115 281 374 993 562
20.000 A 49.999 3.975 - 187 416 451 1.814 1.107
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 9.214   376 821 963 4.238 2.816
500.000 Y MAS - - - - - - -
               
HEMBRAS 27.470 - 1.343 2.907 3.310 13.080 6.830
MENOS DE 1.000 4.091 - 270 531 562 1.850 878
1.000 A 2.499 1.417 - 87 240 144 540 406
2.500 A 4.999 2.286 - 120 373 338 1.008 447
5.000 A 9.999 2.016 - 151 291 262 1.034 278
10.000 A 19.999 2.465 - 131 360 405 1.012 557
20.000 A 49.999 4.435 - 182 358 534 2.304 1.057
50.000 A 99.999 - - - - - - -
100.000 A 499.999 10.760   402 754 1.065 5.332 3.207
500.000 Y MAS - - - - - - -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.