Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares multipersonales por ingresos del hogar según 
clase, tipo de vivienda y tamaño del hogar

Estado Mérida

CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR

TOTAL INGRESO MENSUAL EN BOLIVARES
HASTA 2000 2001 A 4000 4001 A 6000 6001 A 12000 12001 A 16000 16001 A 20000 20001 A 30000 30001 A 40000 40001 A 50000 50001 Y MAS

SIN INGRESO MONETARIO

NO DECLARADO
TOTAL 109.961 7.592 11.604 12.967 24.131 8.185 5.281 6.075 2.492 1.042 1.743 12.636 16.213
HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES 109.848 7.588 11.595 12.954 24.105 8.175 5.279 6.067 2.490 1.042 1.743 12.626 16.184
2 PERSONAS 12.472 1.284 1.576 1.509 2.495 560 350 371 169 66 85 2.749 1.258
3 PERSONAS 17.912 1.475 2.169 2.337 4.099 1.154 614 740 275 102 162 2.608 2.177
4 PERSONAS 21.614 1.266 2.081 2.883 5.157 1.774 1.130 1.150 440 231 397 2.284 2.821
5 PERSONAS 19.101 1.308 1.994 2.203 4.042 1.423 1.059 1.268 468 202 353 1.820 2.961
6 Y MAS 38.749 2.255 3.775 4.022 8.312 3.264 2.126 2.538 1.138 441 746 3.165 6.967
                           
QUINTA O CASA QUINTA 8.409 138 245 382 1.336 713 785 1.146 665 355 734 522 1.388
2 PERSONAS 810 43 71 46 206 46 33 52 47 15 22 115 114
3 PERSONAS 1.265 30 47 83 268 103 128 140 75 45 66 130 150
4 PERSONAS 1.824 18 45 96 296 171 222 251 118 85 137 119 266
5 PERSONAS 1.738 12 35 51 223 158 180 275 111 88 183 91 331
6 Y MAS 2.772 35 47 106 343 235 222 428 314 122 326 67 527
                           
CASA 78.098 5.939 9.116 10.583 18.074 5.370 2.885 2.884 1.015 310 624 9.353 11.945
2 PERSONAS 8.045 989 1.094 1.113 1.407 247 176 90 66 13 22 1.991 837
3 PERSONAS 12.043 1.157 1.681 1.833 2.778 567 233 215 78 12 34 1.908 1.547
4 PERSONAS 14.652 1.006 1.645 2.399 3.695 1.100 373 421 144 51 147 1.725 1.946
5 PERSONAS 13.392 1.054 1.614 1.873 3.144 895 536 545 161 37 98 1.379 2.056
6 Y MAS 29.966 1.733 3.082 3.365 7.050 2.561 1.567 1.613 566 197 323 2.350 5.559
                           
APARTAMENTO 15.558 346 775 1.004 3.763 1.919 1.540 1.973 774 364 365 782 1.953
2 PERSONAS 2.660 118 226 257 836 259 135 227 54 38 40 254 216
3 PERSONAS 3.496 90 214 275 959 462 251 375 119 45 62 278 366
4 PERSONAS 3.857 66 132 200 994 491 527 474 178 95 103 125 472
5 PERSONAS 2.734 46 104 126 505 344 336 443 194 76 72 45 443
6 Y MAS 2.811 26 99 146 469 363 291 454 229 110 88 80 456
                           
CASA DE VECINDAD 91 3 20 19 7 4 - 3 4 - - 14 17
2 PERSONAS 31 - 5 7 5 4 - - - - - 1 9
3 PERSONAS 27 3 9 8 - - - 3 - - - - 4
4 PERSONAS 20 - 6 4 - - - - - - - 6 4
5 PERSONAS 7 - - - 1 - - - - - - 6 -
6 Y MAS 6 - - - 1 - - - 4 - - 1 -
                           
RANCHO 2.271 272 430 368 322 54 24 22 14 9 8 462 286
2 PERSONAS 262 24 41 31 8 4 5 - - - 1 123 25
3 PERSONAS 295 32 64 42 33 12 - 6 1 - - 61 44
4 PERSONAS 402 36 85 91 58 5 - 2 - - 4 67 54
5 PERSONAS 396 61 69 59 52 7 - 2 1 - - 74 71
6 Y MAS 916 119 171 145 171 26 19 12 12 9 3 137 92
                           
RANCHO CAMPESINO 5.193 885 963 546 550 112 45 34 17 3 12 1.470 556
2 PERSONAS 629 110 135 51 21 - 1 2 2 - - 255 52
3 PERSONAS 738 163 141 79 51 9 2 1 2 - - 230 60
4 PERSONAS 821 140 164 88 101 6 8 2 - - 6 235 71
5 PERSONAS 806 130 168 80 113 18 7 3 1 1 - 225 60
6 Y MAS 2.199 342 355 248 264 79 27 26 12 2 6 525 313
                           
OTRA CLASE 228 5 46 52 53 3 - 5 1 1 - 23 39
2 PERSONAS 35 - 4 4 12 - - - - - - 10 5
3 PERSONAS 48 - 13 17 10 1 - - - - - 1 6
4 PERSONAS 38 - 4 5 13 1 - - - - - 7 8
5 PERSONAS 28 5 4 14 4 1 - - - - - - -
6 Y MAS 79 - 21 12 14 - - 5 1 1 - 5 20
                           
HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS 113 4 9 13 26 10 2 8 2 - - 10 29
2 PERSONAS 14 1 3 2 2 1 - - - - - 2 3
3 PERSONAS 30 2 4 4 10 3 - - 1 - - 3 3
4 PERSONAS 30 1 1 4 4 2 1 3 - - - 3 11
5 PERSONAS 17 - - 1 6 1 - 1 1 - - 1 6
6 Y MAS 22 - 1 2 4 3 1 4 - - - 1 6
NOTA: INCLUYE INGRESOS PROVENIENTES DEL TRABAJO E INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES.
APARTAMENTO: INCLUYE APARTAMENTO EN EDIFICIO, EN QUINTA, EN CASA-QUINTA Y CASA
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.