Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, TIPO y NUMERO VEHICULOS AUTOMOTORES | TOTAL | INGRESOS DEL HOGAR ( EN BOLIVARES ) |
|||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 |
4.001 A 6.000 |
6.001 A 12.000 |
12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
POBLACIÓN TOTAL | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES | 118.474 | 8.989 | 13.262 | 13.774 | 25.054 | 8.371 | 5.442 | 6.227 | 2.554 | 1.062 | 1.762 | 15.301 | 16.676 |
TIENE AUTOMOVIL | 34.231 | 945 | 1.953 | 2.525 | 7.177 | 3.502 | 2.899 | 3.911 | 1.844 | 823 | 1.377 | 2.084 | 5.191 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 78.613 | 7.530 | 10.502 | 10.704 | 16.973 | 4.588 | 2.364 | 2.156 | 644 | 198 | 353 | 12.137 | 10.464 |
NO DECLARADO | 5.630 | 514 | 807 | 545 | 904 | 281 | 179 | 160 | 66 | 41 | 32 | 1.080 | 1.021 |
TOTAL DE HOGARES | 118.474 | 8.989 | 13.262 | 13.774 | 25.054 | 8.371 | 5.442 | 6.227 | 2.554 | 1.062 | 1.762 | 15.301 | 16.676 |
TIENE MOTOCICLETA | 4.087 | 184 | 407 | 406 | 910 | 404 | 245 | 311 | 141 | 69 | 144 | 301 | 565 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 108.452 | 8.363 | 12.094 | 12.795 | 23.096 | 7.607 | 4.978 | 5.680 | 2.321 | 973 | 1.538 | 13.916 | 15.091 |
NO DECLARADO | 5.935 | 442 | 761 | 573 | 1.048 | 360 | 219 | 236 | 92 | 20 | 80 | 1.084 | 1.020 |
POBLACIÓN DEL ÁREA URBANA | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES | 88.569 | 5.003 | 7.667 | 10.261 | 20.715 | 7.336 | 4.985 | 5.762 | 2.382 | 1.011 | 1.661 | 8.714 | 13.072 |
TIENE AUTOMOVIL | 29.654 | 595 | 1.336 | 1.971 | 6.254 | 3.174 | 2.699 | 3.689 | 1.766 | 792 | 1.320 | 1.580 | 4.478 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 55.799 | 4.191 | 6.044 | 7.985 | 13.879 | 3.943 | 2.139 | 1.944 | 564 | 181 | 316 | 6.653 | 7.960 |
NO DECLARADO | 3.116 | 217 | 287 | 305 | 582 | 219 | 147 | 129 | 52 | 38 | 25 | 481 | 634 |
TOTAL DE HOGARES | 88.569 | 5.003 | 7.667 | 10.261 | 20.715 | 7.336 | 4.985 | 5.762 | 2.382 | 1.011 | 1.661 | 8.714 | 13.072 |
TIENE MOTOCICLETA | 3.264 | 88 | 259 | 290 | 753 | 369 | 225 | 277 | 132 | 66 | 135 | 194 | 476 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 81.736 | 4.705 | 7.134 | 9.625 | 19.252 | 6.684 | 4.565 | 5.282 | 2.175 | 929 | 1.459 | 8.006 | 11.920 |
NO DECLARADO | 3.569 | 210 | 274 | 346 | 710 | 283 | 195 | 203 | 75 | 16 | 67 | 514 | 676 |
POBLACIÓN DEL ÁREA RURAL | |||||||||||||
TOTAL DE HOGARES | 29.905 | 3.986 | 5.595 | 3.513 | 4.339 | 1.035 | 457 | 465 | 172 | 51 | 101 | 6.587 | 3.604 |
TIENE AUTOMOVIL | 4.577 | 350 | 617 | 554 | 923 | 328 | 200 | 222 | 78 | 31 | 57 | 504 | 713 |
NO TIENE AUTOMOVIL | 22.814 | 3.339 | 4.458 | 2.719 | 3.094 | 645 | 225 | 212 | 80 | 17 | 37 | 5.484 | 2.504 |
NO DECLARADO | 2.514 | 297 | 520 | 240 | 322 | 62 | 32 | 31 | 14 | 3 | 7 | 599 | 387 |
TOTAL DE HOGARES | 29.905 | 3.986 | 5.595 | 3.513 | 4.339 | 1.035 | 457 | 465 | 172 | 51 | 101 | 6.587 | 3.604 |
TIENE MOTOCICLETA | 823 | 96 | 148 | 116 | 157 | 35 | 20 | 34 | 9 | 3 | 9 | 107 | 89 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 26.716 | 3.658 | 4.960 | 3.170 | 3.844 | 923 | 413 | 398 | 146 | 44 | 79 | 5.910 | 3.171 |
NO DECLARADO | 2.366 | 232 | 487 | 227 | 338 | 77 | 24 | 33 | 17 | 4 | 13 | 570 | 344 |
Nota: | Incluye ingresos provenientes del
trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes. Excluye hogares en viviendas clasificadas como otra clase. |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |