Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SITUACIÓN CUNYUGAL ACTUAL Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE | TOTAL DE MUJERES | NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR AL CENSO | TOTAL HIJOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO ANTERIOR | ||||
o | 1 | 2 y más | Nº de Hijos No Declarado | No Declarado |
|||
TOTAL | 49.983 | 40.497 | 2.958 | 78 | 342 | 6.108 | 3.128 |
UNIDA | 4.959 | 3.612 | 565 | 9 | 81 | 692 | 589 |
12 -14 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | 204 | 102 | 54 | - | 7 | 41 | 54 |
20 - 24 | 658 | 455 | 99 | - | 7 | 97 | 99 |
25 - 29 | 996 | 636 | 168 | - | 38 | 154 | 168 |
30 - 34 | 1.188 | 848 | 137 | 3 | 24 | 176 | 143 |
35 - 39 | 913 | 751 | 77 | - | 5 | 80 | 77 |
40 - 44 | 555 | 477 | 23 | 6 | - | 49 | 41 |
45 - 49 | 266 | 208 | 6 | - | - | 52 | 6 |
50 y más | 169 | 125 | 1 | - | - | 43 | 1 |
CASADA | 16.001 | 13.266 | 1.192 | 40 | 89 | 1.414 | 1.277 |
12 -14 | 13 | 11 | - | - | - | 2 | - |
15 - 19 | 215 | 132 | 55 | - | 7 | 21 | 55 |
20 - 24 | 1.328 | 977 | 186 | 5 | 39 | 121 | 196 |
25 - 29 | 3.054 | 2.317 | 425 | 16 | 13 | 283 | 457 |
30 - 34 | 3.383 | 2.706 | 337 | 14 | 16 | 310 | 370 |
35 - 39 | 3.092 | 2.683 | 156 | 5 | 12 | 236 | 166 |
40 - 44 | 2.264 | 2.059 | 32 | - | 1 | 172 | 32 |
45 - 49 | 1.379 | 1.233 | - | - | - | 146 | - |
50 y más | 1.273 | 1.148 | 1 | - | 1 | 123 | 1 |
SEPARADA | 3.146 | 2.569 | 233 | 2 | 38 | 304 | 239 |
12 -14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | 137 | 65 | 36 | - | - | - | 36 |
20 - 24 | 318 | 231 | 22 | - | 13 | 30 | 22 |
25 - 29 | 553 | 416 | 46 | - | 6 | 39 | 46 |
30 - 34 | 694 | 501 | 69 | - | 10 | 45 | 69 |
35 - 39 | 45 | 397 | 45 | - | 3 | 64 | 45 |
40 - 44 | 436 | 360 | 11 | - | - | 54 | 11 |
45 - 49 | 305 | 262 | 4 | - | 6 | 29 | 4 |
50 y más | 388 | 337 | - | 2 | - | 43 | 6 |
VIUDA | 1.636 | 1.433 | 41 | 4 | 13 | 145 | 49 |
12 - 14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | 10 | 6 | - | 4 | - | - | 8 |
20 - 24 | 33 | 24 | 7 | - | - | 2 | 7 |
25 - 29 | 77 | 62 | 5 | - | - | 10 | 5 |
30 - 34 | 181 | 151 | 13 | - | 1 | 16 | 13 |
35 - 39 | 216 | 184 | 15 | - | - | 17 | 15 |
40 - 44 | 228 | 198 | 1 | - | 7 | 22 | 1 |
45 - 49 | 233 | 209 | - | - | - | 24 | - |
50 y más | 658 | 599 | - | - | 5 | 54 | - |
SOLTERA | 20.931 | 16.773 | 860 | 12 | 107 | 3.179 | 885 |
12 -14 | 619 | 451 | - | - | - | 168 | - |
15 - 19 | 4.348 | 3.382 | 166 | 6 | 23 | 771 | 178 |
20 - 24 | 5.086 | 3.947 | 299 | 6 | 23 | 811 | 312 |
25 - 29 | 3.857 | 3.086 | 224 | - | 35 | 512 | 224 |
30 - 34 | 2.358 | 1.925 | 93 | - | 18 | 322 | 93 |
35 - 39 | 1.622 | 1.359 | 62 | - | 7 | 194 | 62 |
40 - 44 | 1.091 | 932 | 12 | - | 1 | 146 | 12 |
45 - 49 | 647 | 551 | 1 | - | - | 95 | 1 |
50 y más | 1.303 | 1.140 | 3 | - | - | 160 | 3 |
DIVORCIADA | 3.075 | 2.726 | 61 | 11 | 14 | 263 | 83 |
12 -14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | 35 | 35 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | 125 | 92 | 8 | 6 | - | 19 | 20 |
25 - 29 | 424 | 371 | 34 | - | 3 | 16 | 34 |
30 - 34 | 546 | 498 | 2 | - | - | 46 | 2 |
35 - 39 | 693 | 627 | 6 | 5 | 11 | 44 | 16 |
40 - 44 | 565 | 495 | - | - | - | 70 | - |
45 - 49 | 368 | 330 | 11 | - | - | 27 | 11 |
50 y más | 319 | 278 | - | - | - | 41 | - |
NO DECLARADO | 235 | 118 | 6 | - | - | 111 | 6 |
Nota: se incluyen las mujeres que no han tenido hijos vivos |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|