Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos
nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos
según situación conyugal actual
y grupos de edad de la madre
Estado Mérida

SITUACÍON
CONYUGAL ACTUAL
Y GRUPOS DE EDAD
DE LA MADRE
TOTAL
DE
MUJERES
NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL
DE
HIJOS
NACIDOS
VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO
DECLARADO
                       
TOTAL 198.029 59.026 22.097 23.367 18.675 13.125 9.590 7.235 23.340 21.574 491.321
                       
UNIDA 23.709 1.583 3.615 4.597 3.938 2.682 2.023 1.289 3.132 850 81.368
12 - 14 104 45 23 11 3 - - - - 22 54
15 - 19 1.936 500 753 405 109 27 10 1 - 131 2.054
20 - 24 4.532 455 1.368 1.402 732 278 85 26 24 162 8.246
25 - 29 4.780 205 667 1.219 1.127 747 408 171 88 148 13.216
30 - 34 4.152 85 329 690 996 643 495 332 443 139 15.218
35 - 39 3.031 65 174 434 489 415 462 314 604 74 13.442
40 - 44 1.965 64 114 230 271 248 203 183 634 18 10.304
45 - 49 1.392 46 62 95 92 199 188 140 534 36 8.091
50 - 54 823 19 45 51 43 55 88 65 411 46 5.305
55 - 59 392 19 26 29 39 39 33 27 157 23 2.393
60 - 64 300 28 18 10 17 19 36 14 134 24 1.705
65 y más 302 52 36 21 20 12 15 16 103 27 1.340
                       
CASADA 62.985 4.035 8.378 11.562 10.060 6.939 4.879 3.532 11.694 1.906 247.361
12 - 14 151 46 19 10 36 - - - - 40 147
15 - 19 2.025 623 846 329 55 20 4 4 7 137 1.843
20 - 24 6.823 1.059 2.497 1.776 854 280 89 14 19 235 10.406
25 - 29 10.267 922 2.321 2.981 1.795 1.027 512 219 160 330 22.924
30 - 34 9.512 367 1.087 2.490 2.212 1.341 752 449 602 212 29.460
35 - 39 8.503 195 561 1.700 2.016 1.346 882 561 1.083 159 32.485
40 - 44 6.697 148 243 853 1.371 1.105 769 587 1.473 148 30.923
45 - 49 5.066 113 179 494 660 695 586 475 1.748 116 28.570
50 - 54 4.107 104 171 332 414 467 470 352 1.689 108 25.258
55 - 59 25.599 86 120 248 229 244 312 300 1.645 108 22.307
60 - 64 2.664 151 113 146 181 173 181 225 1.380 114 17.849
65 y más 3.878 221 221 203 237 241 322 346 1.888 199 25.189
                       
SEPARADA 6.374 227 1.018 1.109 895 776 541 418 1.257 133 26.137
12 - 14 14 9 - 5 - - - - - - 10
15 - 19 213 46 107 55 4 - - - - 1 229
20 - 24 638 73 293 140 64 32 7 - 3 26 949
25 - 29 721 27 203 214 131 90 23 19 6 8 1.655
30 - 34 911 18 155 208 190 167 86 19 43 25 2.705
35 - 39 759 22 86 108 164 118 109 42 99 11 2.957
40 - 44 681 2 23 160 112 94 65 95 127 3 2.988
45 - 49 589 5 40 73 74 79 76 33 190 19 3.038
50 - 54 550 4 29 48 48 95 44 47 221 14 3.356
55 - 59 484 10 28 36 34 50 43 45 216 22 2.905
60 - 64 353 1 17 36 24 12 60 38 162 3 2.445
65 y más 461 10 37 26 50 39 28 80 190 1 2.900
                       
VIUDA 11.243 380 578 821 957 906 984 990 5.134 493 70.797
12 - 14 9 - -   - - - - - 9 -
15 - 19 42 6 12 19 1 - 2 - 1 1 70
20 - 24 82 2 26 12 11 10 - 5 7 9 232
25 - 29 144 2 28 46 26 22 5 - 8 7 372
30 - 34 264 1 35 38 60 37 35 17 31 10 990
35 - 39 345 8 17 47 49 70 58 33 50 13 1.437
40 - 44 465 7 26 72 33 90 60 26 144 7 2.341
45 - 49 704 25 26 55 78 76 56 70 309 9 4.281
50 - 54 1.054 21 39 86 58 93 111 129 501 16 7.073
55 - 59 1.072 22 40 67 63 87 90 112 570 21 7.456
60 - 64 1.396 23 38 79 98 80 152 126 767 33 9.779
65 y más 5.666 263 291 300 480 341 415 472 2.746 358 36.766
                       
SOLTERA 85.531 51.853 7.544 3.944 2.022 1.284 912 736 1.724 15.512 50.996
12 - 14 18.229 13.285 39 2 8 - - - - 4.895 67
15 - 19 24.830 18.529 1.046 164 27 11 - 1 1 5.051 1.513
20 - 24 16.210 10.411 2.177 740 294 65 31 6 7 2.479 5.039
25 - 29 8.473 4.450 1.604 773 366 108 51 34 26 1.061 5.330
30 - 34 4.109 1.480 762 679 294 226 128 52 80 408 5.465
35 - 39 2.636 729 564 413 247 131 110 116 107 219 4.825
40 - 44 1.888 462 322 308 165 139 81 57 160 194 4.169
45 - 49 1.448 383 262 130 127 122 77 56 180 111 3.778
50 - 54 1.423 369 160 133 103 77 79 75 259 168 4.316
55 - 59 1.292 357 109 89 88 111 53 118 221 146 3.930
60 - 64 1.410 375 124 185 76 82 75 57 304 132 4.560
65 y más 3.583 1.023 375 328 227 212 227 164 379 648 8.004
                       
DIVORCIADA 4.666 267 881 1.292 767 515 239 261 343 101 13.708
12 - 14 1 1 - - - - - - - - -
15 - 19 44 11 28 5 - - - - - - 38
20 - 24 227 13 118 62 22 1 8 - - 3 352
25 - 29 596 52 212 231 42 36 15 1 - 7 1.025
30 - 34 724 22 152 310 135 55 19 3 1 27 1.517
35 - 39 841 60 179 234 138 114 16 73 19 8 2.175
40 - 44 701 17 86 220 156 91 34 49 31 17 2.074
45 - 49 543 10 46 110 123 76 72 36 52 18 1.977
50 - 54 318 11 18 24 57 55 25 39 82 7 1.552
55 - 59 321 26 24 63 41 61 23 21 55 7 1.317
60 - 64 161 28 10 9 24 14 10 7 57 2 793
65 y más 189 16 8 24 29 12 17 32 46 5 888
                       
NO DECLARADO 3.521 681 83 42 36 23 12 9 56 2.579 954
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.