Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por nivel educativo alcanzado
según sexo y relaciones con el jefe de hogar
Estado Mérida

SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO ANALFABETA NO DECLARADO
BASICA MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL SUPERIOR SIN NIVEL
               
TOTAL 491.727 278.109 45.314 44.382 12.886 70.374 40.662
POBLACION EN HOGARES (1) 486.216 275.581 44.551 43.098 12.822 70.138 40.026
Jefe de Hogar 119.193 61.191 10.111 15.594 3.693 19.280 9.324
Esposa o Compañera 74.655 40.276 8.047 7.934 1.451 11.243 5.704
Hijo 206.911 130.605 19.093 10.662 5.406 25.163 15.982
Otros Parientes 66.852 35.383 5.401 4.590 1.941 12.375 7.162
Servicio Domestico 3.225 2.188 121 21 67 325 503
No Parientes 15.380 5.938 1.778 4.297 264 1.752 1.351
POBLACION EN COLECTIVIDADES 5.511 2.528 763 1.284 64 236 636
               
VARONES 244.363 143.391 19.197 20.603 6.774 34.794 19.604
POBLACION EN HOGARES (1) 241.044 141.722 18.766 19.938 6.741 34.654 19.223
Jefe de Hogar 89.768 48.563 7.412 11.127 2.747 13.475 6.444
Esposa o Compañera 1.796 1.009 136 210 49 221 171
Hijo 109.353 70.799 8.296 4.610 2.753 14.262 8.633
Otros Parientes 31.500 17.871 2.100 1.966 1.014 5.410 3.139
Servicio Domestico 212 106 12 9 1 57 27
No Parientes 8.415 3.374 810 2.016 177 1.229 809
POBLACION EN COLECTIVIDADES 3.319 1.669 431 665 33 140 381
               
HEMBRAS 247.364 134.718 26.117 23.779 6.112 35.580 21.058
POBLACION EN HOGARES (1) 245.172 133.859 25.785 23.160 6.081 35.484 20.803
Jefe de Hogar 29.425 12.628 2.699 4.467 946 5.805 2.880
Esposa o Compañera 72.859 39.267 7.911 7.724 1.402 11.022 5.533
Hijo 97.558 59.806 10.797 6.052 2.653 10.901 7.349
Otros Parientes 35.352 17.512 3.301 2.624 927 6.965 4.023
Servicio Domestico 3.013 2.082 109 12 66 268 476
No Parientes 6.965 2.564 968 2.281 87 523 542
POBLACION EN COLECTIVIDADES 2.192 859 332 619 31 96 255
(1) INCLUYE HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.