Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL |
DURACION DE LA DESOCUPACIÓN |
||
HASTA 1 AÑO |
MAS DE 1 AÑO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | 13.622 | 8.093 | 4.621 | 908 |
BASICA | 8.851 | 5.407 | 2.937 | 507 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 1.875 | 1.123 | 603 | 149 |
SUPERIOR | 1.086 | 569 | 436 | 81 |
SIN NIVEL | 189 | 78 | 81 | 30 |
ANALFABETA | 746 | 445 | 244 | 57 |
NO DECLARADO | 875 | 471 | 320 | 84 |
VARONES | 9.737 | 6.115 | 3.000 | 622 |
BASICA | 6.678 | 4.284 | 2.018 | 376 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 966 | 624 | 264 | 78 |
SUPERIOR | 636 | 374 | 232 | 30 |
SIN NIVEL | 168 | 69 | 69 | 30 |
ANALFABETA | 628 | 388 | 193 | 47 |
NO DECLARADO | 661 | 376 | 224 | 61 |
HEMBRAS | 3.885 | 1.978 | 1.621 | 286 |
BASICA | 2.173 | 1.123 | 919 | 131 |
MEDIA DIVERSIFICADA | 909 | 499 | 339 | 71 |
SUPERIOR | 450 | 195 | 204 | 51 |
SIN NIVEL | 21 | 9 | 12 | - |
ANALFABETA | 118 | 57 | 51 | 10 |
NO DECLARADO | 214 | 95 | 96 | 23 |
NOTA: Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|