Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO E INGRESO MENSUAL |
TOTAL | CATEGORÍA OCUPACIONAL |
||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJA POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | 160.174 | 43.034 | 58.403 | 6.172 | 10.052 | 36.578 | 635 | 5.300 |
HASTA 2000 | 25.288 | 2.510 | 7.414 | 4.426 | 1.161 | 8.995 | 49 | 733 |
2001 A 4000 | 38.083 | 5.239 | 16.969 | 1.289 | 2.031 | 11.475 | 129 | 951 |
4001 A 6000 | 34.600 | 10.378 | 14.706 | 290 | 1.650 | 6.669 | 144 | 763 |
6001 A 12000 | 42.613 | 18.908 | 14.465 | 69 | 2.352 | 5.824 | 174 | 821 |
12001 A 16000 | 6.263 | 2.411 | 1.818 | 10 | 791 | 1.094 | 44 | 95 |
16001 A 20000 | 3.663 | 1.071 | 979 | 4 | 693 | 778 | 47 | 91 |
20001 A 30000 | 3.478 | 1.220 | 972 | 7 | 657 | 548 | 22 | 52 |
30001 A 40000 | 1.127 | 520 | 276 | - | 161 | 150 | - | 20 |
40001 A 50000 | 628 | 203 | 137 | - | 178 | 105 | 1 | 4 |
50001 Y MAS | 844 | 171 | 215 | 1 | 219 | 214 | 13 | 11 |
NO DECLARADO | 3.587 | 403 | 452 | 76 | 159 | 726 | 12 | 1.759 |
VARONES | 115.033 | 24.178 | 44.469 | 255 | 8.891 | 32.890 | 601 | 3.749 |
HASTA 2000 | 16.546 | 1.673 | 5.177 | 82 | 1.082 | 8.039 | 39 | 454 |
2001 A 4000 | 30.300 | 3.522 | 13.458 | 92 | 1.885 | 10.489 | 129 | 725 |
4001 A 6000 | 24.743 | 5.667 | 10.963 | 48 | 1.409 | 5.978 | 126 | 552 |
6001 A 12000 | 28.531 | 9.604 | 10.885 | 32 | 2.030 | 5.224 | 174 | 582 |
12001 A 16000 | 4.471 | 1.349 | 1.416 | - | 667 | 915 | 44 | 80 |
16001 A 20000 | 2.854 | 670 | 804 | - | 592 | 668 | 41 | 79 |
20001 A 30000 | 2.767 | 797 | 875 | - | 572 | 456 | 22 | 45 |
30001 A 40000 | 900 | 359 | 248 | - | 144 | 129 | - | 20 |
40001 A 50000 | 545 | 143 | 122 | - | 170 | 105 | 1 | 4 |
50001 Y MAS | 750 | 139 | 190 | - | 199 | 198 | 13 | 11 |
NO DECLARADO | 2.626 | 255 | 331 | 1 | 141 | 689 | 12 | 1.197 |
HEMBRAS | 45.141 | 18.856 | 13.934 | 5.917 | 1.161 | 3.688 | 34 | 1.551 |
HASTA 2000 | 8.742 | 837 | 2.237 | 4.344 | 79 | 956 | 10 | 279 |
2001 A 4000 | 7.783 | 1.717 | 3.511 | 1.197 | 146 | 986 | - | 226 |
4001 A 6000 | 9.857 | 4.711 | 3.743 | 242 | 241 | 691 | 18 | 211 |
6001 A 12000 | 14.082 | 9.304 | 3.580 | 37 | 322 | 600 | - | 239 |
12001 A 16000 | 1.792 | 1.062 | 402 | 10 | 124 | 179 | - | 15 |
16001 A 20000 | 809 | 401 | 175 | 4 | 101 | 110 | 6 | 12 |
20001 A 30000 | 711 | 423 | 97 | 7 | 85 | 92 | - | 7 |
30001 A 40000 | 227 | 161 | 28 | - | 17 | 21 | - | - |
40001 A 50000 | 83 | 60 | 15 | - | 8 | - | - | - |
50001 Y MAS | 94 | 32 | 25 | 1 | 20 | 16 | - | - |
NO DECLARADO | 961 | 148 | 121 | 75 | 18 | 37 | - | 562 |
NOTA: EXCLUYE A LAS PERSONAS BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ Y LAS PERSONAS SIN INGRESOS MONETARIOS |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|