Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de
trabajo por grupos de edad según área, sexo
y rama de actividad económica
Estado Mérida

AREA, SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

TOTAL

GRUPOS DE EDAD

12-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45 Y MAS
               
TOTAL 178.756 3.191 18.323 25.509 53.110 38.605 40.018
               
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 51.601 2.001 7.834 7.337 11.503 7.720 15.206
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 165 - - 13 68 41 43
INDUSTRIA MANUFACTURERA 11.749 115 1.228 2.185 3.816 2.532 1.873
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.314 - 37 205 487 357 228
CONSTRUCCION 10.952 57 808 1.314 3.677 2.728 2.368
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 27.922 201 2.410 4.821 9.091 5.741 5.658
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 9.463 31 333 1.028 3.056 2.614 2.401
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 6.409 13 364 1.138 2.643 1.347 904
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 51.486 632 4.333 6.272 16.362 14.115 9.772
NO DECLARADO 7.695 141 976 1.196 2.407 1.410 1.565
               
VARONES 131.198 2.616 14.050 18.711 36.727 26.410 32.684
               
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 50.398 1.958 7.671 7.206 11.200 7.532 14.831
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 143 - - 13 63 36 31
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8.930 104 1.040 1.666 2.870 1.802 1.448
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.095 - 36 176 390 293 200
CONSTRUCCION 10.351 57 781 1.235 3.400 2.567 2.311
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 18.793 182 1.657 2.926 5.869 3.884 4.275
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 8.571 31 295 883 2.760 2.411 2.191
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 3.753 7 140 622 1.417 817 750
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 23.488 167 1.701 3.094 7.103 6.035 5.388
NO DECLARADO 5.676 110 729 890 1.655 1.033 1.259
               
HEMBRAS 47.558 575 4.273 6.798 16.383 12.195 7.334
               
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 1.203 43 163 131 303 188 375
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 22 - - - 5 5 12
INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.819 11 188 519 946 730 425
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 219 - 1 29 97 64 28
CONSTRUCCION 601 - 27 79 277 161 57
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 9.129 19 753 1.895 3.222 1.857 1.383
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 892 - 38 145 296 203 210
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 2.656 6 224 516 1.226 530 154
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 27.998 465 2.632 3.178 9.259 8.080 4.384
NO DECLARADO 2.019 31 247 306 752 377 306
               
AREA, SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

GRUPOS DE EDAD

TOTAL 12-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45 Y MAS
               
AREA URBANA 132.480 1.631 11.861 18.746 41.597 30.901 27.744
               
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 18.249 614 2.679 2.469 3.958 2.774 5.755
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 138 - - 5 58 38 37
INDUSTRIA MANUFACTURERA 10.863 97 1.127 2.010 3.562 2.336 1.731
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.089 - 31 154 408 304 192
CONSTRUCCION 9.434 53 681 1.116 3.129 2.411 2.044
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 25.447 188 2.211 4.428 8.364 5.288 4.968
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 8.243 19 288 886 2.669 2.270 2.111
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 6.104 13 337 1.078 2.520 1.292 864
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 46.836 564 3.789 5.657 14.953 13.024 8.849
NO DECLARADO 6.077 83 718 943 1.976 1.164 1.193
               
VARONES 89.527 1.131 8.257 12.636 26.604 19.646 21.253
               
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 17.673 590 2.613 2.419 3.793 2.695 5.563
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 116 - - 5 53 33 25
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8.204 88 969 1.523 2.663 1.646 1.315
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 896 - 31 126 322 245 172
CONSTRUCCION 8.881 53 654 1.054 2.878 2.253 1.989
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 16.892 170 1.514 2.638 5.319 3.521 3.730
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 7.411 19 252 743 2.402 2.077 1.918
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 3.543 7 133 586 1.332 770 715
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 21.566 149 1.571 2.873 6.534 5.571 4.868
NO DECLARADO 4.345 55 520 669 1.308 835 958
               
HEMBRAS 42.953 500 3.604 6.110 14.993 11.255 6.491
               
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 576 24 66 50 165 79 192
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 22 - - - 5 5 12
INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.659 9 158 487 899 690 416
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 193 - - 28 86 59 20
CONSTRUCCION 553 - 27 62 251 158 55
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 8.555 18 697 1.790 3.045 1.767 1.238
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 832 - 36 143 267 193 193
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 2.561 6 204 492 1.188 522 149
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 25.270 415 2.218 2.784 8.419 7.453 3.981
NO DECLARADO 1.732 28 198 274 668 329 235
               
AREA, SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA GRUPOS DE EDAD
TOTAL 12-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45 Y MAS
               
AREA RURAL 46.276 1.560 6.462 6.763 11.513 7.704 12.274
               
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 33.352 1.387 5.155 4.868 7.545 4.946 9.451
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 27 - - 8 10 3 6
INDUSTRIA MANUFACTURERA 886 18 101 175 254 196 142
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 225 - 6 51 79 53 36
CONSTRUCCION 1.518 4 127 198 548 317 324
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 2.475 13 199 393 727 453 690
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.220 12 45 142 387 344 290
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 305 - 27 60 123 55 40
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 4.650 68 544 615 1.409 1.091 923
NO DECLARADO 1.618 58 258 253 431 246 372
               
VARONES 41.671 1.485 5.793 6.075 10.123 6.764 11.431
               
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 32.725 1.368 5.058 4.787 7.407 4.837 9.268
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS 27 - - 8 10 3 6
INDUSTRIA MANUFACTURERA 726 16 71 143 207 156 133
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 199 - 5 50 68 48 28
CONSTRUCCION 1.470 4 127 181 522 314 322
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 1.901 12 143 288 550 363 545
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.160 12 43 140 358 334 273
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 210 - 7 36 85 47 35
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 1.922 18 130 221 569 464 520
NO DECLARADO 1.331 55 209 221 347 198 301
               
HEMBRAS 4.605 75 669 688 1.390 940 843
               
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA, PESCA 627 19 97 81 138 109 183
EXPLOT. HIDROCARBUROS, MINAS, CANTERAS - - - - - - -
INDUSTRIA MANUFACTURERA 160 2 30 32 47 40 9
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 26 - 1 1 11 5 8
CONSTRUCCION 48 - - 17 26 3 2
COMERCIO ( MAYOR Y MENOR), REST., HOTELES 574 1 56 105 177 90 145
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 60 - 2 2 29 10 17
ESTABLEC. FINANC., SEGUROS, BIENES INMUEBLES 95 - 20 24 38 8 5
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 2.728 50 414 394 840 627 403
NO DECLARADO 287 3 49 32 84 48 71
               
NOTA: Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.