Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Mérida - Municipio Santos Marquina

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 8.535 2.664 1.270 1.394 5.436 2.830 2.606 435
3 237 16 4 12 162 89 73 59
4 255 84 42 42 147 72 75 24
5 245 163 87 76 61 30 31 21
6 217 172 86 86 35 19 16 10
7 224 200 99 101 15 8 7 9
8 248 216 96 120 20 6 14 12
9 227 210 103 107 12 7 5 5
10 260 233 113 120 14 9 5 13
11 225 198 108 90 19 12 7 8
12 234 188 91 97 34 16 18 12
13 198 155 70 85 36 14 22 7
14 214 139 59 80 70 38 32 5
15-19 1.020 383 183 200 601 356 245 36
20-24 779 133 57 76 620 334 286 26
25 y más 3.952 174 72 102 3.590 1.820 1.770 188
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA URBANA 3.994 1.393 662 731 2.379 1.218 1.161 222
3 105 12 2 10 65 37 28 28
4 115 54 28 26 50 30 20 11
5 106 73 39 34 21 11 10 12
6 108 91 50 41 13 8 5 4
7 104 96 52 44 5 3 2 3
8 118 104 47 57 8 1 7 6
9 112 106 49 57 2 2 - 4
10 127 117 66 51 4 2 2 6
11 117 109 56 53 4 2 2 4
12 119 106 48 58 9 6 3 4
13 81 73 33 40 3 1 2 5
14 103 74 29 45 25 13 12 4
15-19 500 210 97 113 269 158 111 21
20-24 343 76 30 46 255 135 120 12
25 y más 1.836 92 36 56 1.646 809 837 98
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA RURAL 4.541 1.271 608 663 3.057 1.612 1.445 213
3 132 4 2 2 97 52 45 31
4 140 30 14 16 97 42 55 13
5 139 90 48 42 40 19 21 9
6 109 81 36 45 22 11 11 6
7 120 104 47 57 10 5 5 6
8 130 112 49 63 12 5 7 6
9 115 104 54 50 10 5 5 1
10 133 116 47 69 10 7 3 7
11 108 89 52 37 15 10 5 4
12 115 82 43 39 25 10 15 8
13 117 82 37 45 33 13 20 2
14 111 65 30 35 45 25 20 1
15-19 520 173 86 87 332 198 134 15
20-24 436 57 27 30 365 199 166 14
25 y más 2.116 82 36 46 1.944 1.011 933 90
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.