Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Mérida

AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
TOTAL 524.998 194.090 92.328 101.762 300.841 153.794 147.047 30.067
3 15.048 2.931 1.456 1.475 8.617 4.428 4.189 3.500
4 15.007 6.854 3.408 3.446 6.285 3.224 3.061 1.868
5 14.798 9.549 4.794 4.755 3.976 2.106 1.870 1.273
6 14.410 11.192 5.631 5.561 2.354 1.229 1.125 864
7 14.512 12.243 6.204 6.039 1.562 812 750 707
8 14.068 12.275 6.273 6.002 1.178 629 549 615
9 13.930 12.296 6.239 6.057 1.064 548 516 570
10 14.916 13.149 6.638 6.511 1.209 641 568 558
11 13.843 12.115 6.156 5.959 1.259 681 578 469
12 13.713 11.541 5.888 5.653 1.706 939 767 466
13 13.159 10.409 5.235 5.174 2.298 1.239 1.059 452
14 13.075 9.297 4.474 4.823 3.356 1.825 1.531 422
15-19 60.485 28.943 12.769 16.174 29.230 16.135 13.095 2.312
20-24 56.709 19.032 7.652 11.380 35.268 18.639 16.629 2.409
25 y más 237.325 22.264 9.511 12.753 201.479 100.719 100.760 13.582
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA URBANA 386.479 161.111 75.863 85.248 206.307 101.532 104.775 19.061
3 10.478 2.614 1.287 1.327 5.524 2.821 2.703 2.340
4 11.151 5.919 2.945 2.974 3.535 1.838 1.697 1.180
5 10.267 7.744 3.882 3.862 1.800 944 856 723
6 10.143 8.638 4.334 4.304 1.000 523 477 505
7 10.231 9.198 4.655 4.543 622 327 295 411
8 9.894 9.096 4.645 4.451 468 249 219 330
9 9.907 9.115 4.597 4.518 461 234 227 331
10 10.617 9.807 4.994 4.813 482 253 229 328
11 9.813 8.889 4.584 4.305 664 365 299 260
12 9.762 8.948 4.445 4.503 550 280 270 264
13 9.477 8.237 4.125 4.112 977 500 477 263
14 9.503 7.687 3.661 4.026 1.567 840 727 249
15-19 44.934 25.733 11.281 14.452 17.791 9.380 8.411 1.410
20-24 44.168 18.294 7.369 10.925 24.238 12.306 11.932 1.636
25 y más 176.651 21.192 9.059 12.133 146.628 70.672 75.956 8.831
                 
AREA, SEXO YGRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                 
AREA RURAL 138.519 32.979 16.465 16.514 94.534 52.262 42.272 11.006
3 4.570 317 169 148 3.093 1.607 1.486 1.160
4 4.373 935 463 472 2.750 1.386 1.364 688
5 4.531 1.805 912 893 2.176 1.162 1.014 550
6 4.267 2.554 1.297 1.257 1.354 706 648 359
7 4.281 3.045 1.549 1.496 940 485 455 296
8 4.174 3.179 1.628 1.551 710 380 330 285
9 4.023 3.181 1.642 1.539 603 314 289 239
10 4.299 3.342 1.644 1.698 727 388 339 230
11 3.942 3.028 1.572 1.456 709 401 308 205
12 4.039 2.791 1.443 1.348 1.042 574 468 206
13 3.682 2.172 1.110 1.062 1.321 739 582 189
14 3.572 1.610 813 797 1.789 985 804 173
15-19 15.551 3.210 1.488 1.722 11.439 6.755 4.684 902
20-24 12.541 738 283 455 11.030 6.333 4.697 773
25 y más 60.674 1.072 452 620 54.851 30.047 24.804 4.751
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.