Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad

Estado Mérida (Municipio Campo Elías)

AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
           
TOTAL 40.229 16.386 2.635 20.432 776
12 - 14 4.172 199 44 3.655 274
15 - 19 5.963 1.343 431 4.010 179
20 - 24 5.241 2.122 528 2.506 85
25 - 34 9.196 5.186 797 3.131 82
35 - 44 6.493 4.105 454 1.891 43
45 - 54 3.467 1.872 220 1.355 20
55 y más 5.697 1.559 161 3.884 93
           
VARONES 19.439 11.209 1.818 6.051 361
12 - 14 2.094 136 29 1.786 143
15 - 19 2.931 945 295 1.612 79
20 - 24 2.406 1.448 324 603 31
25 - 34 4.283 3.332 465 443 43
35 - 44 3.211 2.644 357 192 18
45 - 54 1.774 1.353 194 219 8
55 y más 2.740 1.351 154 1.196 39
           
HEMBRAS 20.790 5.177 817 14.381 415
12 - 14 2.078 63 15 1.869 131
15 - 19 3.032 398 136 2.398 100
20 - 24 2.835 674 204 1.903 54
25 - 34 4.913 1.854 332 2.688 39
35 - 44 3.282 1.461 97 1.699 25
45 - 54 1.693 519 26 1.136 12
55 y más 2.957 208 7 2.688 54
           
TOTAL 31.219 12.676 2.216 15.641 686
12 - 14 3.181 115 23 2.802 241
15 - 19 4.653 884 346 3.260 163
20 - 24 4.107 1.588 421 2.024 74
25 - 34 7.486 4.260 697 2.455 74
35 - 44 5.292 3.472 408 1.373 39
45 - 54 2.596 1.418 194 968 16
55 y más 3.904 939 127 2.759 79
           
VARONES 14.665 8.097 1.508 4.748 312
12 - 14 1.562 61 14 1.362 125
15 - 19 2.187 560 237 1.322 68
20 - 24 1.822 1.013 251 531 27
25 - 34 3.380 2.592 395 355 38
35 - 44 2.604 2.134 317 137 16
45 - 54 1.304 966 172 159 7
55 y más 1.806 771 122 882 31
           
HEMBRAS 16.554 4.579 708 10.893 374
12 - 14 1.619 54 9 1.440 116
15 - 19 2.466 324 109 1.938 95
20 - 24 2.285 575 170 1.493 47
25 - 34 4.106 1.668 302 2.100 36
35 - 44 2.688 1.338 91 1.236 23
45 - 54 1.292 452 22 809 9
55 y más 2.098 168 5 1.877 48
           
TOTAL 9.010 3.710 419 4.791 90
12 - 14 991 84 21 853 33
15 - 19 1.310 459 85 750 16
20 - 24 1.134 534 107 482 11
25 - 34 1.710 926 100 676 8
35 - 44 1.201 633 46 518 4
45 - 54 871 454 26 387 4
55 y más 1.793 620 34 1.125 14
           
VARONES 4.774 3.112 310 1.303 49
12 - 14 532 75 15 424 18
15 - 19 744 385 58 290 11
20 - 24 584 435 73 72 4
25 - 34 903 740 70 88 5
35 - 44 607 510 40 55 2
45 - 54 470 387 22 60 1
55 y más 934 580 32 314 8
           
HEMBRAS 4.236 598 109 3.488 41
12 - 14 459 9 6 429 15
15 - 19 566 74 27 460 5
20 - 24 550 99 34 410 7
25 - 34 807 186 30 588 3
35 - 44 594 123 6 463 2
45 - 54 401 67 4 327 3
55 y más 859 40 2 811 6
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.