Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
POBLACION TOTAL | ||||||
AREA, UBICACION DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGIA UTILIZADA PARA COCINAR |
TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL | 83.368 | 5.820 | 62.186 | 1.817 | 6.340 | 7.205 |
EN CUARTO SOLO | 52.776 | 4.663 | 39.617 | 1.312 | 3.010 | 4.174 |
GAS O ELECTRICIDAD | 44.300 | 4.628 | 36.041 | 1.298 | 1.581 | 752 |
OTRO | 8.031 | 13 | 3.234 | 14 | 1.396 | 3.374 |
NO DECLARADO | 445 | 22 | 342 | 0 | 33 | 48 |
EN OTRO SITIO | 17.376 | 480 | 12.641 | 287 | 2.086 | 1.882 |
GAS O ELECTRICIDAD | 13.167 | 477 | 11.021 | 286 | 1.121 | 262 |
OTRO | 4.077 | 3 | 1.529 | 1 | 950 | 1.594 |
NO DECLARADO | 132 | 0 | 91 | 0 | 15 | 26 |
NO DECLARADO | 13.216 | 677 | 9.928 | 218 | 1.244 | 1.149 |
POBLACION URBANA | ||||||
AREA, UBICACION DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGIA UTILIZADA PARA COCINAR |
TOTAL | VIVIENDAS FAMILIARES | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL | 52.898 | 5.490 | 41.842 | 1.689 | 3.375 | 502 |
EN CUARTO SOLO | 34.181 | 4.411 | 26.905 | 1.216 | 1.400 | 249 |
GAS O ELECTRICIDAD | 33.057 | 4.383 | 26.156 | 1.216 | 1.154 | 148 |
OTRO | 948 | 12 | 604 | 0 | 231 | 101 |
NO DECLARADO | 176 | 16 | 145 | 0 | 15 | 0 |
EN OTRO SITIO | 10.655 | 448 | 8.516 | 271 | 1.259 | 161 |
GAS O ELECTRICIDAD | 9.938 | 447 | 8.169 | 271 | 977 | 74 |
OTRO | 643 | 1 | 293 | 0 | 274 | 75 |
NO DECLARADO | 74 | 0 | 54 | 0 | 8 | 12 |
NO DECLARADO | 8.062 | 631 | 6.421 | 202 | 716 | 92 |
POBLACION RURAL | ||||||
AREA, UBICACION DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGIA UTILIZADA PARA COCINAR |
TOTAL | VIVIENDAS FAMILIARES | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL | 30.470 | 330 | 20.344 | 128 | 2.965 | 6.703 |
EN CUARTO SOLO | 18.595 | 252 | 12.712 | 96 | 1.610 | 3.925 |
GAS O ELECTRICIDAD | 11.243 | 245 | 9.885 | 82 | 427 | 604 |
OTRO | 7.083 | 1 | 2.630 | 14 | 1.165 | 3.273 |
NO DECLARADO | 269 | 6 | 197 | 0 | 18 | 48 |
EN OTRO SITIO | 6.721 | 32 | 4.125 | 16 | 827 | 1.721 |
GAS O ELECTRICIDAD | 3.229 | 30 | 2.852 | 15 | 144 | 188 |
OTRO | 3.434 | 2 | 1.236 | 1 | 676 | 1.519 |
NO DECLARADO | 58 | 0 | 37 | 0 | 7 | 14 |
NO DECLARADO | 5.154 | 46 | 3.507 | 16 | 528 | 1.057 |
Nota: | Excluye viviendas familiares clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
---|---|
Otro: | Incluye kerosene y gasolina |
Apartamento: | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |