Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
POBLACION TOTAL | |||||||
AREA, SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS |
TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
SERVICIO ELECTRICO | 83.368 | 5.820 | 62.186 | 1.817 | 0 | 6.340 | 7.205 |
TIENE | 66.144 | 5.627 | 54.624 | 1.750 | 0 | 2.872 | 1.271 |
NO TIENE | 14.968 | 83 | 5.965 | 47 | 0 | 3.248 | 5.625 |
NO DECLARADO | 2.256 | 110 | 1.597 | 20 | 0 | 220 | 309 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 83.368 | 5.820 | 62.186 | 1.817 | 0 | 6.340 | 7.205 |
ACUEDUCTO | 64.346 | 5.590 | 52.713 | 1.722 | 0 | 2.909 | 1.412 |
PILA PUBLICA | 1.022 | 23 | 594 | 11 | 0 | 314 | 80 |
CAMION | 472 | 10 | 90 | 0 | 0 | 367 | 5 |
OTROS MEDIOS | 16.085 | 163 | 7.793 | 75 | 0 | 2.579 | 5.475 |
NO DECLARADO | 1.443 | 34 | 996 | 9 | 0 | 171 | 233 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | 83.368 | 5.820 | 62.186 | 1.817 | 0 | 6.340 | 7.205 |
POCETA CON CLOACA | 39.361 | 5.107 | 32.250 | 1.571 | 0 | 328 | 105 |
POCETA A POZO SEPTICO | 19.711 | 690 | 17.818 | 236 | 0 | 722 | 245 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 7.189 | 0 | 5.194 | 0 | 0 | 1.372 | 623 |
NO TIENE | 16.136 | 0 | 6.230 | 0 | 0 | 3.823 | 6.083 |
NO DECLARADO | 971 | 23 | 694 | 10 | 0 | 95 | 149 |
NUMERO DE POCETAS | 59.072 | 5.797 | 50.068 | 1.807 | 0 | 1.050 | 350 |
UNO | 41.253 | 1.643 | 37.163 | 1.047 | 0 | 1.050 | 350 |
DOS | 8.452 | 1.997 | 6.036 | 419 | 0 | 0 | 0 |
TRES O MAS | 3.111 | 1.610 | 1.339 | 162 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO | 6.256 | 547 | 5.530 | 179 | 0 | 0 | 0 |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 83.368 | 5.820 | 62.186 | 1.817 | 0 | 6.340 | 7.205 |
UNO | 48.284 | 1.783 | 42.756 | 1.127 | 0 | 1.575 | 1.043 |
DOS | 9.120 | 2.547 | 6.116 | 457 | 0 | 0 | 0 |
TRES O MAS | 3.030 | 1.457 | 1.418 | 155 | 0 | 0 | 0 |
NO TIENE | 21.393 | 0 | 10.862 | 59 | 0 | 4.567 | 5.905 |
NO DECLARADO | 1.541 | 33 | 1.034 | 19 | 0 | 198 | 257 |
POBLACION URBANA | |||||||
AREA, SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS |
TOTAL | VIVIENDAS FAMILIARES | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
SERVICIO ELECTRICO | 52.898 | 5.490 | 41.842 | 1.689 | 0 | 3.375 | 502 |
TIENE | 49.156 | 5.341 | 39.795 | 1.659 | 0 | 2.085 | 276 |
NO TIENE | 2.544 | 56 | 1.097 | 15 | 0 | 1.178 | 198 |
NO DECLARADO | 1.198 | 93 | 950 | 15 | 0 | 112 | 28 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 52.898 | 5.490 | 41.842 | 1.689 | 0 | 3.375 | 502 |
ACUEDUCTO | 49.295 | 5.345 | 39.775 | 1.651 | 0 | 2.170 | 354 |
PILA PUBLICA | 765 | 19 | 408 | 11 | 0 | 300 | 27 |
CAMION | 456 | 8 | 80 | 0 | 0 | 365 | 3 |
OTROS MEDIOS | 1.784 | 91 | 1.081 | 21 | 0 | 477 | 114 |
NO DECLARADO | 598 | 27 | 498 | 6 | 0 | 63 | 4 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | 52.898 | 5.490 | 41.842 | 1.689 | 0 | 3.375 | 502 |
POCETA CON CLOACA | 35.347 | 4.979 | 28.472 | 1.552 | 0 | 297 | 47 |
POCETA A POZO SEPTICO | 10.338 | 491 | 9.007 | 133 | 0 | 619 | 88 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 3.941 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 975 | 163 |
NO TIENE | 2.847 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 1.460 | 204 |
NO DECLARADO | 425 | 20 | 377 | 4 | 0 | 24 | 0 |
NUMERO DE POCETAS | 45.685 | 5.470 | 37.479 | 1.685 | 0 | 916 | 135 |
UNO | 31.427 | 1.530 | 27.839 | 1.007 | 0 | 916 | 135 |
DOS | 7.237 | 1.893 | 4.943 | 401 | 0 | 0 | 0 |
TRES O MAS | 2.777 | 1.560 | 1.058 | 159 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO | 4.244 | 487 | 3.639 | 118 | 0 | 0 | 0 |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 52.898 | 5.490 | 41.842 | 1.689 | 0 | 3.375 | 502 |
UNO | 34.231 | 1.650 | 30.231 | 1.051 | 0 | 1.132 | 167 |
DOS | 7.817 | 2.426 | 4.957 | 434 | 0 | 0 | 0 |
TRES O MAS | 2.606 | 1.386 | 1.072 | 148 | 0 | 0 | 0 |
NO TIENE | 7.575 | 0 | 5.055 | 42 | 0 | 2.157 | 321 |
NO DECLARADO | 669 | 28 | 527 | 14 | 0 | 86 | 14 |
POBLACION RURAL | |||||||
AREA, SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS |
TOTAL | VIVIENDAS FAMILIARES | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
SERVICIO ELECTRICO | 30.470 | 330 | 20.344 | 128 | 0 | 2.965 | 6.703 |
TIENE | 16.988 | 286 | 14.829 | 91 | 0 | 787 | 995 |
NO TIENE | 12.424 | 27 | 4.868 | 32 | 0 | 2.070 | 5.427 |
NO DECLARADO | 1.058 | 17 | 647 | 5 | 0 | 108 | 281 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 30.470 | 330 | 20.344 | 128 | 0 | 2.965 | 6.703 |
ACUEDUCTO | 15.051 | 245 | 12.938 | 71 | 0 | 739 | 1.058 |
PILA PUBLICA | 257 | 4 | 186 | 0 | 0 | 14 | 53 |
CAMION | 16 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
OTROS MEDIOS | 14.301 | 72 | 6.712 | 54 | 0 | 2.102 | 5.361 |
NO DECLARADO | 845 | 7 | 498 | 3 | 0 | 108 | 229 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | 30.470 | 330 | 20.344 | 128 | 0 | 2.965 | 6.703 |
POCETA CON CLOACA | 4.014 | 128 | 3.778 | 19 | 0 | 31 | 58 |
POCETA A POZO SEPTICO | 9.373 | 199 | 8.811 | 103 | 0 | 103 | 157 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 3.248 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 397 | 460 |
NO TIENE | 13.289 | 0 | 5.047 | 0 | 0 | 2.363 | 5.879 |
NO DECLARADO | 546 | 3 | 317 | 6 | 0 | 71 | 149 |
NUMERO DE POCETAS | 13.387 | 327 | 12.589 | 122 | 0 | 134 | 215 |
UNO | 9.826 | 113 | 9.324 | 40 | 0 | 134 | 215 |
DOS | 1.215 | 104 | 1.093 | 18 | 0 | 0 | 0 |
TRES O MAS | 334 | 50 | 281 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO | 2.012 | 60 | 1.891 | 61 | 0 | 0 | 0 |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 30.470 | 330 | 20.344 | 128 | 0 | 2.965 | 6.703 |
UNO | 14.053 | 133 | 12.525 | 76 | 0 | 443 | 876 |
DOS | 1.303 | 121 | 1.159 | 23 | 0 | 0 | 0 |
TRES O MAS | 424 | 71 | 346 | 7 | 0 | 0 | 0 |
NO TIENE | 13.818 | 0 | 5.807 | 17 | 0 | 2.410 | 5.584 |
NO DECLARADO | 872 | 5 | 507 | 5 | 0 | 112 | 243 |
Nota: | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Nota: | Apartamento: Incluye apartamanto en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |