Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
POBLACION TOTAL | POBLACION URBANA |
POBLACION RURAL |
||||||||||
AREA Y SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS |
TOTAL |
NUMERO DE OCUPANTES |
TOTAL |
NUMERO DE OCUPANTES |
TOTAL |
NUMERO DE OCUPANTES |
||||||
1-2 | 3-4 | 5 y más | 1-2 | 3-4 | 5 y más | 1-2 | 3-4 | 5 y más | ||||
TOTAL | 83.368 | 12.740 | 26.342 | 44.286 | 52.898 | 7.641 | 17.929 | 27.328 | 30.470 | 5.099 | 8.413 | 16.958 |
POCETA A CLOACA | 39.361 | 5.306 | 13.509 | 20.546 | 35.347 | 4.775 | 12.317 | 18.255 | 4.014 | 531 | 1.192 | 2.291 |
1 | 26.362 | 3.597 | 8.911 | 13.854 | 23.500 | 3.236 | 8.083 | 12.181 | 2.862 | 361 | 828 | 1.673 |
2 O MAS | 9.290 | 1.175 | 3.292 | 4.823 | 8.793 | 1.074 | 3.156 | 4.563 | 497 | 101 | 136 | 260 |
NO DECLARADO | 3.709 | 534 | 1.306 | 1.869 | 3.054 | 465 | 1.078 | 1.511 | 655 | 69 | 228 | 358 |
POCETA A POZO | 19.711 | 2.703 | 6.062 | 10.946 | 10.338 | 1.376 | 3.302 | 5.660 | 9.373 | 1.327 | 2.760 | 5.286 |
1 | 14.891 | 2.131 | 4.641 | 8.119 | 7.927 | 1.116 | 2.593 | 4.218 | 6.964 | 1.015 | 2.048 | 3.901 |
2 O MAS | 2.273 | 298 | 631 | 1.344 | 1.221 | 137 | 335 | 749 | 1.052 | 161 | 296 | 595 |
NO DECLARADO | 2.547 | 274 | 790 | 1.483 | 1.190 | 123 | 374 | 693 | 1.357 | 151 | 416 | 790 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA |
7.189 | 1.215 | 1.971 | 4.003 | 3.941 | 618 | 1.127 | 2.196 | 3.248 | 597 | 844 | 1.807 |
NO TIENE | 16.136 | 3.184 | 4.498 | 8.454 | 2.847 | 696 | 1.047 | 1.104 | 13.289 | 2.488 | 3.451 | 7.350 |
NO DECLARADO | 971 | 332 | 302 | 337 | 425 | 176 | 136 | 113 | 546 | 156 | 166 | 224 |
Nota. | Excluye viviendas familires clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |