Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda
según área, número de cuartos de baño con ducha y número de ocupantes
Estado Barinas

POBLACION TOTAL
 

AREA, NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO Y NUMERO DE OCUPANTES

 

TOTAL

VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QUINTA CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
               
TOTAL 83.368 5.820 62.186 1.817 0 6.340 7.205
               
CON 1 BAÑO 48.284 1.783 42.756 1.127 0 1.575 1.043
1 OCUPANTE 2.534 83 2.143 56 0 154 98
2 OCUPANTES 4.206 97 3.658 171 0 159 121
3 OCUPANTES 7.068 294 6.163 222 0 263 126
4 OCUPANTES 8.645 381 7.546 272 0 297 149
5 Y MAS OCUPANTES 25.831 928 23.246 406 0 702 549
               
CON 2 BAÑOS Y MAS 12.150 4.004 7.534 612 0 0 0
1 OCUPANTE 485 137 308 40 0 0 0
2 OCUPANTES 1.134 328 708 98 0 0 0
3 OCUPANTES 1.773 606 1.044 123 0 0 0
4 OCUPANTES 2.360 1.046 1.216 98 0 0 0
5 Y MAS OCUPANTES 6.398 1.887 4.258 253 0 0 0
               
NO TIENE 21.393 0 10.862 59 0 4.567 5.905
1 OCUPANTE 1.856 0 825 1 0 461 569
2 OCUPANTES 2.122 0 952 6 0 565 599
3 OCUPANTES 2.818 0 1.309 8 0 785 716
4 OCUPANTES 3.199 0 1.647 11 0 735 806
5 Y MAS OCUPANTES 11.398 0 6.129 33 0 2.021 3.215
               
NO DECLARADO 1.541 33 1.034 19 0 198 257

 

POBLACION URBANA
 

AREA, NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO Y NUMERO DE OCUPANTES

 

TOTAL

VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QUINTA CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
               
TOTAL 52.898 5.490 41.842 1.689 0 3.375 502
               
CON 1 BAÑO 34.231 1.650 30.231 1.051 0 1.132 167
1 OCUPANTE 1.699 82 1.438 55 0 113 11
2 OCUPANTES 3.061 91 2.681 164 0 106 19
3 OCUPANTES 5.196 267 4.477 216 0 214 22
4 OCUPANTES 6.425 345 5.568 260 0 235 17
5 Y MAS OCUPANTES 17.850 865 16.067 356 0 464 98
               
CON 2 BAÑOS Y MAS 10.423 3.812 6.029 582 0 0 0
1 OCUPANTE 373 121 217 35 0 0 0
2 OCUPANTES 926 299 532 95 0 0 0
3 OCUPANTES 1.570 594 854 122 0 0 0
4 OCUPANTES 2.110 1.019 996 95 0 0 0
5 Y MAS OCUPANTES 5.444 1.779 3.430 235 0 0 0
               
NO TIENE 7.575 0 5.055 42 0 2.157 321
1 OCUPANTE 622 0 407 0 0 194 21
2 OCUPANTES 764 0 421 5 0 288 50
3 OCUPANTES 1.137 0 624 3 0 467 43
4 OCUPANTES 1.273 0 817 8 0 410 38
5 Y MAS OCUPANTES 3.779 0 2.786 26 0 798 169
               
NO DECLARADO 669 28 527 14 0 86 14

 

POBLACION RURAL
 

AREA, NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO Y NUMERO DE OCUPANTES

 

TOTAL

VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QUINTA CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
               
TOTAL 30.470 330 20.344 128 0 2.965 6.703
               
CON 1 BAÑO 14.053 133 12.525 76 0 443 876
1 OCUPANTE 835 1 705 1 0 41 87
2 OCUPANTES 1.145 6 977 7 0 53 102
3 OCUPANTES 1.872 27 1.686 6 0 49 104
4 OCUPANTES 2.220 36 1.978 12 0 62 132
5 Y MAS OCUPANTES 7.981 63 7.179 50 0 238 451
               
CON 2 BAÑOS Y MAS 1.727 192 1.505 30 0 0 0
1 OCUPANTE 112 16 91 5 0 0 0
2 OCUPANTES 208 29 176 3 0 0 0
3 OCUPANTES 203 12 190 1 0 0 0
4 OCUPANTES 250 27 220 3 0 0 0
5 Y MAS OCUPANTES 954 108 828 18 0 0 0
               
NO TIENE 13.818 0 5.807 17 0 2.410 5.584
1 OCUPANTE 1.234 0 418 1 0 267 548
2 OCUPANTES 1.358 0 531 1 0 277 549
3 OCUPANTES 1.681 0 685 5 0 318 673
4 OCUPANTES 1.926 0 830 3 0 325 768
5 Y MAS OCUPANTES 7.619 0 3.343 7 0 1.223 3.046
               
NO DECLARADO 872 5 507 5 0 112 243
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Nota: Apartamanto: Incluye apartamento en edificio, en quinta, casa-quinta y casa
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.