Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por número total de cuartos
según área, tipo de vivienda y número de ocupantes
Estado Barinas

POBLACION TOTAL
 

AREA, TIPO DE VIVIENDA Y NUMERO DE OCUPANTES

 

TOTAL

NUMERO TOTAL DE CUARTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 Y MAS NO DECLARADO
                     
TOTAL 83.384 5.000 9.023 16.422 22.192 15.185 7.831 3.602 3.204 925
1 5.138 696 986 1.107 1.082 616 258 103 114 176
2 7.562 680 1.018 1.685 1.898 1.181 551 233 182 134
3 11.993 942 1.382 2.623 3.198 2.060 943 380 305 160
4 14.573 830 1.571 2.947 4.039 2.684 1.321 571 478 132
5 13.490 614 1.295 2.602 3.736 2.652 1.345 632 501 113
6 10.327 485 937 1.902 2.867 2.039 1.100 472 441 84
7 7.269 281 697 1.341 1.988 1.418 769 399 327 49
8 4.873 206 500 821 1.241 970 560 268 278 29
9 3.138 120 266 560 834 588 361 189 198 22
10 o MAS 5.021 146 371 834 1.309 977 623 355 380 26
                     
QUINTA O CASA-QUINTA 5.825 9 61 350 1.165 1.628 1.100 683 790 39
1 219 3 14 20 60 53 35 13 13 8
2 477 2 6 26 110 159 75 48 47 4
3 893 2 13 74 188 275 170 80 83 8
4 1.381 0 11 75 310 392 241 161 185 6
5 1.132 0 7 73 199 316 241 137 154 5
6 786 1 3 39 150 209 149 108 123 4
7 400 0 2 20 53 112 88 62 61 2
8 236 0 4 10 44 51 46 31 50 0
9 136 0 0 7 29 25 21 21 33 0
10 O MAS 165 1 1 6 22 36 34 22 41 2
                     
CASA 62.349 1.254 4.562 12.761 18.815 12.670 6.451 2.827 2.324 685
1 3.505 241 470 848 897 520 210 88 97 134
2 5.364 161 566 1.287 1.546 936 464 172 128 104
3 8.807 229 774 2.119 2.696 1.626 728 289 214 132
4 10.809 223 858 2.400 3.364 2.140 1.040 398 284 102
5 10.343 155 687 2.121 3.224 2.204 1.062 482 332 76
6 7.880 97 488 1.459 2.467 1.731 916 358 308 56
7 5.639 60 313 987 1.759 1.238 657 333 256 36
8 3.735 36 184 598 1.072 876 498 229 221 21
9 2.385 23 102 388 684 529 325 164 159 11
10 O MAS 3.882 29 120 554 1.106 870 551 314 325 13
                     
APARTAMENTO EN EDIFICIO 1.334 9 18 162 710 331 66 16 16 6
1 86 4 4 13 42 16 5 0 0 2
2 228 0 7 37 123 51 5 2 2 1
3 312 1 2 47 154 85 18 3 2 0
4 310 3 2 35 181 65 14 6 3 1
5 219 1 1 10 121 67 11 4 4 0
6 105 0 1 12 56 26 7 0 1 2
7 45 0 0 5 25 11 2 0 2 0
8 15 0 0 0 6 6 3 0 0 0
9 7 0 0 2 2 3 0 0 0 0
10 O MAS 7 0 1 1 0 1 1 1 2 0
                     
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 257 4 12 40 53 53 45 20 28 2
1 8 0 1 1 2 1 2 0 1 0
2 26 1 4 2 7 6 1 3 2 0
3 33 1 2 5 4 7 7 5 1 1
4 46 2 1 7 9 14 8 2 3 0
5 37 0 0 6 13 5 6 2 5 0
6 36 0 2 7 9 9 3 3 3 0
7 28 0 1 4 2 5 9 2 4 1
8 14 0 0 4 3 2 4 0 1 0
9 12 0 0 0 3 2 3 1 3 0
10 O MAS 17 0 1 4 1 2 2 2 5 0
                     
CASA DE VECINDAD 7 1 0 1 0 1 0 0 4 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 O MAS 5 1 0 1 0 1 0 0 2 0
                     
RANCHO 6.391 2.413 1.943 1.187 521 164 55 17 16 75
1 1.677 1.677 0 0 0 0 0 0 0 0
1 612 274 191 89 32 7 2 1 2 14
2 729 344 198 124 36 11 2 3 1 10
3 1.053 487 297 157 68 24 12 1 0 7
4 1.020 424 316 174 66 22 4 2 1 11
5 847 308 274 146 79 16 8 3 3 10
6 712 245 203 152 67 23 6 2 4 10
7 491 130 148 130 55 17 5 1 0 5
8 355 98 139 64 37 9 3 2 0 3
9 233 46 77 59 30 13 3 0 3 2
10 O MAS 339 57 100 92 51 22 10 2 2 3
                     
RANCHO CAMPESINO 7.221 1.310 2.427 1.921 928 338 114 39 26 118
1 708 174 306 136 49 19 4 1 1 18
2 738 172 237 209 76 18 4 5 2 15
3 895 222 294 221 88 43 8 2 5 12
4 1.007 178 383 256 109 51 14 2 2 12
5 912 150 326 246 100 44 17 4 3 22
6 808 142 240 233 118 41 19 1 2 12
7 666 91 233 195 94 35 8 1 4 5
8 516 72 173 145 79 26 6 6 4 5
9 365 51 87 104 86 16 9 3 0 9
10 O MAS 606 58 148 176 129 45 25 14 3 8

 

POBLACION URBANA
 

AREA, TIPO DE VIVIENDA Y NUMERO DE OCUPANTES

 

TOTAL

NUMERO TOTAL DE CUARTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 Y MAS NO DECLARADO
                     
TOTAL 52.756 2.614 3.981 9.772 13.647 11.053 6.024 2.721 2.439 505
1 2.770 325 373 601 613 429 181 68 77 103
2 4.755 371 476 985 1.213 888 426 168 147 81
3 8.089 576 715 1.717 2.127 1.550 767 296 249 92
4 9.971 500 757 1.943 2.723 2.081 1.052 455 377 83
5 9.105 310 605 1.701 2.446 2.033 1.045 504 402 59
6 6.643 238 426 1.130 1.743 1.489 868 362 349 38
7 4.308 114 254 700 1.116 970 583 313 236 22
8 2.743 85 184 398 642 644 405 177 198 10
9 1.704 38 80 247 406 379 264 140 142 8
10 o MAS 2.668 57 111 350 618 590 433 238 262 9
                     
QUINTA O CASA-QUINTA 5.431 8 54 308 1.091 1.518 1.039 635 743 35
1 194 2 11 17 56 48 32 9 11 8
2 442 2 5 21 102 150 73 41 44 4
3 851 2 13 67 183 258 168 74 78 8
4 1.309 0 11 68 292 376 229 152 175 6
5 1.075 0 6 70 190 299 231 131 144 4
6 725 1 3 31 142 192 137 100 116 3
7 357 0 1 16 46 96 82 59 56 1
8 210 0 4 8 35 46 40 28 49 0
9 121 0 0 5 25 23 16 21 31 0
10 O MAS 147 1 0 5 20 30 31 20 39 1
                     
CASA 41.952 804 2.891 8.708 11.498 9.067 4.853 2.047 1.648 436
1 2.148 161 263 517 499 355 143 57 64 89
2 3.621 106 365 871 960 680 346 122 100 71
3 6.178 163 537 1.517 1.738 1.192 567 216 167 81
4 7.643 151 564 1.749 2.205 1.607 803 296 196 72
5 7.284 93 446 1.556 2.075 1.655 795 366 248 50
6 5.363 50 316 1.014 1.497 1.249 718 260 228 31
7 3.617 30 174 614 1.009 852 490 251 177 20
8 2.325 19 119 356 584 586 356 148 147 10
9 1.459 11 46 215 365 349 243 117 108 5
10 O MAS 2.314 20 61 299 566 542 392 214 213 7
                     
APARTAMENTO EN EDIFICIO 1.315 8 16 160 704 325 66 16 14 6
1 85 4 3 13 42 16 5 0 0 2
2 227 0 7 37 123 50 5 2 2 1
3 310 1 2 47 153 84 18 3 2 0
4 307 2 2 35 179 65 14 6 3 1
5 215 1 1 10 118 66 11 4 4 0
6 102 0 0 12 56 24 7 0 1 2
7 43 0 0 5 25 11 2 0 0 0
8 15 0 0 0 6 6 3 0 0 0
9 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0
10 O MAS 6 0 1 0 0 1 1 1 2 0
                     
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 157 4 4 12 34 37 32 14 18 2
1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2 17 1 1 1 6 3 1 3 1 0
3 24 1 1 3 4 3 7 3 1 1
4 32 2 0 3 6 12 5 1 3 0
5 21 0 0 0 9 4 3 1 4 0
6 21 0 2 3 4 6 2 2 2 0
7 18 0 0 1 2 4 6 2 2 1
8 7 0 0 0 2 1 4 0 0 0
9 6 0 0 0 0 1 3 1 1 0
10 O MAS 8 0 0 0 0 2 1 1 4 0
                     
CASA DE VECINDAD 6 0 0 1 0 1 0 0 4 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 O MAS 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0
                     
RANCHO 3.408 1.677 887 453 251 75 31 5 9 20
1 1.677 1.677                
1 286 146 78 39 11 4 1 1 2 4
2 394 250 78 42 16 4 1 0 0 3
3 658 385 151 65 40 8 7 0 0 2
4 617 326 166 71 34 15 1 0 0 4
5 458 206 136 51 47 7 4 1 2 4
6 365 169 90 56 30 13 4 0 2 1
7 237 80 69 51 26 7 3 1 0 0
8 149 58 48 23 13 4 2 1 0 0
9 91 25 31 19 9 3 1 0 2 1
10 O MAS 153 32 40 36 25 10 7 1 1 1
                     
RANCHO CAMPESINO 487 113 129 130 69 30 3 4 3 6
1 54 12 18 14 4 5 0 1 0 0
2 54 12 20 13 6 1 0 0 0 2
3 68 24 11 18 9 5 0 0 1 0
4 63 19 14 17 7 6 0 0 0 0
5 52 10 16 14 7 2 1 1 0 1
6 67 18 15 14 14 5 0 0 0 1
7 36 4 10 13 8 0 0 0 1 0
8 35 8 13 11 2 1 0 0 0 0
9 22 2 3 7 5 1 1 1 0 2
10 O MAS 36 4 9 9 7 4 1 1 1 0

 

POBLACION RURAL
 

AREA, TIPO DE VIVIENDA Y NUMERO DE OCUPANTES

 

TOTAL

NUMERO TOTAL DE CUARTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 Y MAS NO DECLARADO
                     
TOTAL 30.628 2.386 5.042 6.650 8.545 4.132 1.807 881 765 420
1 2.368 371 613 506 469 187 77 35 37 73
2 2.807 309 542 700 685 293 125 65 35 53
3 3.904 366 667 906 1.071 510 176 84 56 68
4 4.602 330 814 1.004 1.316 603 269 116 101 49
5 4.385 304 690 901 1.290 619 300 128 99 54
6 3.684 247 511 772 1.124 550 232 110 92 46
7 2.961 167 443 641 872 448 186 86 91 27
8 2.130 121 316 423 599 326 155 91 80 19
9 1.434 82 186 313 428 209 97 49 56 14
10 o MAS 2.353 89 260 484 691 387 190 117 118 17
                     
QUINTA O CASA-QUINTA 394 1 7 42 74 110 61 48 47 4
1 25 1 3 3 4 5 3 4 2 0
2 35 0 1 5 8 9 2 7 3 0
3 42 0 0 7 5 17 2 6 5 0
4 72 0 0 7 18 16 12 9 10 0
5 57 0 1 3 9 17 10 6 10 1
6 61 0 0 8 8 17 12 8 7 1
7 43 0 1 4 7 16 6 3 5 1
8 26 0 0 2 9 5 6 3 1 0
9 15 0 0 2 4 2 5 0 2 0
10 O MAS 18 0 1 1 2 6 3 2 2 1
                     
CASA 20.397 450 1.671 4.053 7.317 3.603 1.598 780 676 249
1 1.357 80 207 331 398 165 67 31 33 45
2 1.743 55 201 416 586 256 118 50 28 33
3 2.629 66 237 602 958 434 161 73 47 51
4 3.166 72 294 651 1.159 533 237 102 88 30
5 3.059 62 241 565 1.149 549 267 116 84 26
6 2.517 47 172 445 970 482 198 98 80 25
7 2.022 30 139 373 750 386 167 82 79 16
8 1.410 17 65 242 488 290 142 81 74 11
9 926 12 56 173 319 180 82 47 51 6
10 O MAS 1.568 9 59 255 540 328 159 100 112 6
                     
APARTAMENTO EN EDIFICIO 19 1 2 2 6 6 0 0 2 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
5 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0
6 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
10 O MAS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
                     
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 100 0 8 28 19 16 13 6 10 0
1 5 0 1 0 1 0 2 0 1 0
2 9 0 3 1 1 3 0 0 1 0
3 9 0 1 2 0 4 0 2 0 0
4 14 0 1 4 3 2 3 1 0 0
5 16 0 0 6 4 1 3 1 1 0
6 15 0 0 4 5 3 1 1 1 0
7 10 0 1 3 0 1 3 0 2 0
8 7 0 0 4 1 1 0 0 1 0
9 6 0 0 0 3 1 0 0 2 0
10 O MAS 9 0 1 4 1 0 1 1 1 0
                     
CASA DE VECINDAD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 O MAS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
RANCHO 2.983 736 1.056 734 270 89 24 12 7 55
1 0                  
1 326 128 113 50 21 3 1 0 0 10
2 335 94 120 82 20 7 1 3 1 7
3 395 102 146 92 28 16 5 1 0 5
4 403 98 150 103 32 7 3 2 1 7
5 389 102 138 95 32 9 4 2 1 6
6 347 76 113 96 37 10 2 2 2 9
7 254 50 79 79 29 10 2 0 0 5
8 206 40 91 41 24 5 1 1 0 3
9 142 21 46 40 21 10 2 0 1 1
10 O MAS 186 25 60 56 26 12 3 1 1 2
                     
RANCHO CAMPESINO 6.734 1.197 2.298 1.791 859 308 111 35 23 112
1 654 162 288 122 45 14 4 0 1 18
2 684 160 217 196 70 17 4 5 2 13
3 827 198 283 203 79 38 8 2 4 12
4 944 159 369 239 102 45 14 2 2 12
5 860 140 310 232 93 42 16 3 3 21
6 741 124 225 219 104 36 19 1 2 11
7 630 87 223 182 86 35 8 1 3 5
8 481 64 160 134 77 25 6 6 4 5
9 343 49 84 97 81 15 8 2 0 7
10 O MAS 570 54 139 167 122 41 24 13 2 8
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.