Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda
según área y material predominante en las paredes exteriores,
en el techo y en el piso
(Entidad y Municipios)
Estado Barinas - Municipio Barinas

POBLACION TOTAL
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 35.277 4.348 26.205 1.273 104 4 2.637 706
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 25.803 3.692 20.874 1.143 91 3 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 4.642 0 4.367 5 7 1 125 137
CONCRETO 1.473 639 705 125 4 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 75 17 56 0 2 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 457 0 182 0 0 0 98 177
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 508 0 21 0 0 0 95 392
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 2.319 0 0 0 0 0 2.319 0
                 
TECHO 35.277 4.348 26.205 1.273 104 4 2.637 706
PLATABANDA 5.292 2.109 1.881 1.273 29 0 0 0
TEJA 3.115 1.590 1.516 0 9 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 4.857 649 4.184 0 22 1 0 1
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 21.189 0 18.624 0 44 3 2.262 256
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 824 0 0 0 0 0 375 449
                 
PISO 35.277 4.348 26.205 1.273 104 4 2.637 706
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 6.514 2.931 2.419 1.126 37 1 0 0
CEMENTO 25.910 1.417 23.064 147 67 3 973 239
TIERRA 2.797 0 696 0 0 0 1.644 457
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 56 0 26 0 0 0 20 10

 

POBLACION URBANA
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 31.415 4.293 23.208 1.271 99 4 2.393 147
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 23.299 3.638 18.431 1.141 86 3 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 3.989 0 3.875 5 7 1 86 15
CONCRETO 1.465 639 697 125 4 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 71 16 53 0 2 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 248 0 143 0 0 0 63 42
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 164 0 9 0 0 0 65 90
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 2.179 0 0 0 0 0 2.179 0
                 
TECHO 31.415 4.293 23.208 1.271 99 4 2.393 147
PLATABANDA 5.256 2.087 1.870 1.271 28 0 0 0
TEJA 3.015 1.579 1.427 0 9 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 4.507 627 3.857 0 22 1 0 0
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 18.384 0 16.054 0 40 3 2.175 112
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 253 0 0 0 0 0 218 35
                 
PISO 31.415 4.293 23.208 1.271 99 4 2.393 147
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 6.466 2.914 2.389 1.126 36 1 0 0
CEMENTO 22.742 1.379 20.199 145 63 3 890 63
TIERRA 2.162 0 596 0 0 0 1.484 82
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 45 0 24 0 0 0 19 2

 

POBLACION RURAL
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 3.862 55 2.997 2 5 0 244 559
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 2.504 54 2.443 2 5 0 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 653 0 492 0 0 0 39 122
CONCRETO 8 0 8 0 0 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 4 1 3 0 0 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 209 0 39 0 0 0 35 135
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 344 0 12 0 0 0 30 302
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 140 0 0 0 0 0 140 0
                 
TECHO 3.862 55 2.997 2 5 0 244 559
PLATABANDA 36 22 11 2 1 0 0 0
TEJA 100 11 89 0 0 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 350 22 327 0 0 0 0 1
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 2.805 0 2.570 0 4 0 87 144
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 571 0 0 0 0 0 157 414
                 
PISO 3.862 55 2.997 2 5 0 244 559
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 48 17 30 0 1 0 0 0
CEMENTO 3.168 38 2.865 2 4 0 83 176
TIERRA 635 0 100 0 0 0 160 375
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 11 0 2 0 0 0 1 8
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.