Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda
según área y material predominante en las paredes exteriores,
en el techo y en el piso
(Entidad y Municipios)
Estado Barinas - Municipio Rojas

POBLACION TOTAL
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 4.799 102 3.375 4 12 2 651 653
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 2.817 99 2.703 3 10 2 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 369 0 344 1 2 0 13 9
CONCRETO 79 3 76 0 0 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 8 0 8 0 0 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 421 0 147 0 0 0 78 196
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 723 0 97 0 0 0 178 448
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 382 0 0 0 0 0 382 0
                 
TECHO 4.799 102 3.375 4 12 2 651 653
PLATABANDA 68 50 14 4 0 0 0 0
TEJA 98 25 72 0 1 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 346 27 317 0 1 0 0 1
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 3.595 0 2.972 0 10 2 304 307
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 692 0 0 0 0 0 347 345
                 
PISO 4.169 102 2.745 4 12 2 651 653
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 54 28 23 1 2 0 0 0
CEMENTO 2.721 74 2.413 3 9 2 122 98
TIERRA 1.366 0 306 0 1 0 519 540
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 28 0 3 0 0 0 10 15

 

POBLACION URBANA
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 843 55 725 0 1 1 49 12
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 686 55 629 0 1 1 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 84 0 82 0 0 0 2 0
CONCRETO 0 0 0 0 0 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 0 0 0 0 0 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 31 0 13 0 0 0 16 2
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 20 0 1 0 0 0 9 10
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 22 0 0 0 0 0 22 0
                 
TECHO 843 55 725 0 1 1 49 12
PLATABANDA 33 23 10 0 0 0 0 0
TEJA 38 19 19 0 0 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 147 13 133 0 1 0 0 0
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 618 0 563 0 0 1 43 11
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 7 0 0 0 0 0 6 1
                 
PISO 213 55 95 0 1 1 49 12
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 29 15 13 0 1 0 0 0
CEMENTO 135 40 72 0 0 1 20 2
TIERRA 49 0 10 0 0 0 29 10
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 0 0 0 0 0 0 0 0

 

POBLACION RURAL
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 3.956 47 2.650 4 11 1 602 641
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 2.131 44 2.074 3 9 1 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 285 0 262 1 2 0 11 9
CONCRETO 79 3 76 0 0 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 8 0 8 0 0 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 390 0 134 0 0 0 62 194
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 703 0 96 0 0 0 169 438
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 360 0 0 0 0 0 360 0
                 
TECHO 3.956 47 2.650 4 11 1 602 641
PLATABANDA 35 27 4 4 0 0 0 0
TEJA 60 6 53 0 1 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 199 14 184 0 0 0 0 1
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 2.977 0 2.409 0 10 1 261 296
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 685 0 0 0 0 0 341 344
                 
PISO 3.956 47 2.650 4 11 1 602 641
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 25 13 10 1 1 0 0 0
CEMENTO 2.586 34 2.341 3 9 1 102 96
TIERRA 1.317 0 296 0 1 0 490 530
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 28 0 3 0 0 0 10 15
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.