Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda
según área y material predominante en las paredes exteriores,
en el techo y en el piso
(Entidad y Municipios)
Estado Barinas - Municipio Pedraza

POBLACION TOTAL
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 6.511 230 4.935 9 28 0 520 789
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 4.268 225 4.007 8 28 0 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 950 0 735 1 0 0 42 172
CONCRETO 78 3 75 0 0 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 10 2 8 0 0 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 431 0 71 0 0 0 53 307
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 426 0 39 0 0 0 77 310
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 348 0 0 0 0 0 348 0
                 
TECHO 6.511 230 4.935 9 28 0 520 789
PLATABANDA 175 122 38 9 6 0 0 0
TEJA 227 29 198 0 0 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 380 79 296 0 3 0 0 2
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 4.729 0 4.403 0 19 0 103 204
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 1.000 0 0 0 0 0 417 583
                 
PISO 6.511 230 4.935 9 28 0 520 789
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 135 47 80 1 7 0 0 0
CEMENTO 5.289 183 4.644 8 21 0 125 308
TIERRA 1.026 0 208 0 0 0 360 458
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 61 0 3 0 0 0 35 23

 

POBLACION URBANA
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 2.617 134 2.401 7 6 0 44 25
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 2.201 130 2.059 6 6 0 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 297 0 277 1 0 0 7 12
CONCRETO 52 3 49 0 0 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 4 1 3 0 0 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 20 0 12 0 0 0 2 6
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 12 0 1 0 0 0 4 7
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 31 0 0 0 0 0 31 0
                 
TECHO 2.617 134 2.401 7 6 0 44 25
PLATABANDA 111 74 27 7 3 0 0 0
TEJA 201 25 176 0 0 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 254 35 218 0 1 0 0 0
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 2.021 0 1.980 0 2 0 29 10
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 30 0 0 0 0 0 15 15
                 
PISO 2.617 134 2.401 7 6 0 44 25
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 108 35 69 1 3 0 0 0
CEMENTO 2.427 99 2.281 6 3 0 26 12
TIERRA 79 0 50 0 0 0 16 13
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 3 0 1 0 0 0 2 0

 

POBLACION RURAL
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 3.894 96 2.534 2 22 0 476 764
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 2.067 95 1.948 2 22 0 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 653 0 458 0 0 0 35 160
CONCRETO 26 0 26 0 0 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 6 1 5 0 0 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 411 0 59 0 0 0 51 301
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 414 0 38 0 0 0 73 303
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 317 0 0 0 0 0 317 0
                 
TECHO 3.894 96 2.534 2 22 0 476 764
PLATABANDA 64 48 11 2 3 0 0 0
TEJA 26 4 22 0 0 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 126 44 78 0 2 0 0 2
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 2.708 0 2.423 0 17 0 74 194
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 970 0 0 0 0 0 402 568
                 
PISO 3.894 96 2.534 2 22 0 476 764
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 27 12 11 0 4 0 0 0
CEMENTO 2.862 84 2.363 2 18 0 99 296
TIERRA 947 0 158 0 0 0 344 445
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 58 0 2 0 0 0 33 23
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.