Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda
según área y material predominante en las paredes exteriores,
en el techo y en el piso
(Entidad y Municipios)
Estado Barinas

POBLACION TOTAL
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 83.384 5.825 62.349 1.334 257 7 6.391 7.221
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 56.969 5.142 50.392 1.197 232 6 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 9.566 0 8.545 10 14 1 328 668
CONCRETO 2.053 657 1.264 127 5 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 213 26 185 0 2 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 3.875 0 1.463 0 1 0 604 1.807
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 6.132 0 500 0 3 0 883 4.746
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 4.576 0 0 0 0 0 4.576 0
                 
TECHO 83.384 5.825 62.349 1.334 257 7 6.391 7.221
PLATABANDA 6.693 2.923 2.376 1.334 60 0 0 0
TEJA 4.656 1.867 2.773 0 16 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 8.648 1.035 7.551 0 32 1 0 29
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 58.232 0 49.649 0 149 6 4.452 3.976
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 5.155 0 0 0 0 0 1.939 3.216
                 
PISO 83.384 5.825 62.349 1.334 257 7 6.391 7.221
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 7.740 3.451 3.069 1.155 64 1 0 0
CEMENTO 63.355 2.374 56.565 179 190 6 2.166 1.875
TIERRA 11.989 0 2.661 0 3 0 4.124 5.201
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 300 0 54 0 0 0 101 145

 ,

POBLACION URBANA
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 52.756 5.431 41.952 1.315 157 6 3.408 487
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 40.587 4.757 34.503 1.182 140 5 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 6.148 0 5.918 8 10 1 148 63
CONCRETO 1.750 652 968 125 5 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 102 22 78 0 2 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 859 0 429 0 0 0 243 187
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 474 0 56 0 0 0 181 237
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 2.836 0 0 0 0 0 2.836 0
                 
TECHO 52.756 5.431 41.952 1.315 157 6 3.408 487
PLATABANDA 6.324 2.726 2.231 1.315 52 0 0 0
TEJA 4.186 1.798 2.376 0 12 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 7.042 907 6.102 0 28 1 0 4
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 34.721 0 31.243 0 65 5 3.041 367
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 483 0 0 0 0 0 367 116
                 
PISO 52.756 5.431 41.952 1.315 157 6 3.408 487
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 7.491 3.360 2.924 1.150 56 1 0 0
CEMENTO 42.007 2.071 38.009 165 100 5 1.430 227
TIERRA 3.191 0 986 0 1 0 1.948 256
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 67 0 33 0 0 0 30 4

 

POBLACION RURAL
AREA Y MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES, EN EL TECHO Y EN EL PISO TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES

QUINTA O CASA-QUINTA

CASA

APARTAMENTO EN EDIFICIO

APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA

CASA DE VECINDAD

RANCHO

RANCHO CAMPESINO

                 
PAREDES EXTERIORES 30.628 394 20.397 19 100 1 2.983 6.734
BLOQUE O LADRILLO FRISADO 16.382 385 15.889 15 92 1 0 0
BLOQUE O LADRILLO SIN FRISAR 3.418 0 2.627 2 4 0 180 605
CONCRETO 303 5 296 2 0 0 0 0
MADERA ASERRADA, FORMICA, FIBRAS DE VIDRIO Y SIMILARES 111 4 107 0 0 0 0 0
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE FRISADO 3.016 0 1.034 0 1 0 361 1.620
ADOBE, TAPIA O BAHAREQUE SIN FRISAR 5.658 0 444 0 3 0 702 4.509
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 1.740 0 0 0 0 0 1.740 0
                 
TECHO 30.628 394 20.397 19 100 1 2.983 6.734
PLATABANDA 369 197 145 19 8 0 0 0
TEJA 470 69 397 0 4 0 0 0
ASBESTO Y SIMILARES 1.606 128 1.449 0 4 0 0 25
LAMINAS METALICAS (ZINC Y SIMILARES) 23.511 0 18.406 0 84 1 1.411 3.609
OTROS MATERIALES (CAÑA, PALMA, TABLA Y SIMILARES) 4.672 0 0 0 0 0 1.572 3.100
                 
PISO 30.628 394 20.397 19 100 1 2.983 6.734
MOSAICO, GRANITO, CERAMICA, LADRILLO, TERRACOTA, PARQUET Y SIMIL. 249 91 145 5 8 0 0 0
CEMENTO 21.348 303 18.556 14 90 1 736 1.648
TIERRA 8.798 0 1.675 0 2 0 2.176 4.945
OTROS MATERIALES ( TABLA, TABLONES Y SIMILARES) 233 0 21 0 0 0 71 141
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.