Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares por clase y tipo de vivienda
según área y tipo de vehículo automotores
Estado Barinas

POBLACION TOTAL

AREA Y TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

TOTAL HOGARES VIVIENDAS FAMILIARES

VIVIENDAS COLECTIVAS

QUINTA O CASA QUINTA CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
                 
TOTAL DE HOGARES 86.258 5.544 64.098 2.242 0 6.774 7.345 255
TIENE AUTOMOVIL 19.141 3.809 13.520 1.223 0 279 290 20
NO TIENE AUTOMOVIL 63.204 1.506 47.926 965 0 6.083 6.503 221
NO DECLARADO 3.913 229 2.652 54 0 412 552 14
                 
TOTAL DE HOGARES 86.258 5.544 64.098 2.242 0 6.774 7.345 255
TIENE MOTOCICLETA 5.238 378 4.256 105 0 233 260 6
NO TIENE MOTOCICLETA 76.563 4.851 56.797 2.055 0 6.110 6.536 214
NO DECLARADO 4.457 315 3.045 82 0 431 549 35

 

POBLACION URBANA

AREA Y TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

TOTAL HOGARES VIVIENDAS FAMILIARES

VIVIENDAS COLECTIVAS

QUINTA O CASA QUINTA CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
                 
TOTAL DE HOGARES 55.476 5.240 43.443 2.111 0 3.826 601 255
TIENE AUTOMOVIL 14.980 3.663 9.938 1.188 0 157 14 20
NO TIENE AUTOMOVIL 38.411 1.367 31.923 877 0 3.484 539 221
NO DECLARADO 2.085 210 1.582 46 0 185 48 14
                 
TOTAL DE HOGARES 55.476 5.240 43.443 2.111 0 3.826 601 255
TIENE MOTOCICLETA 3.188 341 2.656 92 0 93 0 6
NO TIENE MOTOCICLETA 49.680 4.602 38.847 1.945 0 3.530 542 214
NO DECLARADO 2.608 297 1.940 74 0 203 59 35

 

POBLACION RURAL

AREA Y TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

TOTAL HOGARES VIVIENDAS FAMILIARES

VIVIENDAS COLECTIVAS

QUINTA O CASA QUINTA CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
                 
TOTAL DE HOGARES 30.782 304 20.655 131 0 2.948 6.744 0
TIENE AUTOMOVIL 4.161 146 3.582 35 0 122 276 0
NO TIENE AUTOMOVIL 24.793 139 16.003 88 0 2.599 5.964 0
NO DECLARADO 1.828 19 1.070 8 0 227 504 0
                 
TOTAL DE HOGARES 30.782 304 20.655 131 0 2.948 6.744 0
TIENE MOTOCICLETA 2.050 37 1.600 13 0 140 260 0
NO TIENE MOTOCICLETA 26.883 249 17.950 110 0 2.580 5.994 0
NO DECLARADO 1.849 18 1.105 8 0 228 490 0
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.