Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares en viviendas familiares por tipo de vivienda
según área, número de cuartos para dormir y tamaño del hogar
Estado Barinas

POBLACION TOTAL
AREA, NUMERO DE CUARTOS PARA DORMIR Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTAL DE HOGARES VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QTA CASA APARTAMENTO EN EDIFICIO APTO. EN QTA., CASA-QTA, CASA CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
                 
TOTAL 85.920 6.037 64.423 1.360 271 37 6.509 7.283
                 
EN VIVIENDAS CON UN CUARTO 22.704 596 13.514 211 43 21 4.360 3.959
1 PERSONA 4.500 175 3.059 79 8 8 562 609
2 PERSONAS 4.288 221 2.761 91 13 7 620 575
3 PERSONAS 4.497 115 2.879 30 6 2 857 608
4 PERSONAS 3.606 39 2.178 8 5 3 768 605
5 PERSONAS 2.347 21 1.248 2 5 1 571 499
6 PERSONAS 1.475 11 673 1 3 0 406 381
7 PERSONAS 856 7 350 0 1 0 234 264
8 PERSONAS 561 4 201 0 0 0 177 179
9 PERSONAS 274 2 85 0 1 0 76 110
10 Y MAS 300 1 80 0 1 0 89 129
                 
EN VIVIENDAS CON DOS CUARTOS 28.826 1.538 23.079 454 84 6 1.449 2.216
1 PERSONA 559 27 449 10 0 5 21 47
2 PERSONAS 2.807 187 2.266 112 12 0 98 132
3 PERSONAS 5.191 436 4.152 170 21 1 184 227
4 PERSONAS 6.280 487 5.169 116 17 0 188 303
5 PERSONAS 5.284 222 4.499 26 17 0 202 318
6 PERSONAS 3.484 106 2.805 15 10 0 236 312
7 PERSONAS 2.208 36 1.714 3 3 0 171 281
8 PERSONAS 1.324 18 946 0 2 0 126 232
9 PERSONAS 807 12 553 2 0 0 99 141
10 Y MAS 882 7 526 0 2 0 124 223
                 
EN VIVIENDAS CON TRES CUARTOS 22.297 2.382 18.352 569 89 5 301 599
1 PERSONA 280 33 225 5 0 3 7 7
2 PERSONAS 570 71 449 30 5 0 8 7
3 PERSONAS 2.153 289 1.692 105 6 0 31 30
4 PERSONAS 3.811 657 2.871 167 20 0 30 66
5 PERSONAS 4.438 626 3.550 150 13 1 44 54
6 PERSONAS 3.759 368 3.191 68 19 0 35 78
7 PERSONAS 2.730 166 2.397 31 14 0 40 82
8 PERSONAS 1.853 99 1.624 10 6 0 28 86
9 PERSONAS 1.113 45 965 2 3 0 23 75
10 Y MAS 1.590 28 1.388 1 3 1 55 114
                 
EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS 7.843 1.240 6.255 92 47 5 67 137
1 PERSONA 176 26 136 5 3 1 4 1
2 PERSONAS 211 36 167 2 1 2 2 1
3 PERSONAS 351 62 273 7 3 1 1 4
4 PERSONAS 826 214 579 14 4 0 9 6
5 PERSONAS 1.151 242 862 28 4 0 6 9
6 PERSONAS 1.255 265 951 16 7 0 4 12
7 PERSONAS 1.097 169 888 10 8 0 8 14
8 PERSONAS 848 91 733 4 6 1 6 7
9 PERSONAS 656 57 558 3 5 0 12 21
10 Y MAS 1.272 78 1.108 3 6 0 15 62
                 
EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO 4.250 281 3.223 34 8 0 332 372
1 PERSONA 370 23 257 3 0 0 38 49
2 PERSONAS 390 38 272 4 1 0 35 40
3 PERSONAS 604 43 475 7 0 0 35 44
4 PERSONAS 679 48 517 5 2 0 62 45
5 PERSONAS 633 57 479 8 1 0 42 46
6 PERSONAS 494 31 393 5 1 0 33 31
7 PERSONAS 341 20 258 0 1 0 35 27
8 PERSONAS 198 9 161 1 1 0 13 13
9 PERSONAS 159 4 123 0 0 0 12 20
10 Y MAS 382 8 288 1 1 0 27 57

 

POBLACION URBANA
AREA, NUMERO DE CUARTOS PARA DORMIR Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTAL DE HOGARES VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QTA CASA APARTAMENTO EN EDIFICIO APTO. EN QTA., CASA-QTA, CASA CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
                 
TOTAL 54.970 5.638 43.795 1.341 168 31 3.502 495
                 
EN VIVIENDAS CON UN CUARTO 12.266 549 8.682 207 24 15 2.523 266
1 PERSONA 2.513 157 1.945 78 5 5 277 46
2 PERSONAS 2.518 208 1.816 90 9 6 353 36
3 PERSONAS 2.712 107 1.951 30 4 1 576 43
4 PERSONAS 1.995 37 1.410 7 3 2 496 40
5 PERSONAS 1.155 18 781 2 1 1 321 31
6 PERSONAS 662 10 395 0 1 0 222 34
7 PERSONAS 327 5 189 0 0 0 120 13
8 PERSONAS 220 4 119 0 0 0 83 14
9 PERSONAS 76 2 39 0 1 0 32 2
10 Y MAS 88 1 37 0 0 0 43 7
                 
EN VIVIENDAS CON DOS CUARTOS 18.873 1.426 16.162 446 53 6 638 142
1 PERSONA 384 25 338 10 0 5 4 2
2 PERSONAS 1.996 173 1.639 112 8 0 47 17
3 PERSONAS 3.736 414 3.027 168 15 1 91 20
4 PERSONAS 4.449 458 3.758 114 12 0 88 19
5 PERSONAS 3.596 210 3.237 25 11 0 99 14
6 PERSONAS 2.143 90 1.915 13 5 0 102 18
7 PERSONAS 1.184 26 1.062 3 1 0 77 15
8 PERSONAS 665 14 583 0 1 0 50 17
9 PERSONAS 369 10 315 1 0 0 36 7
10 Y MAS 351 6 288 0 0 0 44 13
                 
EN VIVIENDAS CON TRES CUARTOS 15.311 2.245 12.282 564 54 5 123 38
1 PERSONA 209 29 166 5 0 3 6 0
2 PERSONAS 438 66 334 30 3 0 4 1
3 PERSONAS 1.635 278 1.226 105 5 0 16 5
4 PERSONAS 2.925 634 2.094 167 13 0 14 3
5 PERSONAS 3.313 597 2.533 148 8 1 24 2
6 PERSONAS 2.627 347 2.173 68 12 0 19 8
7 PERSONAS 1.738 150 1.541 30 8 0 6 3
8 PERSONAS 1.047 84 938 10 3 0 8 4
9 PERSONAS 613 39 560 1 1 0 6 6
10 Y MAS 766 21 717 0 1 1 20 6
                 
EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS 5.803 1.159 4.457 90 33 5 43 16
1 PERSONA 161 25 126 5 1 1 3 0
2 PERSONAS 178 33 139 2 1 2 1 0
3 PERSONAS 285 59 214 7 3 1 0 1
4 PERSONAS 663 199 440 14 4 0 5 1
5 PERSONAS 917 233 645 27 3 0 6 3
6 PERSONAS 979 249 707 16 5 0 2 0
7 PERSONAS 804 156 625 9 6 0 6 2
8 PERSONAS 606 84 509 4 4 1 4 0
9 PERSONAS 440 51 374 3 2 0 6 4
10 Y MAS 770 70 678 3 4 0 10 5
                 
EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO 2.717 259 2.212 34 4 0 175 33
1 PERSONA 202 21 158 3 0 0 14 6
2 PERSONAS 248 36 191 4 0 0 16 1
3 PERSONAS 431 42 356 7 0 0 22 4
4 PERSONAS 475 46 375 5 2 0 43 4
5 PERSONAS 424 53 336 8 0 0 22 5
6 PERSONAS 329 25 275 5 1 0 17 6
7 PERSONAS 205 17 164 0 1 0 21 2
8 PERSONAS 124 9 110 1 0 0 3 1
9 PERSONAS 81 3 75 0 0 0 3 0
10 Y MAS 198 7 172 1 0 0 14 4

 

POBLACION RURAL
AREA, NUMERO DE CUARTOS PARA DORMIR Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTAL DE HOGARES VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QTA CASA APARTAMENTO EN EDIFICIO APTO. EN QTA., CASA-QTA, CASA CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO
                 
TOTAL 30.950 399 20.628 19 103 6 3.007 6.788
                 
EN VIVIENDAS CON UN CUARTO 10.438 47 4.832 4 19 6 1.837 3.693
1 PERSONA 1.987 18 1.114 1 3 3 285 563
2 PERSONAS 1.770 13 945 1 4 1 267 539
3 PERSONAS 1.785 8 928 0 2 1 281 565
4 PERSONAS 1.611 2 768 1 2 1 272 565
5 PERSONAS 1.192 3 467 0 4 0 250 468
6 PERSONAS 813 1 278 1 2 0 184 347
7 PERSONAS 529 2 161 0 1 0 114 251
8 PERSONAS 341 0 82 0 0 0 94 165
9 PERSONAS 198 0 46 0 0 0 44 108
10 Y MAS 212 0 43 0 1 0 46 122
                 
EN VIVIENDAS CON DOS CUARTOS 9.953 112 6.917 8 31 0 811 2.074
1 PERSONA 175 2 111 0 0 0 17 45
2 PERSONAS 811 14 627 0 4 0 51 115
3 PERSONAS 1.455 22 1.125 2 6 0 93 207
4 PERSONAS 1.831 29 1.411 2 5 0 100 284
5 PERSONAS 1.688 12 1.262 1 6 0 103 304
6 PERSONAS 1.341 16 890 2 5 0 134 294
7 PERSONAS 1.024 10 652 0 2 0 94 266
8 PERSONAS 659 4 363 0 1 0 76 215
9 PERSONAS 438 2 238 1 0 0 63 134
10 Y MAS 531 1 238 0 2 0 80 210
                 
EN VIVIENDAS CON TRES CUARTOS 6.986 137 6.070 5 35 0 178 561
1 PERSONA 71 4 59 0 0 0 1 7
2 PERSONAS 132 5 115 0 2 0 4 6
3 PERSONAS 518 11 466 0 1 0 15 25
4 PERSONAS 886 23 777 0 7 0 16 63
5 PERSONAS 1.125 29 1.017 2 5 0 20 52
6 PERSONAS 1.132 21 1.018 0 7 0 16 70
7 PERSONAS 992 16 856 1 6 0 34 79
8 PERSONAS 806 15 686 0 3 0 20 82
9 PERSONAS 500 6 405 1 2 0 17 69
10 Y MAS 824 7 671 1 2 0 35 108
                 
EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS 2.040 81 1.798 2 14 0 24 121
1 PERSONA 15 1 10 0 2 0 1 1
2 PERSONAS 33 3 28 0 0 0 1 1
3 PERSONAS 66 3 59 0 0 0 1 3
4 PERSONAS 163 15 139 0 0 0 4 5
5 PERSONAS 234 9 217 1 1 0 0 6
6 PERSONAS 276 16 244 0 2 0 2 12
7 PERSONAS 293 13 263 1 2 0 2 12
8 PERSONAS 242 7 224 0 2 0 2 7
9 PERSONAS 216 6 184 0 3 0 6 17
10 Y MAS 502 8 430 0 2 0 5 57
                 
EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO 1.533 22 1.011 0 4 0 157 339
1 PERSONA 168 2 99 0 0 0 24 43
2 PERSONAS 142 2 81 0 1 0 19 39
3 PERSONAS 173 1 119 0 0 0 13 40
4 PERSONAS 204 2 142 0 0 0 19 41
5 PERSONAS 209 4 143 0 1 0 20 41
6 PERSONAS 165 6 118 0 0 0 16 25
7 PERSONAS 136 3 94 0 0 0 14 25
8 PERSONAS 74 0 51 0 1 0 10 12
9 PERSONAS 78 1 48 0 0 0 9 20
10 Y MAS 184 1 116 0 1 0 13 53
Nota: Excluye viviendas clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.