Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares multipersonales y población por número de miembros
económicamente activos según área, tipo y tamaño del hogar
Estado Barinas

POBLACION TOTAL

AREA, TIPO Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTALES

NUMERO DE MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS

0 1 2 3 4 5 Y MAS
HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION
                             
TOTAL 80.597 415.860 8.375 35.648 39.930 185.232 20.728 108.743 7.354 49.536 2.719 21.870 1.491 14.831
                             
NUCLEAR 47.005 213.859 5.023 20.309 28.806 126.864 10.225 47.553 2.133 12.873 590 4.272 228 1.988
2 PERSONAS 6.356 12.712 1.268 2.536 4.087 8.174 1.001 2.002 0 0 0 0 0 0
3 PERSONAS 9.223 27.669 1.112 3.336 5.987 17.961 1.966 5.898 158 474 0 0 0 0
4 PERSONAS 10.494 41.976 948 3.792 6.567 26.268 2.564 10.256 381 1.524 34 136 0 0
5 PERSONAS 8.431 42.155 677 3.385 5.233 26.165 1.964 9.820 446 2.230 105 525 6 30
6 PERSONAS 5.464 32.784 447 2.682 3.301 19.806 1.188 7.128 389 2.334 112 672 27 162
7 PERSONAS 3.204 22.428 252 1.764 1.838 12.866 700 4.900 272 1.904 103 721 39 273
8 PERSONAS 1.856 14.848 162 1.296 986 7.888 384 3.072 214 1.712 75 600 35 280
9 PERSONAS 1.030 9.270 89 801 477 4.293 231 2.079 128 1.152 63 567 42 378
10 Y MAS 947 10.017 68 717 330 3.443 227 2.398 145 1.543 98 1.051 79 865
                             
EXTENDIDO 22.915 130.797 2.726 12.139 8.689 44.757 7.015 40.258 2.982 20.540 1.035 8.453 468 4.650
2 PERSONAS 1.481 2.962 526 1.052 657 1.314 298 596 0 0 0 0 0 0
3 PERSONAS 2.872 8.616 596 1.788 1.448 4.344 677 2.031 151 453 0 0 0 0
4 PERSONAS 3.555 14.220 483 1.932 1.625 6.500 1.141 4.564 272 1.088 34 136 0 0
5 PERSONAS 4.017 20.085 394 1.970 1.623 8.115 1.442 7.210 460 2.300 89 445 9 45
6 PERSONAS 3.516 21.096 272 1.632 1.281 7.686 1.247 7.482 541 3.246 147 882 28 168
7 PERSONAS 2.681 18.767 184 1.288 903 6.321 854 5.978 510 3.570 180 1.260 50 350
8 PERSONAS 1.865 14.920 127 1.016 510 4.080 572 4.576 396 3.168 188 1.504 72 576
9 PERSONAS 1.159 10.431 53 477 296 2.664 359 3.231 240 2.160 123 1.107 88 792
10 Y MAS 1.769 19.700 91 984 346 3.733 425 4.590 412 4.555 274 3.119 221 2.719
                             
COMPUESTO 10.677 71.204 626 3.200 2.435 13.611 3.488 20.932 2.239 16.123 1.094 9.145 795 8.193
2 PERSONAS 518 1.036 99 198 155 310 264 528 0 0 0 0 0 0
3 PERSONAS 839 2.517 113 339 295 885 306 918 125 375 0 0 0 0
4 PERSONAS 1.258 5.032 92 368 451 1.804 470 1.880 185 740 60 240 0 0
5 PERSONAS 1.495 7.475 85 425 411 2.055 577 2.885 314 1.570 83 415 25 125
6 PERSONAS 1.545 9.270 83 498 380 2.280 530 3.180 378 2.268 131 786 43 258
7 PERSONAS 1.386 9.702 48 336 288 2.016 461 3.227 338 2.366 172 1.204 79 553
8 PERSONAS 1.081 8.648 37 296 187 1.496 330 2.640 265 2.120 154 1.232 108 864
9 PERSONAS 827 7.443 21 189 107 963 220 1.980 207 1.863 163 1.467 109 981
10 Y MAS 1.728 20.081 48 551 161 1.802 330 3.694 427 4.821 331 3.801 431 5.412

 

POBLACION URBANA

AREA, TIPO Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTALES

NUMERO DE MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS

0 1 2 3 4 5 Y MAS
HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION
                             
TOTAL 51.953 258.270 4.753 18.694 25.470 114.061 14.613 73.610 4.699 30.927 1.593 12.708 825 8.270
                             
NUCLEAR 30.932 135.040 2.832 10.668 18.490 78.713 7.854 34.918 1.340 7.696 303 2.104 113 941
2 PERSONAS 4.215 8.430 766 1.532 2.648 5.296 801 1.602 0 0 0 0 0 0
3 PERSONAS 6.534 19.602 720 2.160 4.098 12.294 1.611 4.833 105 315 0 0 0 0
4 PERSONAS 7.410 29.640 553 2.212 4.451 17.804 2.119 8.476 268 1.072 19 76 0 0
5 PERSONAS 5.815 29.075 362 1.810 3.493 17.465 1.565 7.825 329 1.645 62 310 4 20
6 PERSONAS 3.443 20.658 220 1.320 2.002 12.012 889 5.334 246 1.476 65 390 21 126
7 PERSONAS 1.790 12.530 110 770 1.008 7.056 439 3.073 160 1.120 53 371 20 140
8 PERSONAS 938 7.504 61 488 480 3.840 229 1.832 115 920 37 296 16 128
9 PERSONAS 435 3.915 27 243 193 1.737 112 1.008 56 504 30 270 17 153
10 Y MAS 352 3.686 13 133 117 1.209 89 935 61 644 37 391 35 374
                             
EXTENDIDO 14.726 81.862 1.569 6.456 5.511 27.405 4.702 26.484 2.000 13.428 652 5.199 292 2.890
2 PERSONAS 941 1.882 344 688 433 866 164 328 0 0 0 0 0 0
3 PERSONAS 1.888 5.664 394 1.182 941 2.823 448 1.344 105 315 0 0 0 0
4 PERSONAS 2.430 9.720 301 1.204 1.120 4.480 805 3.220 189 756 15 60 0 0
5 PERSONAS 2.715 13.575 204 1.020 1.079 5.395 1.040 5.200 327 1.635 60 300 5 25
6 PERSONAS 2.398 14.388 141 846 843 5.058 905 5.430 388 2.328 105 630 16 96
7 PERSONAS 1.654 11.578 75 525 533 3.731 544 3.808 344 2.408 130 910 28 196
8 PERSONAS 1.128 9.024 52 416 273 2.184 361 2.888 274 2.192 118 944 50 400
9 PERSONAS 663 5.967 23 207 138 1.242 219 1.971 143 1.287 74 666 66 594
10 Y MAS 909 10.064 35 368 151 1.626 216 2.295 230 2.507 150 1.689 127 1.579
                             
COMPUESTO 6.295 41.368 352 1.570 1.469 7.943 2.057 12.208 1.359 9.803 638 5.405 420 4.439
2 PERSONAS 304 608 77 154 98 196 129 258 0 0 0 0 0 0
3 PERSONAS 498 1.494 79 237 188 564 180 540 51 153 0 0 0 0
4 PERSONAS 751 3.004 49 196 276 1.104 289 1.156 109 436 28 112 0 0
5 PERSONAS 942 4.710 56 280 266 1.330 362 1.810 200 1.000 51 255 7 35
6 PERSONAS 944 5.664 36 216 243 1.458 339 2.034 235 1.410 74 444 17 102
7 PERSONAS 836 5.852 18 126 168 1.176 297 2.079 222 1.554 91 637 40 280
8 PERSONAS 609 4.872 17 136 102 816 181 1.448 159 1.272 92 736 58 464
9 PERSONAS 487 4.383 3 27 61 549 125 1.125 137 1.233 102 918 59 531
10 Y MAS 924 10.781 17 198 67 750 155 1.758 246 2.745 200 2.303 239 3.027

 

POBLACION RURAL

AREA, TIPO Y TAMAÑO DEL HOGAR TOTALES

NUMERO DE MIEMBROS ECONOMICAMENTE ACTIVOS

0 1 2 3 4 5 Y MAS
HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION HOGARES POBLACION
                             
TOTAL 28.644 157.590 3.622 16.954 14.460 71.171 6.115 35.133 2.655 18.609 1.126 9.162 666 6.561
                             
NUCLEAR 16.073 78.819 2.191 9.641 10.316 48.151 2.371 12.635 793 5.177 287 2.168 115 1.047
2 PERSONAS 2.141 4.282 502 1.004 1.439 2.878 200 400 0 0 0 0 0 0
3 PERSONAS 2.689 8.067 392 1.176 1.889 5.667 355 1.065 53 159 0 0 0 0
4 PERSONAS 3.084 12.336 395 1.580 2.116 8.464 445 1.780 113 452 15 60 0 0
5 PERSONAS 2.616 13.080 315 1.575 1.740 8.700 399 1.995 117 585 43 215 2 10
6 PERSONAS 2.021 12.126 227 1.362 1.299 7.794 299 1.794 143 858 47 282 6 36
7 PERSONAS 1.414 9.898 142 994 830 5.810 261 1.827 112 784 50 350 19 133
8 PERSONAS 918 7.344 101 808 506 4.048 155 1.240 99 792 38 304 19 152
9 PERSONAS 595 5.355 62 558 284 2.556 119 1.071 72 648 33 297 25 225
10 Y MAS 595 6.331 55 584 213 2.234 138 1.463 84 899 61 660 44 491
                             
EXTENDIDO 8.189 48.935 1.157 5.683 3.178 17.352 2.313 13.774 982 7.112 383 3.254 176 1.760
2 PERSONAS 540 1.080 182 364 224 448 134 268 0 0 0 0 0 0
3 PERSONAS 984 2.952 202 606 507 1.521 229 687 46 138 0 0 0 0
4 PERSONAS 1.125 4.500 182 728 505 2.020 336 1.344 83 332 19 76 0 0
5 PERSONAS 1.302 6.510 190 950 544 2.720 402 2.010 133 665 29 145 4 20
6 PERSONAS 1.118 6.708 131 786 438 2.628 342 2.052 153 918 42 252 12 72
7 PERSONAS 1.027 7.189 109 763 370 2.590 310 2.170 166 1.162 50 350 22 154
8 PERSONAS 737 5.896 75 600 237 1.896 211 1.688 122 976 70 560 22 176
9 PERSONAS 496 4.464 30 270 158 1.422 140 1.260 97 873 49 441 22 198
10 Y MAS 860 9.636 56 616 195 2.107 209 2.295 182 2.048 124 1.430 94 1.140
                             
COMPUESTO 4.382 29.836 274 1.630 966 5.668 1.431 8.724 880 6.320 456 3.740 375 3.754
2 PERSONAS 214 428 22 44 57 114 135 270 0 0 0 0 0 0
3 PERSONAS 341 1.023 34 102 107 321 126 378 74 222 0 0 0 0
4 PERSONAS 507 2.028 43 172 175 700 181 724 76 304 32 128 0 0
5 PERSONAS 553 2.765 29 145 145 725 215 1.075 114 570 32 160 18 90
6 PERSONAS 601 3.606 47 282 137 822 191 1.146 143 858 57 342 26 156
7 PERSONAS 550 3.850 30 210 120 840 164 1.148 116 812 81 567 39 273
8 PERSONAS 472 3.776 20 160 85 680 149 1.192 106 848 62 496 50 400
9 PERSONAS 340 3.060 18 162 46 414 95 855 70 630 61 549 50 450
10 Y MAS 804 9.300 31 353 94 1.052 175 1.936 181 2.076 131 1.498 192 2.385
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.