Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares por ingresos del hogar
según área, tipo y número de vehículos automotores
Estado Barinas

POBLACION TOTAL
AREA, TIPO y NUMERO VEHICULOS AUTOMOTORES TOTAL INGRESO MENSUAL EN BOLIVARES
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001
A
6.000
6.001
A
12.000
12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS SIN INGRESO MONETARIO NO DECLARADO
                           
TOTAL DE HOGARES 86.257 6.010 8.738 10.760 19.680 5.926 3.776 4.119 1.530 632 991 15.671 8.424
TIENE AUTOMOVIL 19.141 587 843 1.570 4.278 2.112 1.859 2.253 944 433 652 1.687 1.923
NO TIENE AUTOMOVIL 63.203 5.155 7.530 8.780 14.766 3.617 1.754 1.729 549 170 297 12.948 5.908
NO DECLARADO 3.913 268 365 410 636 197 163 137 37 29 42 1.036 593
                           
TOTAL DE HOGARES 86.258 6.010 8.738 10.761 19.680 5.926 3.776 4.119 1.530 632 991 15.671 8.424
TIENE MOTOCICLETA 5.238 268 563 701 1.330 421 221 335 148 41 77 699 434
NO TIENE MOTOCICLETA 76.563 5.449 7.833 9.569 17.579 5.284 3.357 3.616 1.324 562 867 13.855 7.268
NO DECLARADO 4.457 293 342 491 771 221 198 168 58 29 47 1.117 722

 

POBLACION URBANA
AREA, TIPO y NUMERO VEHICULOS AUTOMOTORES TOTAL INGRESO MENSUAL EN BOLIVARES
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001
A
6.000
6.001
A
12.000
12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS SIN INGRESO MONETARIO NO DECLARADO
                           
TOTAL DE HOGARES 55.475 3.271 4.360 6.645 14.729 4.652 3.149 3.512 1.287 552 804 7.094 5.420
TIENE AUTOMOVIL 14.980 393 471 1.117 3.441 1.675 1.647 2.015 837 404 561 919 1.500
NO TIENE AUTOMOVIL 38.410 2.766 3.749 5.334 10.915 2.827 1.371 1.393 424 127 213 5.663 3.628
NO DECLARADO 2.085 112 140 194 373 150 131 104 26 21 30 512 292
                           
TOTAL DE HOGARES 55.476 3.271 4.360 6.646 14.729 4.652 3.149 3.512 1.287 552 804 7.094 5.420
TIENE MOTOCICLETA 3.188 106 248 405 930 290 176 269 138 35 68 244 279
NO TIENE MOTOCICLETA 49.680 3.036 3.973 5.973 13.287 4.191 2.807 3.109 1.103 496 704 6.260 4.741
NO DECLARADO 2.608 129 139 268 512 171 166 134 46 21 32 590 400

 

POBLACION RURAL
AREA, TIPO y NUMERO VEHICULOS AUTOMOTORES TOTAL INGRESO MENSUAL EN BOLIVARES
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001
A
6.000
6.001
A
12.000
12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS SIN INGRESO MONETARIO NO DECLARADO
                           
TOTAL DE HOGARES 30.782 2.739 4.378 4.115 4.951 1.274 627 607 243 80 187 8.577 3.004
TIENE AUTOMOVIL 4.161 194 372 453 837 437 212 238 107 29 91 768 423
NO TIENE AUTOMOVIL 24.793 2.389 3.781 3.446 3.851 790 383 336 125 43 84 7.285 2.280
NO DECLARADO 1.828 156 225 216 263 47 32 33 11 8 12 524 301
                           
TOTAL DE HOGARES 30.782 2.739 4.378 4.115 4.951 1.274 627 607 243 80 187 8.577 3.004
TIENE MOTOCICLETA 2.050 162 315 296 400 131 45 66 10 6 9 455 155
NO TIENE MOTOCICLETA 26.883 2.413 3.860 3.596 4.292 1.093 550 507 221 66 163 7.595 2.527
NO DECLARADO 1.849 164 203 223 259 50 32 34 12 8 15 527 322
Nota: Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes
Excluye hogares en viviendas clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.