Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTALES | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 34.027 | 11.089 | 5.437 | 5.652 | 20.693 | 10.926 | 9.767 | 2.245 |
3 | 1.114 | 93 | 38 | 55 | 724 | 391 | 333 | 297 |
4 | 1.151 | 331 | 155 | 176 | 654 | 325 | 329 | 166 |
5 | 1.015 | 541 | 269 | 272 | 369 | 192 | 177 | 105 |
6 | 1.085 | 785 | 387 | 398 | 211 | 119 | 92 | 89 |
7 | 1.074 | 861 | 453 | 408 | 140 | 72 | 68 | 73 |
8 | 1.081 | 884 | 467 | 417 | 120 | 70 | 50 | 77 |
9 | 1.077 | 923 | 461 | 462 | 93 | 42 | 51 | 61 |
10 | 1.049 | 890 | 452 | 438 | 103 | 51 | 52 | 56 |
11 | 1.049 | 887 | 447 | 440 | 105 | 56 | 49 | 57 |
12 | 1.093 | 902 | 466 | 436 | 143 | 77 | 66 | 48 |
13 | 1.027 | 779 | 383 | 396 | 210 | 108 | 102 | 38 |
14 | 1.003 | 685 | 338 | 347 | 266 | 139 | 127 | 52 |
15 - 19 | 4.010 | 1.640 | 784 | 856 | 2.171 | 1.179 | 992 | 199 |
20 - 24 | 3.058 | 350 | 133 | 217 | 2.575 | 1.305 | 1.270 | 133 |
25 y más | 14.141 | 538 | 204 | 334 | 12.809 | 6.800 | 6.009 | 794 |
P O B L A C I O N U R B A N A |
||||||||
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 21.942 | 7.763 | 3.739 | 4.024 | 12.866 | 6.537 | 6.329 | 1.313 |
3 | 713 | 75 | 29 | 46 | 439 | 241 | 198 | 199 |
4 | 723 | 238 | 105 | 133 | 372 | 176 | 196 | 113 |
5 | 648 | 391 | 195 | 196 | 190 | 95 | 95 | 67 |
6 | 700 | 522 | 270 | 252 | 116 | 59 | 57 | 62 |
7 | 689 | 567 | 290 | 277 | 88 | 46 | 42 | 34 |
8 | 721 | 619 | 329 | 290 | 62 | 33 | 29 | 40 |
9 | 672 | 583 | 296 | 287 | 56 | 30 | 26 | 33 |
10 | 672 | 591 | 293 | 298 | 63 | 27 | 36 | 18 |
11 | 666 | 587 | 281 | 306 | 52 | 24 | 28 | 27 |
12 | 711 | 598 | 310 | 288 | 80 | 31 | 49 | 33 |
13 | 677 | 555 | 277 | 278 | 98 | 54 | 44 | 24 |
14 | 647 | 484 | 238 | 246 | 140 | 75 | 65 | 23 |
15 - 19 | 2.541 | 1.228 | 565 | 663 | 1.212 | 653 | 559 | 101 |
20 - 24 | 1.914 | 273 | 97 | 176 | 1.575 | 752 | 823 | 66 |
25 y más | 9.248 | 452 | 164 | 288 | 8.323 | 4.241 | 4.082 | 473 |
P O B L A C I O N R U R A L |
||||||||
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 12.085 | 3.326 | 1.698 | 1.628 | 7.827 | 4.389 | 3.438 | 932 |
3 | 401 | 18 | 9 | 9 | 285 | 150 | 135 | 98 |
4 | 428 | 93 | 50 | 43 | 282 | 149 | 133 | 53 |
5 | 367 | 150 | 74 | 76 | 179 | 97 | 82 | 38 |
6 | 385 | 263 | 117 | 146 | 95 | 60 | 35 | 27 |
7 | 385 | 294 | 163 | 131 | 52 | 26 | 26 | 39 |
8 | 360 | 265 | 138 | 127 | 58 | 37 | 21 | 37 |
9 | 405 | 340 | 165 | 175 | 37 | 12 | 25 | 28 |
10 | 377 | 299 | 159 | 140 | 40 | 24 | 16 | 38 |
11 | 383 | 300 | 166 | 134 | 53 | 32 | 21 | 30 |
12 | 382 | 304 | 156 | 148 | 63 | 46 | 17 | 15 |
13 | 350 | 224 | 106 | 118 | 112 | 54 | 58 | 14 |
14 | 356 | 201 | 100 | 101 | 126 | 64 | 62 | 29 |
15 - 19 | 1.469 | 412 | 219 | 193 | 959 | 526 | 433 | 98 |
20 - 24 | 1.144 | 77 | 36 | 41 | 1.000 | 553 | 447 | 67 |
25 y más | 4.893 | 86 | 40 | 46 | 4.486 | 2.559 | 1.927 | 321 |
Fuentes : | O.C.E.I. |
---|---|