Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTALES | POBLACION QUE ASISTE |
POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 160.955 | 63.393 | 30.071 | 33.322 | 88.723 | 44.417 | 44.306 | 8.839 |
3 | 4.978 | 845 | 391 | 454 | 3.008 | 1.521 | 1.487 | 1.125 |
4 | 4.914 | 2.177 | 1.058 | 1.119 | 2.152 | 1.135 | 1.017 | 585 |
5 | 4.914 | 3.360 | 1.631 | 1.729 | 1.160 | 578 | 582 | 394 |
6 | 4.754 | 3.907 | 1.888 | 2.019 | 584 | 338 | 246 | 263 |
7 | 4.891 | 4.286 | 2.153 | 2.133 | 389 | 201 | 188 | 216 |
8 | 4.618 | 4.136 | 2.078 | 2.058 | 305 | 165 | 140 | 177 |
9 | 4.705 | 4.298 | 2.164 | 2.134 | 252 | 146 | 106 | 155 |
10 | 4.905 | 4.471 | 2.273 | 2.198 | 246 | 119 | 127 | 188 |
11 | 4.733 | 4.312 | 2.150 | 2.162 | 251 | 143 | 108 | 170 |
12 | 4.533 | 4.060 | 2.030 | 2.030 | 330 | 176 | 154 | 143 |
13 | 4.511 | 3.880 | 1.914 | 1.966 | 491 | 260 | 231 | 140 |
14 | 4.208 | 3.330 | 1.584 | 1.746 | 750 | 358 | 392 | 128 |
15 - 19 | 19.577 | 10.775 | 4.956 | 5.819 | 8.064 | 4.047 | 4.017 | 738 |
20 - 24 | 16.157 | 4.270 | 1.768 | 2.502 | 11.144 | 5.630 | 5.514 | 743 |
25 y más | 68.557 | 5.286 | 2.033 | 3.253 | 59.597 | 29.600 | 29.997 | 3.674 |
P O B L A C I O N U R B A N A |
||||||||
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 143.383 | 58.092 | 27.346 | 30.746 | 77.143 | 38.040 | 39.103 | 8.148 |
3 | 4.376 | 793 | 369 | 424 | 2.540 | 1.283 | 1.257 | 1.043 |
4 | 4.293 | 2.017 | 963 | 1.054 | 1.737 | 923 | 814 | 539 |
5 | 4.289 | 3.070 | 1.496 | 1.574 | 854 | 423 | 431 | 365 |
6 | 4.166 | 3.494 | 1.692 | 1.802 | 433 | 249 | 184 | 239 |
7 | 4.332 | 3.840 | 1.910 | 1.930 | 292 | 156 | 136 | 200 |
8 | 4.036 | 3.652 | 1.834 | 1.818 | 229 | 126 | 103 | 155 |
9 | 4.137 | 3.836 | 1.912 | 1.924 | 171 | 100 | 71 | 130 |
10 | 4.325 | 3.963 | 2.006 | 1.957 | 189 | 87 | 102 | 173 |
11 | 4.178 | 3.845 | 1.900 | 1.945 | 187 | 104 | 83 | 146 |
12 | 4.008 | 3.635 | 1.796 | 1.839 | 243 | 119 | 124 | 130 |
13 | 4.004 | 3.511 | 1.713 | 1.798 | 369 | 185 | 184 | 124 |
14 | 3.744 | 3.036 | 1.433 | 1.603 | 594 | 268 | 326 | 114 |
15 - 19 | 17.505 | 10.129 | 4.646 | 5.483 | 6.697 | 3.250 | 3.447 | 679 |
20 - 24 | 14.515 | 4.149 | 1.715 | 2.434 | 9.675 | 4.853 | 4.822 | 691 |
25 y más | 61.475 | 5.122 | 1.961 | 3.161 | 52.933 | 25.914 | 27.019 | 3.420 |
P O B L A C I O N R U R A L |
||||||||
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 17.572 | 5.301 | 2.725 | 2.576 | 11.580 | 6.377 | 5.203 | 691 |
3 | 602 | 52 | 22 | 30 | 468 | 238 | 230 | 82 |
4 | 621 | 160 | 95 | 65 | 415 | 212 | 203 | 46 |
5 | 625 | 290 | 135 | 155 | 306 | 155 | 151 | 29 |
6 | 588 | 413 | 196 | 217 | 151 | 89 | 62 | 24 |
7 | 559 | 446 | 243 | 203 | 97 | 45 | 52 | 16 |
8 | 582 | 484 | 244 | 240 | 76 | 39 | 37 | 22 |
9 | 568 | 462 | 252 | 210 | 81 | 46 | 35 | 25 |
10 | 580 | 508 | 267 | 241 | 57 | 32 | 25 | 15 |
11 | 555 | 467 | 250 | 217 | 64 | 39 | 25 | 24 |
12 | 525 | 425 | 234 | 191 | 87 | 57 | 30 | 13 |
13 | 507 | 369 | 201 | 168 | 122 | 75 | 47 | 16 |
14 | 464 | 294 | 151 | 143 | 156 | 90 | 66 | 14 |
15 - 19 | 2.072 | 646 | 310 | 336 | 1.367 | 797 | 570 | 59 |
20 - 24 | 1.642 | 121 | 53 | 68 | 1.469 | 777 | 692 | 52 |
25 y más | 7.082 | 164 | 72 | 92 | 6.664 | 3.686 | 2.978 | 254 |
Fuentes : | O.C.E.I. |
---|---|