Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTALES | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 30.814 | 8.671 | 4.326 | 4.345 | 18.421 | 10.065 | 8.356 | 3.722 |
3 | 1.094 | 57 | 19 | 38 | 602 | 282 | 320 | 435 |
4 | 1.072 | 238 | 113 | 125 | 540 | 281 | 259 | 294 |
5 | 1.088 | 473 | 222 | 251 | 383 | 200 | 183 | 232 |
6 | 1.062 | 642 | 327 | 315 | 254 | 138 | 116 | 166 |
7 | 1.029 | 730 | 378 | 352 | 189 | 96 | 93 | 110 |
8 | 975 | 684 | 353 | 331 | 181 | 100 | 81 | 110 |
9 | 1.023 | 745 | 367 | 378 | 184 | 101 | 83 | 94 |
10 | 926 | 703 | 362 | 341 | 148 | 84 | 64 | 75 |
11 | 912 | 694 | 354 | 340 | 161 | 86 | 75 | 57 |
12 | 946 | 682 | 364 | 318 | 198 | 106 | 92 | 66 |
13 | 914 | 614 | 305 | 309 | 244 | 119 | 125 | 56 |
14 | 791 | 462 | 236 | 226 | 288 | 170 | 118 | 41 |
15 - 19 | 3.817 | 1.223 | 591 | 632 | 2.266 | 1.289 | 977 | 328 |
20 - 24 | 2.895 | 345 | 171 | 174 | 2.317 | 1.229 | 1.088 | 233 |
25 y más | 12.270 | 379 | 164 | 215 | 10.466 | 5.784 | 4.682 | 1.425 |
P O B L A C I O N U R B A N A |
||||||||
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 12.456 | 4.588 | 2.226 | 2.362 | 6.932 | 3.513 | 3.419 | 936 |
3 | 424 | 40 | 11 | 29 | 291 | 132 | 159 | 93 |
4 | 414 | 127 | 58 | 69 | 236 | 129 | 107 | 51 |
5 | 414 | 259 | 124 | 135 | 116 | 55 | 61 | 39 |
6 | 433 | 351 | 182 | 169 | 58 | 31 | 27 | 24 |
7 | 424 | 353 | 185 | 168 | 43 | 22 | 21 | 28 |
8 | 374 | 318 | 161 | 157 | 39 | 26 | 13 | 17 |
9 | 412 | 349 | 161 | 188 | 40 | 16 | 24 | 23 |
10 | 377 | 327 | 173 | 154 | 39 | 24 | 15 | 11 |
11 | 356 | 306 | 152 | 154 | 36 | 25 | 11 | 14 |
12 | 375 | 323 | 159 | 164 | 41 | 26 | 15 | 11 |
13 | 382 | 306 | 145 | 161 | 59 | 24 | 35 | 17 |
14 | 331 | 254 | 128 | 126 | 67 | 42 | 25 | 10 |
15 - 19 | 1.563 | 763 | 361 | 402 | 718 | 365 | 353 | 82 |
20 - 24 | 1.201 | 273 | 140 | 133 | 868 | 424 | 444 | 60 |
25 y más | 4.976 | 239 | 86 | 153 | 4.281 | 2.172 | 2.109 | 456 |
P O B L A C I O N R U R A L |
||||||||
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTALES |
POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 18.358 | 4.083 | 2.100 | 1.983 | 11.489 | 6.552 | 4.937 | 2.786 |
3 | 670 | 17 | 8 | 9 | 311 | 150 | 161 | 342 |
4 | 658 | 111 | 55 | 56 | 304 | 152 | 152 | 243 |
5 | 674 | 214 | 98 | 116 | 267 | 145 | 122 | 193 |
6 | 629 | 291 | 145 | 146 | 196 | 107 | 89 | 142 |
7 | 605 | 377 | 193 | 184 | 146 | 74 | 72 | 82 |
8 | 601 | 366 | 192 | 174 | 142 | 74 | 68 | 93 |
9 | 611 | 396 | 206 | 190 | 144 | 85 | 59 | 71 |
10 | 549 | 376 | 189 | 187 | 109 | 60 | 49 | 64 |
11 | 556 | 388 | 202 | 186 | 125 | 61 | 64 | 43 |
12 | 571 | 359 | 205 | 154 | 157 | 80 | 77 | 55 |
13 | 532 | 308 | 160 | 148 | 185 | 95 | 90 | 39 |
14 | 460 | 208 | 108 | 100 | 221 | 128 | 93 | 31 |
15 - 19 | 2.254 | 460 | 230 | 230 | 1.548 | 924 | 624 | 246 |
20 - 24 | 1.694 | 72 | 31 | 41 | 1.449 | 805 | 644 | 173 |
25 y más | 7.294 | 140 | 78 | 62 | 6.185 | 3.612 | 2.573 | 969 |
Fuentes : | O.C.E.I. |
---|---|