Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos y sexo
según área y grupos de edad
Estado Barinas

E S T A D O     B A R I N A S

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTALES POBLACION QUE ASISTE

POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 385.455 132.337 64.300 68.037 226.418 118.681 107.737 26.700
3 12.293 1.416 646 770 7.553 3.927 3.927 3.324
4 12.745 4.229 2.072 2.157 6.546 3.402 3.144 1.970
5 12.323 7.014 3.445 3.569 3.980 2.074 1.906 1.329
6 12.043 8.805 4.285 4.520 2.281 1.246 1.035 957
7 12.281 9.898 4.996 4.902 1.644 852 792 739
8 11.714 9.738 4.940 4.798 1.278 684 594 698
9 11.786 10.064 5.097 4.967 1.161 632 529 561
10 12.100 10.388 5.303 5.085 1.126 612 514 586
11 11.552 9.893 4.934 4.959 1.161 633 528 498
12 11.591 9.594 4.949 4.645 1.499 826 673 498
13 11.038 8.548 4.266 4.282 2.037 1.082 955 453
14 10.639 7.376 3.627 3.749 2.815 1.477 1.338 448
15 - 19 46.715 20.402 9.623 10.779 24.114 13.088 11.026 2.199
20 - 24 36.781 6.553 2.758 3.795 28.296 14.728 13.568 1.932
25 y más 159.553 8.419 3.359 5.060 140.626 73.418 67.208 10.508

P O B L A C I O N     U R B A N A

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD  

TOTALES

POBLACION QUE ASISTE

POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 240.883 94.044 44.745 49.299 132.878 66.272 66.606 13.961
3 7.571 1.119 508 611 4.590 2.319 2.271 1.862
4 7.649 3.189 1.518 1.671 3.431 1.796 1.635 1.029
5 7.444 5.100 2.503 2.597 1.688 854 834 656
6 7.321 5.985 2.935 3.050 893 495 398 443
7 7.483 6.506 3.256 3.250 616 334 282 361
8 7.099 6.356 3.185 3.171 454 256 198 289
9 7.188 6.567 3.269 3.298 375 205 170 246
10 7.397 6.727 3.392 3.335 404 203 201 266
11 7.155 6.520 3.202 3.318 388 220 168 247
12 7.030 6.244 3.133 3.111 547 276 271 239
13 6.895 5.875 2.875 3.000 796 406 390 224
14 6.556 5.157 2.461 2.696 1.178 569 609 221
15 - 19 28.919 15.747 7.317 8.430 12.065 6.052 6.013 1.107
20 - 24 23.253 5.707 2.371 3.336 16.494 8.168 8.326 1.052
25 y más 101.923 7.245 2.820 4.425 88.959 44.119 44.840 5.719

P O B L A C I O N     R U R A L

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD  

TOTALES

POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 144.572 38.293 19.555 18.738 93.540 52.409 41.131 12.739
3 4.722 297 138 159 2.963 1.608 1.656 1.462
4 5.096 1.040 554 486 3.115 1.606 1.509 941
5 4.879 1.914 942 972 2.292 1.220 1.072 673
6 4.722 2.820 1.350 1.470 1.388 751 637 514
7 4.798 3.392 1.740 1.652 1.028 518 510 378
8 4.615 3.382 1.755 1.627 824 428 396 409
9 4.598 3.497 1.828 1.669 786 427 359 315
10 4.703 3.661 1.911 1.750 722 409 313 320
11 4.397 3.373 1.732 1.641 773 413 360 251
12 4.561 3.350 1.816 1.534 952 550 402 259
13 4.143 2.673 1.391 1.282 1.241 676 565 229
14 4.083 2.219 1.166 1.053 1.637 908 729 227
15 - 19 17.796 4.655 2.306 2.349 12.049 7.036 5.013 1.092
20 - 24 13.528 846 387 459 11.802 6.560 5.242 880
25 y más 57.630 1.174 539 635 51.667 29.299 22.368 4.789
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.