![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| AREA, SEXO Y PARROQUIAS | TOTALES | G R U P O S D E E D A D |
||||||||||||||
| 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 Y MAS | |||||||||||||
| TOTAL | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | |
| E S T A D O B A R I N A S | ||||||||||||||||
| TOTAL | 360.116 | 289.109 | 63.537 | 7.470 | 38.347 | 20.037 | 1.763 | 52.336 | 3.561 | 1.023 | 42.695 | 3.120 | 900 | 155.731 | 36.819 | 3.784 |
| VARONES | 183.880 | 148.197 | 31.929 | 3.754 | 18.938 | 10.625 | 891 | 26.366 | 2.143 | 518 | 21.505 | 1.967 | 469 | 81.388 | 17.194 | 1.876 |
| HEMBRAS | 176.236 | 140.912 | 31.608 | 3.716 | 19.409 | 9.412 | 872 | 25.970 | 1.418 | 505 | 21.190 | 1.153 | 431 | 74.343 | 19.625 | 1.908 |
| AREA URBANA | 225.663 | 192.044 | 28.699 | 4.920 | 24.924 | 10.670 | 941 | 33.152 | 1.220 | 661 | 27.235 | 1.070 | 614 | 106.733 | 15.739 | 2.704 |
| VARONES | 110.263 | 94.602 | 13.241 | 2.420 | 12.204 | 5.633 | 474 | 16.310 | 710 | 342 | 13.034 | 615 | 301 | 53.054 | 6.283 | 1.303 |
| HEMBRAS | 115.400 | 97.442 | 15.458 | 2.500 | 12.720 | 5.037 | 467 | 16.842 | 510 | 319 | 14.201 | 455 | 313 | 53.679 | 9.456 | 1.401 |
| AREA RURAL | 134.453 | 97.065 | 34.838 | 2.550 | 13.423 | 9.367 | 822 | 19.184 | 2.341 | 362 | 15.460 | 2.050 | 286 | 48.998 | 21.080 | 1.080 |
| VARONES | 73.617 | 53.595 | 18.688 | 1.334 | 6.734 | 4.992 | 417 | 10.056 | 1.433 | 176 | 8.471 | 1.352 | 168 | 28.334 | 10.911 | 573 |
| HEMBRAS | 60.836 | 43.470 | 16.150 | 1.216 | 6.689 | 4.375 | 405 | 9.128 | 908 | 186 | 6.989 | 698 | 118 | 20.664 | 10.169 | 507 |
| P A R R O Q U I A S A B A N E T A | ||||||||||||||||
| TOTAL | 16.929 | 13.281 | 3.457 | 191 | 1.870 | 1.019 | 68 | 2.609 | 181 | 24 | 2.091 | 181 | 22 | 6.711 | 2.076 | 77 |
| VARONES | 8.858 | 6.952 | 1.813 | 93 | 929 | 600 | 40 | 1.268 | 112 | 12 | 1.088 | 131 | 7 | 3.667 | 970 | 34 |
| HEMBRAS | 8.071 | 6.329 | 1.644 | 98 | 941 | 419 | 28 | 1.341 | 69 | 12 | 1.003 | 50 | 15 | 3.044 | 1.106 | 43 |
| AREA URBANA | 9.238 | 7.663 | 1.473 | 102 | 1.042 | 530 | 37 | 1.405 | 57 | 15 | 1.146 | 57 | 12 | 4.070 | 829 | 38 |
| VARONES | 4.602 | 3.838 | 715 | 49 | 504 | 306 | 22 | 674 | 35 | 8 | 584 | 34 | 3 | 2.076 | 340 | 16 |
| HEMBRAS | 4.636 | 3.825 | 758 | 53 | 538 | 224 | 15 | 731 | 22 | 7 | 562 | 23 | 9 | 1.994 | 489 | 22 |
| AREA RURAL | 7.691 | 5.618 | 1.984 | 89 | 828 | 489 | 31 | 1.204 | 124 | 9 | 945 | 124 | 10 | 2.641 | 1.247 | 39 |
| VARONES | 4.256 | 3.114 | 1.098 | 44 | 425 | 294 | 18 | 594 | 77 | 4 | 504 | 97 | 4 | 1.591 | 630 | 18 |
| HEMBRAS | 3.435 | 2.504 | 886 | 45 | 403 | 195 | 13 | 610 | 47 | 5 | 441 | 27 | 6 | 1.050 | 617 | 21 |
| P A R R O Q U I A R O D R I G U E Z D O M I N G U E Z | ||||||||||||||||
| TOTAL | 4.538 | 3.098 | 1.384 | 56 | 463 | 336 | 18 | 621 | 102 | 9 | 504 | 105 | 8 | 1.510 | 841 | 21 |
| VARONES | 2.412 | 1.665 | 712 | 35 | 228 | 176 | 12 | 325 | 64 | 4 | 266 | 61 | 6 | 846 | 411 | 13 |
| HEMBRAS | 2.126 | 1.433 | 672 | 21 | 235 | 160 | 6 | 296 | 38 | 5 | 238 | 44 | 2 | 664 | 430 | 8 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 4.538 | 3.098 | 1.384 | 56 | 463 | 336 | 18 | 621 | 102 | 9 | 504 | 105 | 8 | 1.510 | 841 | 21 |
| VARONES | 2.412 | 1.665 | 712 | 35 | 228 | 176 | 12 | 325 | 64 | 4 | 266 | 61 | 6 | 846 | 411 | 13 |
| HEMBRAS | 2.126 | 1.433 | 672 | 21 | 235 | 160 | 6 | 296 | 38 | 5 | 238 | 44 | 2 | 664 | 430 | 8 |
| P A R R O Q U I A T I C O P O R O | ||||||||||||||||
| TOTAL | 25.057 | 19.081 | 5.520 | 456 | 2.645 | 1.672 | 110 | 3.785 | 309 | 58 | 2.823 | 239 | 54 | 9.828 | 3.300 | 234 |
| VARONES | 13.215 | 10.113 | 2.844 | 258 | 1.326 | 895 | 57 | 1.899 | 181 | 34 | 1.434 | 152 | 35 | 5.454 | 1.616 | 132 |
| HEMBRAS | 11.842 | 8.968 | 2.676 | 198 | 1.319 | 777 | 53 | 1.886 | 128 | 24 | 1.389 | 87 | 19 | 4.374 | 1.684 | 102 |
| AREA URBANA | 15.303 | 12.260 | 2.864 | 179 | 1.731 | 926 | 66 | 2.385 | 120 | 25 | 1.705 | 102 | 20 | 6.439 | 1.716 | 68 |
| VARONES | 7.726 | 6.259 | 1.366 | 101 | 854 | 484 | 35 | 1.161 | 72 | 15 | 816 | 62 | 9 | 3.428 | 748 | 42 |
| HEMBRAS | 7.577 | 6.001 | 1.498 | 78 | 877 | 442 | 31 | 1.224 | 48 | 10 | 889 | 40 | 11 | 3.011 | 968 | 26 |
| AREA RURAL | 9.754 | 6.821 | 2.656 | 277 | 914 | 746 | 44 | 1.400 | 189 | 33 | 1.118 | 137 | 34 | 3.389 | 1.584 | 166 |
| VARONES | 5.489 | 3.854 | 1.478 | 157 | 472 | 411 | 22 | 738 | 109 | 19 | 618 | 90 | 26 | 2.026 | 868 | 90 |
| HEMBRAS | 4.265 | 2.967 | 1.178 | 120 | 442 | 335 | 22 | 662 | 80 | 14 | 500 | 47 | 8 | 1.363 | 716 | 76 |
| P A R R O Q U I A N I C O L A S P U L I D O | ||||||||||||||||
| TOTAL | 3.464 | 2.505 | 938 | 21 | 336 | 273 | 5 | 560 | 52 | 5 | 391 | 46 | 0 | 1.218 | 567 | 11 |
| VARONES | 1.804 | 1.315 | 477 | 12 | 155 | 146 | 2 | 293 | 35 | 4 | 199 | 23 | 0 | 668 | 273 | 6 |
| HEMBRAS | 1.660 | 1.190 | 461 | 9 | 181 | 127 | 3 | 267 | 17 | 1 | 192 | 23 | 0 | 550 | 294 | 5 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 3.464 | 2.505 | 938 | 21 | 336 | 273 | 5 | 560 | 52 | 5 | 391 | 46 | 0 | 1.218 | 567 | 11 |
| VARONES | 1.804 | 1.315 | 477 | 12 | 155 | 146 | 2 | 293 | 35 | 4 | 199 | 23 | 0 | 668 | 273 | 6 |
| HEMBRAS | 1.660 | 1.190 | 461 | 9 | 181 | 127 | 3 | 267 | 17 | 1 | 192 | 23 | 0 | 550 | 294 | 5 |
| P A R R O Q U I A A R I S M E N D I | ||||||||||||||||
| TOTAL | 6.193 | 4.419 | 1.711 | 63 | 582 | 451 | 30 | 806 | 113 | 6 | 695 | 130 | 7 | 2.336 | 1.017 | 20 |
| VARONES | 3.307 | 2.368 | 908 | 31 | 284 | 232 | 17 | 394 | 67 | 3 | 362 | 86 | 5 | 1.328 | 523 | 6 |
| HEMBRAS | 2.886 | 2.051 | 803 | 32 | 298 | 219 | 13 | 412 | 46 | 3 | 333 | 44 | 2 | 1.008 | 494 | 14 |
| AREA URBANA | 3.281 | 2.610 | 626 | 45 | 358 | 146 | 22 | 498 | 22 | 6 | 407 | 42 | 4 | 1.347 | 416 | 13 |
| VARONES | 1.612 | 1.296 | 294 | 22 | 155 | 78 | 13 | 219 | 13 | 3 | 204 | 24 | 2 | 718 | 179 | 4 |
| HEMBRAS | 1.669 | 1.314 | 332 | 23 | 203 | 68 | 9 | 279 | 9 | 3 | 203 | 18 | 2 | 629 | 237 | 9 |
| AREA RURAL | 2.912 | 1.809 | 1.085 | 18 | 224 | 305 | 8 | 308 | 91 | 0 | 288 | 88 | 3 | 989 | 601 | 7 |
| VARONES | 1.695 | 1.072 | 614 | 9 | 129 | 154 | 4 | 175 | 54 | 0 | 158 | 62 | 3 | 610 | 344 | 2 |
| HEMBRAS | 1.217 | 737 | 471 | 9 | 95 | 151 | 4 | 133 | 37 | 0 | 130 | 26 | 0 | 379 | 257 | 5 |
| P A R R O Q U I A G U A D A R R A M A | ||||||||||||||||
| TOTAL | 2.088 | 1.491 | 569 | 28 | 193 | 169 | 4 | 298 | 39 | 5 | 242 | 33 | 11 | 758 | 328 | 8 |
| VARONES | 1.150 | 815 | 320 | 15 | 115 | 90 | 1 | 137 | 27 | 2 | 138 | 27 | 6 | 425 | 176 | 6 |
| HEMBRAS | 938 | 676 | 249 | 13 | 78 | 79 | 3 | 161 | 12 | 3 | 104 | 6 | 5 | 333 | 152 | 2 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 2.088 | 1.491 | 569 | 28 | 193 | 169 | 4 | 298 | 39 | 5 | 242 | 33 | 11 | 758 | 328 | 8 |
| VARONES | 1.150 | 815 | 320 | 15 | 115 | 90 | 1 | 137 | 27 | 2 | 138 | 27 | 6 | 425 | 176 | 6 |
| HEMBRAS | 938 | 676 | 249 | 13 | 78 | 79 | 3 | 161 | 12 | 3 | 104 | 6 | 5 | 333 | 152 | 2 |
| P A R R O Q U I A L A U N I O N | ||||||||||||||||
| TOTAL | 4.363 | 2.905 | 1.288 | 170 | 379 | 379 | 65 | 603 | 115 | 27 | 477 | 91 | 13 | 1.446 | 703 | 65 |
| VARONES | 2.343 | 1.574 | 691 | 78 | 175 | 191 | 23 | 310 | 69 | 14 | 255 | 47 | 8 | 834 | 384 | 33 |
| HEMBRAS | 2.020 | 1.331 | 597 | 92 | 204 | 188 | 42 | 293 | 46 | 13 | 222 | 44 | 5 | 612 | 319 | 32 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 4.363 | 2.905 | 1.288 | 170 | 379 | 379 | 65 | 603 | 115 | 27 | 477 | 91 | 13 | 1.446 | 703 | 65 |
| VARONES | 2.343 | 1.574 | 691 | 78 | 175 | 191 | 23 | 310 | 69 | 14 | 255 | 47 | 8 | 834 | 384 | 33 |
| HEMBRAS | 2.020 | 1.331 | 597 | 92 | 204 | 188 | 42 | 293 | 46 | 13 | 222 | 44 | 5 | 612 | 319 | 32 |
| P A R R O Q U I A S A N A N T O N I O | ||||||||||||||||
| TOTAL | 1.651 | 1.109 | 450 | 92 | 154 | 146 | 45 | 249 | 46 | 12 | 157 | 41 | 5 | 549 | 217 | 30 |
| VARONES | 919 | 627 | 246 | 46 | 77 | 80 | 20 | 140 | 27 | 7 | 92 | 30 | 5 | 318 | 109 | 14 |
| HEMBRAS | 732 | 482 | 204 | 46 | 77 | 66 | 25 | 109 | 19 | 5 | 65 | 11 | 0 | 231 | 108 | 16 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 1.651 | 1.109 | 450 | 92 | 154 | 146 | 45 | 249 | 46 | 12 | 157 | 41 | 5 | 549 | 217 | 30 |
| VARONES | 919 | 627 | 246 | 46 | 77 | 80 | 20 | 140 | 27 | 7 | 92 | 30 | 5 | 318 | 109 | 14 |
| HEMBRAS | 732 | 482 | 204 | 46 | 77 | 66 | 25 | 109 | 19 | 5 | 65 | 11 | 0 | 231 | 108 | 16 |
| P A R R O Q U I A B A R I N A S | ||||||||||||||||
| TOTAL | 139.881 | 121.601 | 15.131 | 3.149 | 15.164 | 6.188 | 514 | 20.071 | 634 | 412 | 17.254 | 528 | 406 | 69.112 | 7.781 | 1.817 |
| VARONES | 67.722 | 59.329 | 6.855 | 1.538 | 7.444 | 3.194 | 263 | 9.837 | 355 | 202 | 8.134 | 296 | 195 | 33.914 | 3.010 | 878 |
| HEMBRAS | 72.159 | 62.272 | 8.276 | 1.611 | 7.720 | 2.994 | 251 | 10.234 | 279 | 210 | 9.120 | 232 | 211 | 35.198 | 4.771 | 939 |
| AREA URBANA | 134.714 | 117.796 | 13.917 | 3.001 | 14.636 | 5.842 | 482 | 19.294 | 582 | 383 | 16.650 | 465 | 390 | 67.216 | 7.028 | 1.746 |
| VARONES | 64.980 | 57.250 | 6.266 | 1.464 | 7.177 | 3.029 | 247 | 9.432 | 321 | 190 | 7.813 | 257 | 190 | 32.828 | 2.659 | 837 |
| HEMBRAS | 69.734 | 60.546 | 7.651 | 1.537 | 7.459 | 2.813 | 235 | 9.862 | 261 | 193 | 8.837 | 208 | 200 | 34.388 | 4.369 | 909 |
| AREA RURAL | 5.167 | 3.805 | 1.214 | 148 | 528 | 346 | 32 | 777 | 52 | 29 | 604 | 63 | 16 | 1.896 | 753 | 71 |
| VARONES | 2.742 | 2.079 | 589 | 74 | 267 | 165 | 16 | 405 | 34 | 12 | 321 | 39 | 5 | 1.086 | 351 | 41 |
| HEMBRAS | 2.425 | 1.726 | 625 | 74 | 261 | 181 | 16 | 372 | 18 | 17 | 283 | 24 | 11 | 810 | 402 | 30 |
| P A R R O Q U I A A L F R E D O A R V E L O L A R R I V A | ||||||||||||||||
| TOTAL | 2.713 | 2.181 | 514 | 18 | 309 | 175 | 5 | 425 | 27 | 3 | 331 | 16 | 1 | 1.116 | 296 | 9 |
| VARONES | 1.411 | 1.140 | 260 | 11 | 155 | 94 | 3 | 228 | 21 | 1 | 161 | 10 | 1 | 596 | 135 | 6 |
| HEMBRAS | 1.302 | 1.041 | 254 | 7 | 154 | 81 | 2 | 197 | 6 | 2 | 170 | 6 | 0 | 520 | 161 | 3 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 2.713 | 2.181 | 514 | 18 | 309 | 175 | 5 | 425 | 27 | 3 | 331 | 16 | 1 | 1.116 | 296 | 9 |
| VARONES | 1.411 | 1.140 | 260 | 11 | 155 | 94 | 3 | 228 | 21 | 1 | 161 | 10 | 1 | 596 | 135 | 6 |
| HEMBRAS | 1.302 | 1.041 | 254 | 7 | 154 | 81 | 2 | 197 | 6 | 2 | 170 | 6 | 0 | 520 | 161 | 3 |
| P A R R O Q U I A S A N S I L V E S T R E | ||||||||||||||||
| TOTAL | 2.583 | 1.858 | 715 | 10 | 225 | 227 | 3 | 346 | 54 | 0 | 276 | 32 | 1 | 1.011 | 402 | 6 |
| VARONES | 1.417 | 1.013 | 396 | 8 | 115 | 120 | 1 | 193 | 37 | 0 | 147 | 23 | 1 | 558 | 216 | 6 |
| HEMBRAS | 1.166 | 845 | 319 | 2 | 110 | 107 | 2 | 153 | 17 | 0 | 129 | 9 | 0 | 453 | 186 | 0 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 2.583 | 1.858 | 715 | 10 | 225 | 227 | 3 | 346 | 54 | 0 | 276 | 32 | 1 | 1.011 | 402 | 6 |
| VARONES | 1.417 | 1.013 | 396 | 8 | 115 | 120 | 1 | 193 | 37 | 0 | 147 | 23 | 1 | 558 | 216 | 6 |
| HEMBRAS | 1.166 | 845 | 319 | 2 | 110 | 107 | 2 | 153 | 17 | 0 | 129 | 9 | 0 | 453 | 186 | 0 |
| P A R R O Q U I A S A N T A I N E S | ||||||||||||||||
| TOTAL | 1.443 | 950 | 485 | 8 | 106 | 139 | 3 | 176 | 32 | 2 | 162 | 40 | 0 | 506 | 274 | 3 |
| VARONES | 804 | 522 | 278 | 4 | 52 | 77 | 1 | 87 | 23 | 1 | 91 | 23 | 0 | 292 | 155 | 2 |
| HEMBRAS | 639 | 428 | 207 | 4 | 54 | 62 | 2 | 89 | 9 | 1 | 71 | 17 | 0 | 214 | 119 | 1 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 1.443 | 950 | 485 | 8 | 106 | 139 | 3 | 176 | 32 | 2 | 162 | 40 | 0 | 506 | 274 | 3 |
| VARONES | 804 | 522 | 278 | 4 | 52 | 77 | 1 | 87 | 23 | 1 | 91 | 23 | 0 | 292 | 155 | 2 |
| HEMBRAS | 639 | 428 | 207 | 4 | 54 | 62 | 2 | 89 | 9 | 1 | 71 | 17 | 0 | 214 | 119 | 1 |
| P A R R O Q U I A S A N T A L U C I A | ||||||||||||||||
| TOTAL | 1.578 | 1.071 | 504 | 3 | 124 | 160 | 2 | 206 | 49 | 1 | 152 | 30 | 0 | 589 | 265 | 0 |
| VARONES | 860 | 578 | 281 | 1 | 58 | 82 | 1 | 112 | 31 | 0 | 87 | 17 | 0 | 321 | 151 | 0 |
| HEMBRAS | 718 | 493 | 223 | 2 | 66 | 78 | 1 | 94 | 18 | 1 | 65 | 13 | 0 | 268 | 114 | 0 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 1.578 | 1.071 | 504 | 3 | 124 | 160 | 2 | 206 | 49 | 1 | 152 | 30 | 0 | 589 | 265 | 0 |
| VARONES | 860 | 578 | 281 | 1 | 58 | 82 | 1 | 112 | 31 | 0 | 87 | 17 | 0 | 321 | 151 | 0 |
| HEMBRAS | 718 | 493 | 223 | 2 | 66 | 78 | 1 | 94 | 18 | 1 | 65 | 13 | 0 | 268 | 114 | 0 |
| P A R R O Q U I A T O R U N O S | ||||||||||||||||
| TOTAL | 2.865 | 2.136 | 722 | 7 | 303 | 232 | 3 | 406 | 46 | 0 | 313 | 35 | 0 | 1.114 | 409 | 4 |
| VARONES | 1.602 | 1.200 | 396 | 6 | 160 | 136 | 3 | 221 | 31 | 0 | 190 | 25 | 0 | 629 | 204 | 3 |
| HEMBRAS | 1.263 | 936 | 326 | 1 | 143 | 96 | 0 | 185 | 15 | 0 | 123 | 10 | 0 | 485 | 205 | 1 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 2.865 | 2.136 | 722 | 7 | 303 | 232 | 3 | 406 | 46 | 0 | 313 | 35 | 0 | 1.114 | 409 | 4 |
| VARONES | 1.602 | 1.200 | 396 | 6 | 160 | 136 | 3 | 221 | 31 | 0 | 190 | 25 | 0 | 629 | 204 | 3 |
| HEMBRAS | 1.263 | 936 | 326 | 1 | 143 | 96 | 0 | 185 | 15 | 0 | 123 | 10 | 0 | 485 | 205 | 1 |
| P A R R O Q U I A B A R I N I T A S | ||||||||||||||||
| TOTAL | 20.343 | 17.170 | 2.592 | 581 | 2.352 | 949 | 91 | 3.179 | 109 | 109 | 2.367 | 95 | 78 | 9.272 | 1.439 | 303 |
| VARONES | 10.228 | 8.639 | 1.284 | 305 | 1.133 | 529 | 41 | 1.687 | 75 | 71 | 1.217 | 62 | 46 | 4.602 | 618 | 147 |
| HEMBRAS | 10.115 | 8.531 | 1.308 | 276 | 1.219 | 420 | 50 | 1.492 | 34 | 38 | 1.150 | 33 | 32 | 4.670 | 821 | 156 |
| AREA URBANA | 17.846 | 15.399 | 1.976 | 471 | 2.127 | 771 | 72 | 2.833 | 73 | 92 | 2.056 | 75 | 63 | 8.383 | 1.057 | 244 |
| VARONES | 8.824 | 7.649 | 933 | 242 | 1.030 | 427 | 31 | 1.521 | 51 | 59 | 1.045 | 44 | 37 | 4.053 | 411 | 115 |
| HEMBRAS | 9.022 | 7.750 | 1.043 | 229 | 1.097 | 344 | 41 | 1.312 | 22 | 33 | 1.011 | 31 | 26 | 4.330 | 646 | 129 |
| AREA RURAL | 2.497 | 1.771 | 616 | 110 | 225 | 178 | 19 | 346 | 36 | 17 | 311 | 20 | 15 | 889 | 382 | 59 |
| VARONES | 1.404 | 990 | 351 | 63 | 103 | 102 | 10 | 166 | 24 | 12 | 172 | 18 | 9 | 549 | 207 | 32 |
| HEMBRAS | 1.093 | 781 | 265 | 47 | 122 | 76 | 9 | 180 | 12 | 5 | 139 | 2 | 6 | 340 | 175 | 27 |
| P A R R O Q U I A A L T A M I R A | ||||||||||||||||
| TOTAL | 2.429 | 1.891 | 511 | 27 | 241 | 130 | 6 | 326 | 39 | 8 | 280 | 19 | 1 | 1.044 | 323 | 12 |
| VARONES | 1.346 | 1.090 | 246 | 10 | 127 | 67 | 3 | 185 | 20 | 1 | 159 | 12 | 1 | 619 | 147 | 5 |
| HEMBRAS | 1.083 | 801 | 265 | 17 | 114 | 63 | 3 | 141 | 19 | 7 | 121 | 7 | 0 | 425 | 176 | 7 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 2.429 | 1.891 | 511 | 27 | 241 | 130 | 6 | 326 | 39 | 8 | 280 | 19 | 1 | 1.044 | 323 | 12 |
| VARONES | 1.346 | 1.090 | 246 | 10 | 127 | 67 | 3 | 185 | 20 | 1 | 159 | 12 | 1 | 619 | 147 | 5 |
| HEMBRAS | 1.083 | 801 | 265 | 17 | 114 | 63 | 3 | 141 | 19 | 7 | 121 | 7 | 0 | 425 | 176 | 7 |
| P A R R O Q U I A C A L D E R A S | ||||||||||||||||
| TOTAL | 4.626 | 3.368 | 1.154 | 104 | 465 | 257 | 28 | 739 | 63 | 8 | 497 | 52 | 4 | 1.667 | 782 | 64 |
| VARONES | 2.498 | 1.833 | 610 | 55 | 234 | 144 | 15 | 403 | 36 | 4 | 272 | 39 | 1 | 924 | 391 | 35 |
| HEMBRAS | 2.128 | 1.535 | 544 | 49 | 231 | 113 | 13 | 336 | 27 | 4 | 225 | 13 | 3 | 743 | 391 | 29 |
| AREA URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREA RURAL | 4.626 | 3.368 | 1.154 | 104 | 465 | 257 | 28 | 739 | 63 | 8 | 497 | 52 | 4 | 1.667 | 782 | 64 |
| VARONES | 2.498 | 1.833 | 610 | 55 | 234 | 144 | 15 | 403 | 36 | 4 | 272 | 39 | 1 | 924 | 391 | 35 |
| HEMBRAS | 2.128 | 1.535 | 544 | 49 | 231 | 113 | 13 | 336 | 27 | 4 | 225 | 13 | 3 | 743 | 391 | 29 |
| P A R R O Q U I A B A R R A N C A S | ||||||||||||||||
| TOTAL | 11.629 | 8.752 | 2.560 | 317 | 1.275 | 719 | 87 | 1.718 | 123 | 34 | 1.246 | 117 | 27 | 4.513 | 1.601 | 169 |
| VARONES | 5.950 | 4.546 | 1.250 | 154 | 639 | 383 | 45 | 866 | 79 | 18 | 623 | 69 | 11 | 2.418 | 719 | 80 |
| HEMBRAS | 5.679 | 4.206 | 1.310 | 163 | 636 | 336 | 42 | 852 | 44 | 16 | 623 | 48 | 16 | 2.095 | 882 | 89 |
| AREA URBANA | 7.309 | 5.698 | 1.387 | 224 | 822 | 409 | 49 | 1.060 | 64 | 24 | 785 | 59 | 21 | 3.031 | 855 | 130 |
